根据事业单位公开招聘工作人员有关规定以及《2026年泉州市综合行政执法机构公开招聘编制内工作人员公告》《2026年泉州市事业单位公开招聘编制内工作人员公告》规定的条件和程序,在公开报名、考试、体检及考核合格的基础上,拟聘用以下人员(详见附件),现予以公示。
公示时间:2026年6月30日至7月6日(5个工作日)。
公示期间,若有异议,请及时向中共德化县委组织部、德化县人力资源和社会保障局、德化县卫生健康局反映。
监督举报电话:0595-23580886;0595-23522351;0595-36334516。
附件:2026年德化县事业单位公开招聘编制内工作人员 拟聘用人员公示(一)
中共德化县委组织部 德化县人力资源和社会保障局
德化县卫生健康局
2026年6月30日
附件
2026年德化县事业单位公开招聘编制内工作人员拟聘用人员公示(一)
| 序号 |
单位 代码 |
单位名称 |
岗位 代码 |
岗位名称 | 招聘人数 | 姓名 | 毕业院校 | 备注 |
| 1 | 24701 | 德化县纪检监察信息宣传中心 | 01 | 管理(纪检监察) | 1 | 徐巧珑 | 福建警察学院 | 第1名放弃,第2名递补 |
| 2 | 24802 | 德化县融媒体中心 | 01 | 专技(全媒体采编1) | 1 | 陈嘉尧 | 泉州师范学院 | |
| 3 | 24802 | 德化县融媒体中心 | 02 | 专技(全媒体采编2) | 1 | 陈媛婷 | 厦门大学嘉庚学院 | |
| 4 | 03901 | 德化县城市管理综合执法一大队 | 02 | 专技(一线执法2) | 1 | 刘玉颖 | 宁德师范学院 | |
| 5 | 24901 | 德化县经济信息中心 | 01 | 专技(经济服务) | 1 | 邱炳良 | 集美大学诚毅学院 | 退役士兵加分 |
| 6 | 25001 | 德化县中小企业服务中心 | 02 | 专技(企业信息管理) | 1 | 凌靖宇 | 泉州师范学院 | 三支一扶加分 |
| 7 | 25201 | 德化县国土空间规划保障中心 | 01 | 专技(规划1) | 1 | 陈建宗 | 福建农林大学 | |
| 8 | 25201 | 德化县国土空间规划保障中心 | 02 | 专技(规划2) | 1 | 温丹蓉 | 福州大学 | |
| 9 | 25501 | 德化县防汛抗旱和防灭火调度中心 | 01 | 专技(办公室综合) | 1 | 林雅丽 | 闽江学院 | |
| 10 | 25601 | 德化县质量计量检测所 | 02 | 专技(检测2) | 2 | 石红柳 | 赣南师范大学 | |
| 11 | 25701 | 德化县下属事业单位 | 01 | 管理(法制审核员大岗位) | 3 | 苏锡伟 | 福建工程学院 | 择岗德化县龙浔镇综合执法队 |
| 12 | 25701 | 德化县下属事业单位 | 01 | 管理(法制审核员大岗位) | 3 | 林巧兰 | 福建江夏学院 | 择岗德化县龙门滩镇社会事务服务中心 |
| 13 | 25801 | 德化县浔中镇企业服务中心 | 01 | 专技(园林管理) | 1 | 林昕宇 | 福建理工大学 | |
| 14 | 25901 | 德化县三班镇综合执法队 | 01 | 专技(环境生态保护) | 1 | 李承墅 | 福建师范大学闽南科技学院 | 退役士兵加分 |
| 15 | 26001 | 德化县南埕镇党群服务中心 | 01 | 专技(水利生态项目核算) | 1 | 李小婷 | 厦门医学院 | |
| 16 | 26101 | 德化县水口镇社会事务服务中心 | 01 | 专技(乡村振兴) | 1 | 陈永梓 | 福建工程学院 | 专门岗位二 |
| 17 | 26101 | 德化县水口镇社会事务服务中心 | 02 | 管理(宣传) | 1 | 陈婷 | 福建农林大学金山学院 | |
| 18 | 26202 | 德化县赤水镇社会事务服务中心 | 01 | 管理(水利项目核算) | 1 | 郑丽霞 | 莆田学院 | 服务社区加分 |
| 19 | 26401 | 德化县春美乡社会事务服务中心 | 01 | 管理(乡村振兴) | 1 | 肖祥集 | 福建师范大学闽南科技学院 | 专门岗位二 |
| 20 | 26401 | 德化县春美乡社会事务服务中心 | 02 | 专技(水利) | 1 | 徐午健 | 厦门理工学院 | |
| 21 | 26501 | 德化县上涌镇社会事务服务中心 | 01 | 专技(工程造价1) | 1 | 施灶彬 | 厦门理工学院 | |
| 22 | 26701 | 德化县桂阳乡党群服务中心 | 01 | 专技(会计审计) | 1 | 苏晓婧 | 天津职业技术师范大学 | |
| 23 | 26801 | 德化县杨梅乡社会事务服务中心 | 01 | 管理(乡村振兴) | 1 | 赖学渊 | 莆田学院 | 第1名放弃,第2名递补;专门岗位一 |
| 24 | 26802 | 德化县杨梅乡综合执法队 | 01 | 专技(水利项目核算) | 1 | 苏丽萃 | 阳光学院 | 三支一扶加分 |
| 25 | 26902 | 德化县中医院 | 01 | 专技(中医内科医师) | 2 | 郭冰盈 | 福建中医药大学 | |
| 26 | 26902 | 德化县中医院 | 05 | 专技(中医科医师) | 2 | 陈涛 | 北京中医药大学东方学院 | |
| 27 | 26902 | 德化县中医院 | 05 | 专技(中医科医师) | 2 | 吴婉华 | 福建中医药大学 | |
| 28 | 26902 | 德化县中医院 | 06 | 专技(精神科医师) | 1 | 陈志群 | 厦门医学院 | |
| 29 | 26902 | 德化县中医院 | 07 | 专技(麻醉科医师) | 1 | 童智聪 | 厦门医学院 | |
| 30 | 26904 | 德化县总医院(乡镇卫生院) | 01 | 专技(药房药师) | 2 | 张丽玲 | 福建中医药大学 | 择岗德化县大铭乡卫生院 |
| 31 | 26904 | 德化县总医院(乡镇卫生院) | 01 | 专技(药房药师) | 2 | 陈聪 | 沈阳药科大学 | 择岗德化县桂阳乡卫生院 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


