- 索 引 号:QZ11903-0100-2024-00012
- 备注/文号:无
- 发布机构:盖德镇人民政府
- 公文生成日期:2024-09-20
2020年-2023年乡村振兴项目验收情况汇总公开表
时间:2024-09-20 16:44
2020年-2023年乡村振兴项目验收情况汇总公开表 | |||||||
序号 | 项目名称 | 承担单位 | 项目地点 | 项目内容 | 使用资金(万元) | 验收情况 | 验收时间 |
1 | 2020年德化县盖德镇有济村乡村振兴省级试点村项目 | 盖德镇人民政府 | 有济村 | 立面装修 | 47.1149 | 已验收 | 12月 |
荷花种植基地 | 30.2923 | 已验收 | |||||
科普苗木基地 | 36.9512 | 已验收 | |||||
3D彩绘 | 32.7657 | 已验收 | |||||
生态停车场 | 4.18 | 已验收 | |||||
垃圾分类 | 0.916 | 已验收 | |||||
美化景观提升工程 | 4.314 | 已验收 | |||||
广告 | 6.9646 | 已验收 | |||||
一清二整三美化 | 53.4661 | 已验收 | |||||
2 | 2021年德化县盖德镇有济村乡村振兴省级试点村项目 | 盖德镇人民政府 | 有济村 | 百香果种植基地 | 18.1419 | 已验收 | 11月 |
荷花莲子种植基地、百香果种植基地 | 13.6106 | 已验收 | 11月 | ||||
荷花莲子种植基地 | 9.364 | 已验收 | 11月 | ||||
房屋外立面装修改造工程 | 85.4668 | 已验收 | 2月 | ||||
老人日间照料中心 | 63.5939 | 已完工 | 12月 | ||||
3 | 2022年德化县盖德镇有济村乡村振兴省级试点村项目 | 盖德镇人民政府 | 有济村 | 老人日间照料中心 | 167.8104 | 已验收 | 10月 |
百香果种植采摘基地 | 14.1478 | 已验收 | 10月 | ||||
荷花种植基地 | 12.7419 | 已完工 | 12月 | ||||
1 | 2023年德化县盖德镇有济村乡村振兴省级试点村项目 | 盖德镇人民政府 | 有济村 | 架设路灯 | 35.0183 | 已验收 | 11月 |
美丽小公园提升 | 17.945 | 已验收 | 5月 | ||||
百香果、荷花莲子种植基地 | 18.6298 | 已验收 | 11月 | ||||
美丽庭院建设 | 36.9552 | 已验收 | 12月 | ||||
老人日间照料中心提升工程 | 79.2 | 已验收 | 11月 | ||||
有济村水毁挡土墙修筑工程 | 27.2047 | 已验收 | 11月 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道