• 索 引 号:QZ11114-1000-2025-00027
    • 发布机构:德化县农业农村局
    • 公文生成日期:2025-09-08
    关于德化县2025年高质量发展庭院经济拟补助名单(第三批)的公示
    时间:2025-09-08 08:49

      根据《福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(闽财农〔2021〕15号)及《德化县2025年高质量发展庭院经济试点县建设实施方案》(德委农办〔2025〕3号)相关要求,现将德化县2025年高质量发展庭院经济拟补助名单(第三批)予以公示。

      公示时间:2025年9月8日-2025年9月14日;

      公示内容:德化县2025年高质量发展庭院经济拟补助名单(第三批)(详见附件)。

      如对公示事项有异议,请在公示期内提出意见。

      联系电话:0595-23522733,监督举报电话:12317

      附件:德化县2025年高质量发展庭院经济拟补助名单(第三批)

      德化县农业农村局    

      2025年9月8日    

      附件

      德化县2025年高质量发展庭院经济拟补助名单(第三批)

    序号 乡镇 户主姓名 户主身份证号码 户类型 项目类型 项目建设内容 项目总投资额(万元) 拟增收金额(万元) 拟补助资金(万元) 项目建设进度
    1 浔中镇 石鼓村 曾*辉 350526********0532 一般农户 特色手工 庭院整体地面硬化处理,购买灯光、电脑、相机等直播器材搭建作品展示、包装产品区域,购买户外露天装备搭建露天休闲娱乐区域,划分种植区,配置绿植提升工作室整体环境。 3.873 10 1 已完成
    2 浔中镇 石鼓村 吴*泉 350526********2016 一般农户 生活服务 翻新门前庭院,将原来的车蓬布改为钢架加树脂瓦,搭配安装全新的走廊吊顶,改善整体餐饮环境;更换店铺招牌,更新广告牌,更替菜品旧照,加入新菜图片,优化本土美食宣传照片,提升乡土美食的知名度。 2.657 7 1 已完成
    3 浔中镇 石鼓村 许*终 350526********4518 一般农户 特色手工 整栋房屋翻新改造,屋顶瓦片全部重建;设计规划柴烧作品展厅、陶艺体验室、爱故乡书屋、直播间、艺术家民宿区;建设两座柴窑;铺设鹅卵石步行道,搭建茅草凉亭、搭配绿植,发展庭院茶饮休闲娱乐;发展柴烧直播、茶饮销售、传播柴烧陶瓷文化。 2.89 8 1 已完成
    4 浔中镇 石鼓村 曾*泉 350526********0518 一般农户 特色手工 购买桌椅、拉胚机等工具,搭建一间陶艺体验室;购买桌椅、展架、灯光等设备,改造陶艺创作空间为作品陈设空间;添置茶桌、茶具、木扇等装饰品,搭建茶室休息空间;规划设计房屋新格局,种植花草、整修路面,提升庭院整体环境。 4.9646 10 1 已完成
    5 浔中镇 石鼓村 曾*花 350526********0540 一般农户 特色手工 增添茶桌椅与茶具设备,改造茶室空间,装修茶艺教室;购置咖啡机、甜饮等相关设备,搭建一间休闲室;购买遮阳伞、桌椅、种植花草,在庭院搭建两处自然茶空间,营造品茶、学茶及休闲为一体的茶空间。 2.12 6 1 已完成
    6 美湖镇 洋坑村 许*军 350526********5019 一般农户 特色种养 种植生姜8亩,购买化肥1.23万元。 1.23 1.6 0.85 已完成
    7 美湖镇 洋坑村 许*福 350526********5053 一般农户 特色种养 种植生姜8.2亩,购买化肥1.25万元。 1.25 1.7 0.85 已完成
    8 美湖镇 洋坑村 许*顺 350526********5033 一般农户 特色种养 种植生姜8.5亩,购买化肥1.34万元。 1.34 1.8 0.85 已完成
    9 美湖镇 洋坑村 许*达 350526********501X 脱贫户 特色种养 种植生姜7.6亩,购买化肥1.18万元。 1.18 1.5 0.8 已完成
    10 美湖镇 洋坑村 许*高 350526********5032 一般农户 特色种养 种植生姜8亩,购买化肥1.23万元。 1.23 1.6 0.85 已完成
    11 美湖镇 洋坑村 许*凤 350526********5039 一般农户 特色种养 种植生姜7.6亩,购买化肥1.19万元。 1.19 1.5 0.8 已完成
    12 三班镇 桥内村 郑*辉 350526********1519 一般农户 特色种养 购买黑鸡2300只,购买玉米粒、谷子、豆粕等鸡饲料共75包,黑鸡养殖共1万多只。 1.57 1.8 1 已完成
    13 三班镇 桥内村 郑*宝 350526********151X 一般农户 特色种养 购买鲈鱼苗鲤鱼苗罗非鱼苗共20094苗,鱼塘约有3亩。 1.38 1.4 1 已完成
    14 三班镇 桥内村 郑*章 350526********1536 一般农户 特色种养 购买月季苗、六月雪苗、火棘苗共17000棵,发展花卉盆景共3亩。 1.2 1.8 1 已完成
    15 三班镇 桥内村 连*娥 350526********402X 一般农户 特色种养 购买复合肥6吨,发展油茶种植约30亩。 2.2 2.2 1 已完成
    16 赤水镇 湖岭村 周*超 350526********4511 一般农户 休闲旅游 特色民宿提升(投资3万元建设充电桩1处)。 2.813 2.4 1 已完成
    17 美湖镇 洋坑村 许*忠 350526********5011 一般农户 特色种养 种植生姜9亩,购买化肥1.44万元。 1.44 2.1 0.9 已完成
    18 美湖镇 洋坑村 许*昌 350526********5010 一般农户 特色种养 种植生姜8亩,购买化肥1.23万元。 1.23 1.6 0.85 已完成
    19 美湖镇 洋坑村 许*尧 350526********5017 一般农户 特色种养 种植生姜7.6亩,购买化肥1.19万元。 1.19 1.5 0.8 已完成
    20 美湖镇 洋坑村 许*习 350526********5010 一般农户 特色种养 种植生姜7.8亩,购买化肥1.21万元。 1.21 1.5 0.85 已完成
    21 美湖镇 洋坑村 许*流 350526********5016 一般农户 特色种养 种植生姜8.3亩,购买化肥1.28万元。 1.28 1.8 0.85 已完成
    22 美湖镇 洋坑村 许*辎 350526********501X 一般农户 特色种养 种植生姜7.9亩,购买化肥1.21万元。 1.21 1.5 0.85 已完成
    23 美湖镇 洋坑村 许*长 350526********5011 一般农户 特色种养 种植生姜12亩,购买化肥1.92万元。 1.92 2.4 0.9 已完成
    24 美湖镇 洋坑村 许*尊 350526********5013 一般农户 特色种养 种植生姜7.4亩,购买化肥1.15万元。 1.15 1.4 0.8 已完成
    25 美湖镇 洋坑村 许*端 350526********5015 一般农户 特色种养 种植生姜7.2亩,购买化肥1.09万元。 1.09 1.2 0.8 已完成
    26 美湖镇 洋坑村 许*德 350526********5013 一般农户 特色种养 种植生姜7亩,购买化肥1.03万元。 1.03 1.1 0.8 已完成
    27 美湖镇 洋坑村 田*茶 350425********0027 一般农户 特色手工 魔鬼辣椒加工1万瓶,购买加工食材1.12万元。 1.12 2.1 0.8 已完成
    28 美湖镇 洋坑村 林*华 350526********5023 一般农户 特色种养 种植生姜7.1亩,购买化肥1.12万元。 1.12 1.3 0.8 已完成
    29 美湖镇 上漈村 林*战 350526********5018 一般农户 特色种养 种植生姜4.5亩,购买姜种、化肥0.78万元。 0.78 1.05 0.6 已完成
    30 美湖镇 上漈村 林*照 350526********5011 一般农户 特色种养 种植生姜5亩,购买化肥0.81万元。 0.81 1.1 0.64 已完成
    31 美湖镇 上漈村 林*聘 350526********5017 一般农户 特色种养 种植生姜5亩,购买姜种、化肥0.86万元。 0.86 1.2 0.65 已完成
    32 美湖镇 上漈村 林*新 360526********5016 一般农户 特色种养 德化梨管理抚育17亩,购买农药、肥料1.76万元。 1.76 2.6 1 已完成
    33 葛坑镇 龙际村 苏*忠 350526********7539 一般农户 特色种养 种植黄桃3亩、芙蓉李2亩、板栗3亩、西瓜3亩,购买生产资料2.04万元。 2.04 3.5 1 已开工
    备注:1.户类型:填写“脱贫户”、“监测对象”、“一般农户”;             
                2.项目类型:填写“特色手工、特色种养、休闲旅游、电商经济、生活服务”;            
                3.项目建设内容:要体现产业基础设施数量、购买生产设备、生产资料数量等;             
                4.项目建设进度:填写“已开工”、“已完成”;             
                5.项目总投资额要据实填写,不得随意变更增减。
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道