- 索 引 号:QZ11108-1001-2025-00127
- 备注/文号:德财指标〔2025〕373号
- 发布机构:德化县财政局
- 公文生成日期:2025-10-27
根据《泉州市财政局关于下达2025年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金的通知》(泉财农指〔2025〕98号)文件精神,为促进农村公益事业建设,结合有关乡镇上报的2025年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补项目申报材料,现将2025年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补项目及资金分配给你们(详见附件1),现就有关事项通知如下:
一、此项资金为一次性补助资金,支持在行政村所辖地域内建设“村内户外”公益事业项目,款列“2130504-农村基础设施建设”科目支出。
二、请严格执行农村公益事业建设财政奖补资金的有关规定,做好奖补项目建设管理、资金管理使用、项目验收、档案整理和绩效管理等工作,按照规定的用途和范围使用,确保专款专用,不得截留、挤占和挪用,奖补资金的支付按照财政国库管理制度有关规定执行,确保2025年12月底前完成项目建设任务,切实提高财政资金使用效益。
附件:1.德化县2025年村级公益事业建设一事一议市级财 政奖补项目及资金表
2.2025年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金绩效目标表
德化县财政局
2025年10月27日
| 附件1 | ||||||||||||
| 德化县2025年村级公益事业建设一事一议市级财政奖补项目及资金表 | ||||||||||||
| 单位:元 | ||||||||||||
| 序 号 |
项目所在地 | 项目名称 | 项目投资总额 | 财政计划奖补资金 | 整合资金 | 村集体投入资金 | 社会捐赠资金 | 部门配套资金 | ||||
| 乡镇 | 村名 | 合计 | 省级 | 设区市级 | 县级 | |||||||
| 1 | 龙浔镇 | 丁墘村 | 丁墘村南尾山角落道路硬化工程 | 220,000 | 200,000 | 200,000 | 20,000 | |||||
| 2 | 盖德镇 | 盖德村 | 盖德村便民桥建设及道路硬化工程 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 50,000 | |||||
| 3 | 龙门滩镇 | 硕儒村 | 道路硬化及路灯改造提升工程 | 300,000 | 250,000 | 250,000 | 50,000 | |||||
| 4 | 南埕镇 | 前锋村 | 前锋村道路提升及亮化工程 | 170,000 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | |||||
| 5 | 汤头乡 | 汤头村 | 汤头村赤土寨角落公厕建设及道路硬化 工程 | 180,000 | 150,000 | 150,000 | 30,000 | |||||
| 6 | 桂阳乡 | 桂阳村 | 桂阳村人居环境整治工程 | 160,000 | 150,000 | 150,000 | 10,000 | |||||
| 7 | 上涌镇 | 门头村 | 门头村吾洋、门头角落道路硬化工程 | 170,000 | 150,000 | 150,000 | 20,000 | |||||
| 8 | 赤水镇 | 锦洋村 | 锦洋村水渠修复工程 | 190,000 | 150,000 | 150,000 | 40,000 | |||||
| 9 | 国宝乡 | 格头村 | 格头村613水毁道路溜方修复工程 | 1,120,000 | 150,000 | 150,000 | 900,000 | 70,000 | ||||
| 10 | 大铭乡 | 大铭村 | 中洋角落道路修复工程 | 165,000 | 150,000 | 150,000 | 15,000 | |||||
| 合计 | 2,875,000 | 1,650,000 | - | 1,650,000 | - | 970,000 | 255,000 | - | - | |||
| 附件2 | |||||
| 2025年村级公益事业建设一事一议 市级财政奖补资金绩效目标表 |
|||||
| 项目名称 | 村级公益事业建设一事一议市级财政奖补资金 | ||||
| 主管部门(单位)名称 | 补助区域 | 详见附件1 | |||
| 资金情况 (万元) | 资金总额: | 详见附件1 | |||
| 其中:财政资金 | 详见附件1 | ||||
| 其他资金 | |||||
| 总体目标 | 推进农村公益事业建设。 | ||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 区域目标值 |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 支持建设项目数 | 农村公益设施建设项目数 | 详见附件1 | |
| 质量目标 | 工程验收合格率 | 农村公益事业建设工程验收合格率 | 100% | ||
| 时效指标 | 年度资金执行率 | 截至2025年底,年度农村综合改革转移支付资金执行率 | 100% | ||
| 项目完成时限 | 项目按时完成目标任务情况 | 2025年12月底前完成 | |||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制率 | 项目成本控制率 | ≤100% | |
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 村集体经济收入增加 情况 |
村集体经济收入增加 情况 |
有所增加 | |
| 生态效益 指标 |
农村人居环境改善情况 | 农村人居环境改善情况 | 有所改善 | ||
| 社会效益 指标 |
项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 项目村基层党组织凝聚力战斗力 | 有所提升 | ||
| 满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 | 考察群众满意度情况 | ≥80% | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


