• 索 引 号:QZ11108-1001-2025-00108
    • 备注/文号:德财指标〔2025〕296号
    • 发布机构:德化县财政局
    • 公文生成日期:2025-08-25
    德化县财政局 德化县交通运输局关于下达2025年第二季度农村公路养护资金的通知
    时间:2025-09-09 16:40
     各有关乡镇人民政府,县直有关单位:

    根据《泉州市财政局 泉州市交通运输局关于下达2025年度农村公路养护补助资金的通知》(泉财建指〔202542号)精神,为加强我县农村公路养护管理,结合现场检查情况,现将2025第二季度全县农村公路养护资金2935915元下达给你们,具体安排见附件,款列“2140106-公路养护科目。资金列入直达资金管理,请各单位及时拨付养护资金,并加强资金使用管理,确保专款专用。

     

    附件:1.德化县2025第二季度农村公路养护资金补助总表

    2. 德化县2025第二季度农村公路养护资金补助明细表

    3. 德化县2025第二季度乡村道专管员工资资金补助明细表

    4. 德化县2025第二季度乡村道专管员工资扣发明细表

    5.德化县农村公路养护市级补助资金绩效目标表

     

     

     

    德化县财政局      德化县交通运输局        

                      2025825

     

    附件1          
    德化县2025年第二季度农村公路养护资金补助汇总表
    编制单位:德化县交通运输局   日期:2025年8月25日 金额单位:元
    序号 乡  镇 第二季度养护资金 第二季度专管员工资 补助合计 备注
    1 赤水镇 75775  8389  84164   
    2 春美乡 123096  13284  136380   
    3 大铭乡 75086  7592  82678   
    4 盖德镇 89534  9783  99317   
    5 葛坑镇 158389  18613  177002   
    6 桂阳乡 79273  9218  88491   
    7 国宝乡 54648  5750  60398   
    8 雷峰镇 143546  15269  158815   
    9 龙门滩镇 130588  14425  145013   
    10 龙浔镇 34848  3504  38352   
    11 美湖镇 88833  8561  97394   
    12 南埕镇 215695  21775  237470   
    13 三班镇 62484  7415  69899   
    14 上涌镇 107983  11385  119368   
    15 水口镇 237112  26159  263271   
    16 汤头乡 132232  13789  146021   
    17 浔中镇 50960  4767  55727   
    18 杨梅乡 110580  11622  122202   
    19 交通运输局本级 706083  47870  753953  其中:德化县国有商品林场14415元,江西省赣西交通工程建设有限公司693438元,路桥公司46100元。
    合         计 2676745  259170  2935915   
    附件2                          
    德化县2025年第二季度农村公路养护资金补助明细表      
    乡镇 路线代码 路线
    简称
    起点
    桩号
    止点桩号 里程
    (公里)
    起点名称 止点名称 年养护标准
    (元/公里)
    小计
    (元)
    备注      
    赤水镇 Y057350526 赤吉线 0 7.064 7.064 赤水 永嘉、吉岭 5000 8830         
    Y058350526 赤九线 0 2.9 2.9 铭爱村入点 九仙山景区 5000 3625         
    Y059350526 猛戴线 0 6.87 6.87 猛虎 苏坂、戴云村 5000 8588         
    Y059350526 猛戴线 6.87 11.07 4.2 戴云村 戴云寺 5000 5250         
    Y061350526 湖福线 0 5.549 5.549 湖岭 岭边、福全 5000 6936         
    Y062350526 西苏线 0 1.417 1.417 苏岭村入点 苏岭村 5000 1771         
    Y063350526 赤小线 0 1.785 1.785 赤水 小铭村 5000 2231         
    Y087350526 国岭线 0 2.131 2.131 岭边 草埔 5000 2664         
    Y145350526 省湖线 0 0.927 0.927 湖岭村 湖岭 5000 534  K0-K0+500养护不合格      
    Y195350526 旧赤春线 0 4.2 4.2 赤水 茶仔林 5000 5250         
    C011350526 赤湖线 0 1.712 1.712 赤水 湖岭 3000 1284         
    C012350526 湖新线 0 0.364 0.364 新乾 湖岭 3000 273         
    C013350526 吉洋线 0 1.883 1.883 吉岭 葛竹洋 3000 1412         
    C060350526 国戴线 4.41 6.622 2.212 戴云 戴云 3000 1659         
    C062350526 苏苏线 0 1.682 1.682 苏岭村 陈格 3000 1262         
    C063350526 小小线 0 0.464 0.464 小铭村 小铭 3000 348         
    C348350526 永外线 0 0.825 0.825 永嘉 外洋 3000 619         
    C349350526 永上线 0 1.174 1.174 永嘉 上洋 3000 881         
    C350350526 吉后线 0 4.563 4.563 吉岭 后溪坑 3000 3422         
    C351350526 吉寨线 0 2.067 2.067 吉岭 寨兜 3000 1550         
    C353350526 福葫线 0 0.355 0.355 福全 葫芦丘 3000 266         
    C354350526 福石线 0 0.522 0.522 福全 石屑仔 3000 392         
    C355350526 湖黄线 0 2.215 2.215 湖岭 黄山寨 3000 1661         
    C356350526 苏草线 0 1.919 1.919 苏坂村入点 草池 3000 1439         
    C512350526 福尖线 0 1.876 1.876 福全  尖山岭 3000 1407         
    C517350526 铭内线 0 1.485 1.485 铭爱 内洋 3000 1114         
    C519350526 赤锦线 0 1.57 1.57 锦洋村出点 锦洋村入点 3000 1178         
    C602350526 下龙线 0 1.343 1.343 下格丘 龙山洋 3000 1007         
    C611350526 坂内线 0 0.684 0.684 坂面 内洋 3000 513         
    C918350526 东圳线 0 0.759 0.759 东里 圳头区 3000 569         
    C919350526 苏格线 0 0.713 0.713 苏坂 格区头 3000 535         
    C920350526 猛上线 0 0.986 0.986 猛虎 上安坂 3000 740         
    C921350526 猛马线 0 0.754 0.754 猛虎 马坑 3000 566         
    C944350526 锦后线 0 0.737 0.737 锦洋 后格垄 3000 553         
    C945350526 村后线 0 0.495  0.495 后安 后安 3000 371         
    C946350526 西环线 0 1.073 1.073 西洋 环村 3000 805         
    C948350526 小铭线 0 0.908 0.908 小铭 铭爱 3000 681         
    C966350526 赤牛线 0 1.229 1.229 赤水 牛林岐 3000 922         
    C970350526 岭后线 0 0.456 0.456 岭边 后塘 3000 342         
    C972350526 草东线 0 2.6 2.6 草池 东溪 3000 1950         
    CC89350526 西尾线 0 0.5 0.5 西环路 尾厝仔 3000 375         
    小计       77.168       75775        
    春美乡 Y005350526 春古线 0 3.6 3.6 古春 梁春 5000 4500         
    Y006350526 古杉线 0 1.6 1.6 双翰村出点 杉树格 5000 2000         
    Y007350526 上梁线 0 5.217 5.217 上春村入点 梁春 5000 6521         
    Y008350526 春尤线 0 13.3 13.3 春美 尤床 5000 16625         
    Y009350526 春新线 0 1.453 1.453 新阁村入点 新阁 5000 1816         
    Y158350526 尤太线 0 7.6 7.6 尤床 太宝宫 5000 9500         
    Y161350526 省新线 0 11.525 11.525 旧省道305 新阁 5000 14406         
    Y198350526 旧赤春线 6.6 17.7 11.1 尖峰仔 春美 5000 13875         
    C082350526 蛇边线 0 1.72 1.72 蛇坑头 边竹垵 3000 1290         
    C083350526 格中线 0 0.9 0.9 格丘 格丘出点 3000 675         
    C084350526 新牛线 0 1.215 1.215 新墘厝下 牛棠墘 3000 911         
    C216350526 美苦线 0 1.648 1.648 美际桥 苦春洋 3000 1236         
    C217350526 美温线 0 1.18 1.18 美际桥 温上 3000 885         
    C218350526 陈后线 0 1.677 1.677 陈庄 后格 3000 1258         
    C219350526 梁虎线 0 1.29 1.29 梁墘桥 虎头仑 3000 968         
    C220350526 吉蛇线 0 2.042 2.042 吉垅格 蛇坑头 3000 1532         
    C222350526 双边线 0 0.915 0.915 双翰 边竹垵 3000 686         
    C223350526 双正线 0 1.21 1.21 杉树格 正墘 3000 908         
    C225350526 尤下线 0 8.5 8.5 尤床 下阁台 3000 6375         
    C227350526 尤半线 0 3.669 3.669 尤床 半山 3000 2752         
    C228350526 尤洪线 0 6.082 6.082 尤床 洪崎坂 3000 4562         
    C229350526 尤产线 0 0.934 0.934 尤床 产坂 3000 701         
    C230350526 尤后线 0 0.431 0.431 尤床 后坑 3000 323         
    C233350526 十东线 0 1.191 1.191 十八格 东瓜垅 3000 893         
    C234350526 省席线 0 1.292 1.292 春美 席草坂 3000 969         
    C236350526 柳长线 0 1.112 1.112 柳板 长潭尾 3000 834         
    C237350526 割水线 0 1.719 1.719 割竹尾 水尾 3000 1289         
    C238350526 省草线 0 1.033 1.033 春美 草洋 3000 775         
    C473350526 罗古线 0 1.568 1.568 罗坑 古春 3000 1176         
    C682350526 罗古线 0 1.93 1.93 罗坑 古春 3000 1448         
    C685350526 古古线 0 0.621 0.621 古春 古春 3000 466         
    C687350526 下上线 0 4.536 4.536 下格 上山格 3000 3402         
    C688350526 长正线 0 3.644 3.644 长垅仔 正乾(正墘) 3000 2733         
    C689350526 里茶线 0 1.751  1.751  鲤中(里中) 茶竹坑 3000 1313         
    C690350526 雷后线 0 0.814 0.814 雷春线 后头岭 3000 611         
    C788350526 蛇打线 0 3.921 3.921 蛇坑头 打石坑 3000 2941         
    C823350526 苦枪线 0 1.676 1.676 苦春洋 枪头仑 3000 1257         
    春美乡 C824350526 柳飞线 0 1.176 1.176 柳坂 飞龙格 3000 882         
    C825350526 春松线 0 0.88 0.88 春美 松柏垅仔 3000 660         
    C826350526 米新线 0 1.5 1.5 米台乾 米台乾 3000 1125         
    C941350526 蛇温线 0 5.75 5.75 蛇坑坂 温上 3000 4313         
    C942350526 柳柳线 0 0.433 0.433 柳坂 柳坂 3000 325         
    C943350526 草东线 0 0.943 0.943 草洋 东瓜垅 3000 707         
    CD66350526 石罗线 0 0.896 0.896 石碑格子 罗坑 3000 672        
    小计       127.194       123096        
    大铭乡 Y076350526 产琼线 0 4.231 4.231 产洋 琼山 5000 5289         
    Y077350526 桶琼线 0 3.327 3.327 桶盘仑 琼溪村出点 5000 4159         
    Y078350526 联上线 0 1.98 1.98 联三线连接路口 上徐 5000 2475         
    Y187350526 汤大线 31 41.673 10.673 琼英村 大铭村出点 5000 13341         
    Y197350526 旧赤春线 0 1.4 1.4 白沙格 联春 5000 1750         
    Y198350526 旧赤春线 0 6.6 6.6 产格 尖峰仔 5000 8250         
    C075350526 琼阁线 0 4.548 4.548 琼英 阁台 3000 3411         
    C076350526 琼后线 0 3.625 3.625 后溪 琼山村入点 3000 2719         
    C077350526 琼黄线 0 6.728 6.728 琼溪村出点 黄山 3000 5046         
    C078350526 上上线 0 1.43 1.43 上徐 县道351线 3000 1073         
    C079350526 金黄线 0 2.556 2.556 金黄 黄连坑 3000 1917         
    C080350526 联睦线 0 2.272 2.272 联春 睦联堂 3000 1704         
    C337350526 上龙线 0 4.527 4.527 上徐 龙潭 3000 3395         
    C341350526 土不线 0 1.503 1.503 联三线连接路口 不者 3000 1127         
    C375350526 琼下线 0 2.257 2.257 琼英 下山 3000 1693         
    C376350526 琼东线 0 3 3 琼英 东坛 3000 2250         
    C377350526 产琼线 0 5.454 5.454 琼英 山后 3000 4091         
    C378350526 琼清线 0 1.013 1.013 琼山 清洁寨 3000 760         
    C379350526 大良线 0 0.702 0.702 大铭 良昌 3000 527         
    C380350526 琼下线 0 1.478 1.478 琼溪 下洋 3000 1109         
    C381350526 琼竹线 0 1.015 1.015 琼溪 竹架垅 3000 761         
    C382350526 桶新线 0 0.724 0.724 桶盘仑 新田岭 3000 543         
    C383350526 产长线 0 1.189 1.189 产洋 长圳 3000 892         
    C384350526 大下线 0 1.851 1.851 大铭 下村尾 3000 1388         
    C385350526 大丁线 0 3.24 3.24 大铭 丁地 3000 2430         
    C386350526 大大线 0 1.504 1.504 大铭 大垅安 3000 1128         
    C387350526 联屈线 0 1.927 1.927 联村 屈仔 3000 1445         
    CA02350526 横待线 0 0.55 0.55 横扁 待人格 3000 413         
    小计       81.304       75086        
    盖德镇 Y010350526 大有线 0 1.950 1.95 大山格 有济村出点 5000 2438         
    Y024350526 三凤线 0 5.336 5.336 三福 凤山村出点 5000 6670         
    Y025350526 盖山线 0 3.8 3.8 盖德 山坪 5000 4750         
    Y026350526 大上线 0 3.451 3.451 大乾 上地 5000 4314         
    Y027350526 林吾线 0 4.120 4.12 林地水尾 吾华村 5000 5150         
    Y028350526 林仙线 0 5.9 5.9 林地 仙岭 5000 7375         
    Y029350526 有英线 0 2 2 有济村 霞柄 5000 2500         
    Y030350526 丁下线 1.100 7.685 6.585 下寮村入点 有济 5000 8231         
    Y150350526 仙水线 0 0.875 0.875 仙岭 水榄格 5000 1094         
    Y151350526 下盖线 0 3.927 3.927 下寮 盖德 5000 4909         
    Y188350526 五盖线 0 3.67 3.67 花桥头 宝坑林场 5000 4588         
    C020350526 上上线 0 0.324 0.324 上洋 上洋后点 3000 243         
    C024350526 凤凤线 0 1.904 1.904 凤山村出点 云路 3000 1428         
    C027350526 吾吾线 0 1.814 1.814 吾华村 吾华 3000 1361         
    C028350526 西上线 0 0.8 0.8 西坂 中仑 3000 600         
    C038350526 青盖线 0.75 1.85 1.1 竹林仔 新田格 3000 825         
    C250350526 上青线 0 1.946 1.946 上坑 青林寨 3000 1460         
    C251350526 三金线 0 5.565 5.565 三福 金液洞 3000 4174         
    C253350526 坂义线 0 0.836 0.836 坂尾 义林 3000 627         
    C254350526 凤文线 0 3.7 3.7 凤山 文太 3000 2775         
    C256350526 上上线 0 1.405 1.405 上地 上洋 3000 1054         
    C257350526 上苦线 0 1.907 1.907 上地 苦坑仔 3000 1430         
    C258350526 花岭线 0 0.988 0.988 花桥 岭头 3000 741         
    C259350526 上外线 0 0.717 0.717 上坑 外洋 3000 538         
    C260350526 上内线 0 0.626 0.626 上坑 内洋 3000 470         
    C273350526 大西线 0 1.297 1.297 大弯格 西环 3000 973         
    C275350526 大山线 0 1.334 1.334 大山格 山湖 3000 1001         
    C342350526 山大线 0 2.954 2.954 山坪 大溪 3000 2216         
    C343350526 大柴线 0 1.425 1.425 大弯 柴坑格 3000 1069         
    C560350526 吾上线 0 3.968 3.968 吾华 上吾华 3000 2976         
    C561350526 仙大线 0 2.491 2.491 仙岭 大湖 3000 1868         
    C562350526 林谷线 0 1.207 1.207 林地 谷坪 3000 905         
    C565350526 三上线 0 1.361 1.361 三际 上地 3000 1021         
    C568350526 盖山线 0.75 1.297 0.547 盖德 山乾 3000 410         
    C853350526 风三线 0 0.799 0.799 凤山 三安 3000 599         
    C903350526 有南线 0 2 2 有济 南坑内 3000 1500         
    C904350526 石大线 0 0.833 0.833 石码 大山格 3000 625         
    C906350526 外尚线 0 3.141 3.141 外洋 上地洋 3000 2356         
    C907350526 林花线 0 1.027 1.027 林地 花桥 3000 770         
    CZ52350526 深南线 0 2 2 深仔 山坪 3000 1500         
    小计       91.63       89534        
    葛坑镇 Y064350526 下邱线 0 7.526 7.526 阔格 邱村村、吉安 5000 9408         
    Y066350526 洋涌线 0 7.464 7.464 洋山格 漈头村出点 5000 9330         
    Y066350526 洋涌线 7.464 11.562 4.098 漈头村出点 九公岭 5000 5123         
    Y067350526 大汤线 0 11.502 11.502 大正格 龙塔村出点 5000 14378         
    Y067350526 大汤线 11.502 12.531 1.029 龙塔村出点 汤垵 5000 1286         
    Y068350526 葛龟线 0 5.597 5.597 蓝田村入点 蓝田、大岭 5000 6996         
    Y068350526 葛龟线 5.597 6.645 1.048 大岭村出点 上龟洋 5000 1310         
    Y069350526 兰溪线 0 9.716 9.716 兰田 水门、溪柄 5000 12145         
    Y070350526 葛水线 0 5.593 5.593 葛坑村入点 水门 5000 6991         
    Y136350526 富吉线 0 3 3 大正 葛坑林场 5000 3750         
    Y137350526 下李线 5.376 12.533 7.157 曾坂村出点 洋山格 5000 8946         
    Y169350526 大陈线 0 2.237 2.237 大岭 陈坑 5000 2796         
    Y171350526 双十线 0 2.26 2.26 双称垅 十字格 5000 2825         
    Y196350526 杨大线 3.5 23.139 19.639 谢莲 大正 5000 24549         
    C064350526 邱邱线 0 0.936 0.936 吉安 森盛林场 3000 702         
    C068350526 大龟线 0 2.263 2.263 上龟洋 龟洋 3000 1697         
    C357350526 十十线 0 1.262 1.262 双称垅 十字格 3000 947         
    C358350526 大美线 0 2 2 大正村入点 美洋 3000 1500         
    C361350526 浮岭线 0 2.729 2.729 浮洋格 岭边 3000 2047         
    C362350526 章风线 0 3.722 3.722 章功 风卦 3000 2792         
    C363350526 水莲线 0 1.609 1.609 水流格 莲地 3000 1207         
    C364350526 兰后线 0 0.85 0.85 蓝田 后洋 3000 638         
    C365350526 葛长线 0 2.614 2.614 葛坑 长徐 3000 1961         
    C366350526 龙卓线 0 2.06 2.06 龙塔 卓立崎 3000 1545         
    C367350526 下前线 0 2.39 2.39 下甸 前坪 3000 1793         
    C395350526 赤大线 0 1.004 1.004 赤土洋 大厝前 3000 753         
    C484350526 杉湖线 0 2.864 2.864 杉林坂 湖须 3000 2148         
    C485350526 兰尤线 0 1.244 1.244 蓝田 尤德格 3000 933         
    C486350526 邱前线 0 4.53 4.53 前洋 邱村后洋 3000 3398         
    C487350526 黑浮线 0 1.205 1.205 黑格口 浮洋 3000 904         
    C489350526 大上线 0 1.228 1.228 大岭 上村 3000 921         
    C491350526 龟洋线 0 1.299 1.299 龟洋 洋头 3000 974         
    C493350526 龟毛线 0 2.683 2.683 龟洋 毛芽 3000 2012         
    C495350526 龙山线 0 2.508 2.508 龙漈 山圳 3000 1881         
    C497350526 火路线 0 1.767 1.767 火烧桥 路岩 3000 1325         
    C503350526 下白线 0 1.188 1.188 下坑口 白叶湖 3000 891         
    C505350526 坑湖线 0 3.308 3.308 坑口 湖坪 3000 2481         
    C506350526 龙洋线 0 0.817 0.817 龙漈 洋头 3000 613         
    C507350526 卓大线 0 2.162 2.162 卓地 大坑 3000 1622         
    葛坑镇 C508350526 卓田线 0 2.383 2.383 卓地 田洋仔 3000 1787         
    C509350526 太岭线 0 1.113 1.113 太保格 岭头 3000 835         
    C627350526 卓圣线 0 0.91 0.91 卓地 圣跻宫 3000 683         
    C628350526 省田线 0 1.493 1.493 省道215线 田地 3000 1120         
    C709350526 大桐线 0 0.702 0.702 大格头 桐葫格 3000 527         
    C711350526 省美线 0 0.629 0.629 省道215线 美洋 3000 472         
    C803350526 梧莲线 0 0.897 0.897 梧桐坪 莲花 3000 673         
    C806350526 章岭线 0 0.543 0.543 章功 岭边 3000 407         
    C807350526 浮龙线 0 0.92 0.92 浮洋 龙漈 3000 690         
    C808350526 大龙线 0 1.617 1.617 大岭 龙漈 3000 1213         
    CF02350526 太高线 0 1 1 太保格 高美堂 3000 750         
    CF03350526 领大线 0 0.685 0.685 领头 大坑 3000 514         
    CF46350526 溪汉线 0 1.6 1.6 溪柄洋 池塘洋 3000 1200         
    小计       152.6       158389        
    桂阳乡 X329350526 桂东线 0 7.368 7.368 黄溪 下村尾 5000 9210  未改建,原编号Y133      
    X329350526 桂东线 7.368 8.741 1.373 梓溪 南山湖 5000 1716  未改建,原编号Y135      
    X329350526 桂东线 8.741 11.936 3.195 南山湖 张岭脚 3000 2396  未改建,原编号C749      
    Y066350526 洋涌线 11.562 18.029 6.467 九公岭 洪田 5000 8084         
    Y130350526 溪永线 0 5.3 5.3 溪洋 彭坑村出点 5000 6625         
    Y131350526 桂深线 0 2.86 2.86 桂阳村 王春村 5000 3575         
    Y133350526 黄陈线 7.368 16.211 8.843 下村尾 梓溪、陈溪 5000 11054         
    Y134350526 安水线 0 0.832 0.832 安樟村 安樟村 5000 1040         
    Y199350526 旧水汤线 0 7.05 7.05 桂阳 凤尾垵 5000 8813         
    C128350526 涌南线 0 1.387 1.387 涌溪 南山坑 5000 1734         
    C129350526 桂前线 0 0.647 0.647 桂阳村 前格仔 3000 485         
    C130350526 彭永线 0 4.424 4.424 彭坑村出点 永邱村 3000 3318         
    C132350526 王下线 0 2.335 2.335 王春 下地洋 3000 1751         
    C135350526 梓南线 0 0.686 0.686 梓溪 南山湖 3000 515         
    C168350526 溪半线 0 3.589 3.589 溪园 半嗣 3000 2692         
    C459350526 洪外线 0 0.876 0.876 洪田 外洋 3000 657         
    C460350526 洪内线 0 0.619 0.619 洪田 内洋 3000 464         
    C461350526 下洋线 0 0.448 0.448 下洋 洋中 3000 336         
    C462350526 桂后线 0 0.997 0.997 桂阳 后寨 3000 748         
    C466350526 彭圆线 0 0.535 0.535 彭坑 圆头 3000 401         
    C467350526 彭罗线 0 1.764 1.764 彭坑 罗城 3000 1323         
    C468350526 王后线 0 0.518 0.518 王春村 后坑坂 3000 389         
    C469350526 梓溪线 0 0.853 0.853 梓溪 溪园 3000 640         
    C470350526 梓赤线 0 4.035 4.035 梓溪 黄村里 3000 3026         
    C471350526 大不线 0 0.614 0.614 大地 不老口 3000 461         
    C527350526 大大线 0 0.892 0.892 大仑下 大溪 3000 669         
    桂阳乡 C737350526 后东线 0 0.4 0.4 后坑路 东灶乾 3000 300         
    C738350526 店后线 0 0.534 0.534 店仔溪 后窟坑 3000 401         
    C740350526 洋洋线 0.379 1.025 0.646 洋中 洋头 3000 485         
    C745350526 大乌线 0 0.794 0.794 大树洋 乌砂 3000 596         
    C750350526 陈东线 0 3 3 陈溪 东溪 3000 2250         
    C955350526 彭丘线 0 0.791 0.791 彭坑 丘村庵 3000 518  后100米杂草未清      
    C956350526 大下线 0 0.739 0.739 大地 下不老 3000 554         
    CH43350526 阿树线 0 0.962 0.962 阿格坪 树陇口 3000 722         
    CH45350526 洋洋线 0 1.344 1.344 洋面 洋中 3000 1008         
    CY78350526 新石线 0 0.422 0.422 新村 石壁墘 3000 317         
    小计       78.139       79273        
    国宝乡 Y081350526 南戴线 0 4.412 4.412 祥云村入点 戴云寺 5000 5515         
    Y081350526 南戴线 4.412 5.538 1.126 戴云寺 山尾 5000 1408         
    Y082350526 国南线 0 3.127 3.127 国宝 上洋村出点 5000 3909         
    Y082350526 国南线 3.127 6.225 3.098 上洋村出点 南斗村出点 5000 3873         
    Y083350526 佛厚线 0 1.237 1.237 厚德村入点 后格 5000 1546         
    Y084350526 佛内线 0 5.372 5.372 内坂村入点 佛岭格 5000 6715         
    Y086350526 格仙线 0 3.587 3.587 格头 燕仔祖 5000 4484         
    Y087350526 国岭线 2.131 3.159 1.028 草埔 国宝 5000 1285         
    C085350526 格寨线 0 5.886 5.886 格头 瓮口 3000 4415         
    C173350526 火溪线 0 0.568 0.568 火烧桥 溪口 3000 426         
    C531350526 国外线 0 1.649 1.649 国宝内洋 外洋 3000 1237         
    C532350526 佛山线 0 2.313 2.313 佛岭格 山头 3000 1735         
    C533350526 董南线 0 1.292 1.292 南斗 董坑洋 3000 969         
    C585350526 国佛线 0 1.306 1.306 国宝 佛岭 3000 980         
    C587350526 通石线 0 2.026 2.026 通头 石公盘 3000 1520         
    C588350526 通困线 0 0.3 0.3 通头 困九 3000 225         
    C598350526 井内线 0 0.545 0.545 井垅格 内洋 3000 409         
    C909350526 佛下线 0 3.376 3.376 佛岭 下坑炉 3000 2532         
    C911350526 厚田线 0 1.39 1.39 厚德 田坂 3000 1043         
    C912350526 内东线 0 2 2 内洋 东山兜格 3000 1500         
    C913350526 内刘线 0 2.176 2.176 内洋 刘山 3000 1632         
    C914350526 冷格线 0 2.511 2.511 冷水坑 格头 3000 1883         
    C922350526 溪上线 0 1.4 1.4 溪门 上山格 3000 1050         
    C923350526 农燕线 0 1 1 农坪 农坪 3000 750         
    C923350526 农燕线 1 2.496 1.496 农坪 燕仔祖 3000 1122         
    C924350526 儒格线 0 1.512 1.512 儒都岐 格口 3000 1134         
    C925350526 格瓮线 0 0.6 0.6 格头 瓮口 3000 450         
    CY92350526 雷国线 14.611 15.812 1.201 南斗路口 佛岭村出点 3000 901         
    小计       57.534       54648        
    雷峰镇 Y101350526 李潘线 0 5.316 5.316 李溪村入点 潘祠村出点 5000 6645         
    Y102350526 雷坂线 0 0.493 0.493 坂仔村入点 坂仔村出点 5000 616         
    Y103350526 石荐线 0 9.321 9.321 长基村入点 荐解 5000 11651         
    Y104350526 溪荐线 0 3.712 3.712 荐解村 荐解村出点 5000 4640         
    Y106350526 溪上线 0 6.507 6.507 庵兜 上寨村 5000 8134         
    Y107350526 溪双线 0 10.09 10.09 产地洋 双芹 5000 12613         
    Y108350526 泗长线 0 4.105 4.105 肖坑村入点 长基 5000 5131         
    Y109350526 雷溪线 0 10.247 10.247 雷峰 格后、溪美 5000 12809         
    Y109350526 雷溪线 10.247 12.061 1.814 溪美村出点 小溪口 5000 2268         
    Y110350526 蕉潘线 0 4.425 4.425 蕉溪 潘祠 5000 5531         
    Y111350526 蕉龙线 0 2.325 2.325 蕉溪 龙坑园 5000 2906         
    Y177350526 溪芹线 0 3.249 3.249 溪南埕 芹二 5000 4061         
    Y179350526 蕉朱线 0 0.92 0.92 蕉溪村 朱紫 5000 1150         
    Y179350526 蕉朱线 0.92 1.322 0.402 朱紫 内村格 5000 503         
    C002350526 蕉蕉线 0 2.203 2.203 蕉溪村 蕉溪村 3000 1652         
    C005350526 雷半线 0 0.658 0.658 雷峰 雷峰 3000 494         
    C005350526 雷半线 0.658 6 5.342 雷峰 深海格 3000 4007         
    C100350526 瑞戴线 0 7.312 7.312 瑞坂 戴云 3000 5484         
    C102350526 雷坂线 0 0.745 0.745 坂仔村出点 石鼓旗 3000 559         
    C104350526 溪荐线 0 3.712 3.712 产地洋 荐解村 3000 2784         
    C106350526 上上线 0 0.757 0.757 上寨村 上寨 3000 568         
    C390350526 雷陈线 0 2.559 2.559 雷峰村 陈墓 3000 1919         
    C407350526 瑞官线 0 3.8 3.8 瑞坂 官洋 3000 2850         
    C408350526 瑞九线 0 2.353 2.353 瑞坂 九岭 3000 1765         
    C409350526 溪下线 0 1.36 1.36 产地洋 下地洋 3000 1020         
    C410350526 芹后线 0 2.048 2.048 芹溪 后芹 3000 1536         
    C411350526 润土线 0 0.991 0.991 土坑尾 润头 3000 743         
    C412350526 深双线 0 11.173 11.173 深海格 双溪 3000 8380         
    C413350526 格蕉线 0 1.989 1.989 格后 蕉坑 3000 1492         
    C414350526 格车线 0 0.795 0.795 格后 车坂 3000 596         
    C415350526 潘龙线 0 1.832 1.832 潘祠 龙内 3000 1374         
    C416350526 潘内线 0 2.72 2.72 潘祠 内洋 3000 2040         
    C417350526 潘外线 0 2.657 2.657 潘祠 外洋 3000 1993         
    C418350526 潘坂线 0 2.694 2.694 潘祠 上湖 3000 2021         
    C419350526 蕉石线 0 1.998 1.998 蕉溪 石碑格 3000 1499         
    C420350526 朱半线 0 2.195 2.195 朱紫 半山区 3000 1646         
    C421350526 朱内线 0 0.679 0.679 内村格 内村 3000 509         
    C422350526 黄虎线 0 2.364 2.364 黄坂格 虎贲 3000 1773         
    雷峰镇 C480350526 瑞溪线 0 1.116 1.116 瑞坂 溪头 3000 837         
    C514350526 池池线 0 0.983 0.983 池溪 内池溪 3000 737         
    C516350526 长大线 0 0.803 0.803 长基 大枫 3000 602         
    C518350526 外西线 0 3.651 3.651 外洋 西坂 3000 2738         
    C692350526 破丁线 0 0.41 0.41 破头 破头 3000 308         
    C695350526 前前线 0 0.5 0.5 前芹入点 前芹 3000 375         
    C699350526 中瑞线 0 1.247  1.247 中洋 瑞坂 3000 935         
    C701350526 下南线 0 1.2 1.2 下李溪 南斗 3000 900         
    C774350526 溪枫线 0 1.316  1.316 溪尾 枫坂 3000 987         
    C787350526 浔朱线 5.379 7.344 1.965 浔中出点 朱紫村 3000 1474         
    C952350526 李下线 0 0.631 0.631 李溪 下李溪 3000 未养护      
    C953350526 蕉圳线 0 5 5 蕉溪 圳岸 3000 3750         
    CA60350526 邮内线 0 0.813 0.813 邮政所 内坑头 3000 610         
    CA63350526 林农线 0 0.63 0.63 林化厂 农科所 3000 473         
    CA82350526 石义线 0 1.343 1.343 石碑岭 义明穷 3000 1007         
    CA83350526 钟云线 0 0.601 0.601 钟厝 云溪寺 3000 451         
    小计       150.071       143546        
    龙门滩镇 Y092350526 长石线 0 4.043 4.043 石室村入点 长垅格 5000 5054         
    Y093350526 岩蟠线 0 1.931 1.931 岩格 磻坑村出点 5000 2414         
    Y093350526 岩蟠线 1.931 2.756 0.825 磻坑村出点 下苏 5000 1031         
    Y094350526 霞朱线 0 22.548 22.548 龙门滩 湖景、朱地 5000 28185         
    Y097350526 碗碧线 7.487 9.037 1.55 碗坑 碧坑村 5000 1938         
    Y098350526 拱白线 0 11.191 11.191 拱桥 白石 5000 13989         
    Y099350526 霞大线 0 8.332 8.332 霞山 大溪 5000 10415         
    Y180350526 龙石线 0 1.005 1.005 龙坑园 石草垅 5000 1256         
    Y181350526 石蕉线 0 1.93 1.93 石室 蕉溪 5000 2413         
    Y184350526 大双线 0 4.474 4.474 大溪 双坑 5000 5593         
