- 索 引 号:QZ11108-1001-2025-00041
- 备注/文号:德财指标〔2025〕109号
- 发布机构:德化县财政局
- 公文生成日期:2025-03-28
根据《福建省财政厅 福建省林业局关于下达中央财政林业草原相关资金预算的通知》(闽财资环指〔2025〕1号)文件精神,现分解下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金(森林生态保护修复补偿支出)1649.34万元(详见附件1、2、3),支出列“2110599-其他森林保护修复支出”预算科目,同步下达绩效目标表(详见附件4)。现将有关事项通知如下:
一、2024年乔木林、灌木林地、疏林地等天然商品林(非国有部分)停伐管护补助标准为23元/亩,其中:林权所有者补助16.1元/亩,占70%;村集体组织监管费3.45元/亩,占15%;直接管护费3.45元/亩,占15%。竹林地(非国有部分)停伐管护补助标准为1元/亩,其中:林权所有者补助0.7元/亩,占70%;村集体组织监管费0.15元/亩,占15%;直接管护费0.15元/亩,占15%。
二、2024年国家级生态公益林(非国有部分)补偿补助标准为16元/亩,其中:林权所有者补偿10.4元/亩,占65%;村集体组织监管费2.4元/亩,占15%;直接管护费3.2元/亩,占20%。扣减集体公益林无林地补偿补助资金由县林业局统筹用于全县造林、抚育等支出。
三、各单位应加强项目和资金管理,专款专用,严格按照《德化县森林生态效益补偿补助资金管理办法》(德财〔2023〕62号)和《德化县天然商品林停伐管护补助资金管理办法》(德财〔2023〕63号)规定执行,加快项目进度,确保资金及时到位,应在收到上级财政资金30日内拨付到具体实施单位。
四、各村集体应组织编制补偿资金发放清册在村里进行公示,同时在村级小微权力监督平台进行公开,经公示无异议后,由村集体、乡镇林业工作站、乡镇政府共同审核签章,于文件下发30日内上报县林业主管部门,由县林业主管部门按银行折、卡形式直接发放到林权所有者银行账户或村集体账户,补偿资金发放完成后,及时录入“乡村振兴(扶贫惠民)资金在线监管平台”。
附件:1.中央财政林业草原生态保护恢复资金分配表(森林生态保护修复补偿支出)
2.2024年中央财政天然商品林(非国有部分)停伐管护补助资金测算表
3.2024年中央财政国家级公益林(非国有部分)森林生态效益补偿补助资金测算表
4.2024年中央财政中央财政林业草原生态保护恢复
资金绩效目标表
德化县财政局 德化县林业局
2025年3月28日
附件1 | |||||||||||||||
中央财政林业草原生态保护恢复资金分配表(森林生态保护修复补偿支出) | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
项目单位 | 合计 | 天然商品林(非国有部分)停伐管护补助 | 森林生态效益补偿补助 | 国有林场森林修复及其他 | 备注 | ||||||||||
乔木林、灌木林地、疏林地等停伐管护补助资金 | 竹林地管护补助资金 | 国家级公益林(非国有部分)补助资金 | |||||||||||||
林权所有者补助 | 村集体组织 监管费 |
直接管护费 | 管护补助 支出 |
林权所有者 补助 |
村集体组织 监管费 |
直接 管护费 |
管护补助支出 | 林权所有者补偿补助 | 村集体组织监管费 | 直接 管护费 |
管护补助 支出 |
||||
龙浔镇 | 14649 | 14621 | 28 | ||||||||||||
浔中镇 | 21662 | 21380 | 282 | ||||||||||||
盖德镇 | 28831 | 28235 | 596 | ||||||||||||
三班镇 | 35539 | 35404 | 135 | ||||||||||||
龙门滩镇 | 181904 | 181239 | 665 | ||||||||||||
雷峰镇 | 76340 | 74893 | 1447 | ||||||||||||
南埕镇 | 156405 | 152611 | 3662 | 132 | |||||||||||
水口镇 | 240601 | 237798 | 2733 | 70 | |||||||||||
国宝乡 | 14656 | 14042 | 614 | ||||||||||||
赤水镇 | 12773 | 12613 | 112 | 48 | |||||||||||
美湖镇 | 86978 | 86385 | 569 | 24 | |||||||||||
大铭乡 | 131393 | 65191 | 344 | 65858 | |||||||||||
春美乡 | 166046 | 114554 | 1685 | 49807 | |||||||||||
上涌镇 | 37607 | 37491 | 70 | 46 | |||||||||||
汤头乡 | 132379 | 77045 | 145 | 55189 | |||||||||||
桂阳乡 | 167248 | 164955 | 2207 | 86 | |||||||||||
葛坑镇 | 107769 | 89900 | 915 | 16954 | |||||||||||
杨梅乡 | 137745 | 133129 | 3320 | 1296 | |||||||||||
福建戴云山国家级自然保护区管理局 | 2773635 | 22954 | 9 | 2750672 | |||||||||||
德化县国有生态林场 | 2041122 | 1390350 | 15812 | 394960 | 240000 | 县林业局 | |||||||||
德化县林业局 | 9928118 | 7193593 | 1541484 | 91131 | 19528 | 3224 | 824606 | 253725 | 827 | ||||||
合计 | 16493400 | 7193593 | 1541484 | 1541484 | 1413304 | 91131 | 19528 | 19528 | 19048 | 824606 | 189510 | 253725 | 3146459 | 240000 | |
附件2 | |||||||||||||||
2024年中央财政天然商品林(非国有部分)停伐管护补助资金测算表 | |||||||||||||||
单位:元、亩 | |||||||||||||||
单位 | 停伐管护补助面积 | 乔木林、灌木林地、疏林地等停伐管护补助资金 (23元/亩) |
竹林地管护补助资金(1元/亩) | 补助资金合计 | 备注 | ||||||||||
合计 | 乔木林、灌木林地、、疏林地 | 竹林地 | 林权所有者补助 (70%, 16.1元/亩) |
村集体组织 监管费 ( 15%, 3.45元/亩) |
直接管护费 (15%, 3.45元/亩) |
国有单位管护补助支出 (23元/亩) |
小计 | 林权所有者 补助 (70%, 0.7元/亩) |
村集体组织 监管费 (15%, 0.15元/亩) |
直接管护费 (15%, 0.15元/亩) |
国有单位管护补助支出(1元/亩) | 小计 | |||
龙浔镇 | 4427 | 4238 | 189 | 68232 | 14621 | 14621 | 97474 | 132 | 28 | 28 | 189 | 97663 | |||
浔中镇 | 8074 | 6197 | 1877 | 99772 | 21380 | 21380 | 142531 | 1314 | 282 | 282 | 1877 | 144408 | |||
盖德镇 | 12157 | 8184 | 3973 | 131762 | 28235 | 28235 | 188232 | 2781 | 596 | 596 | 3973 | 192205 | |||
三班镇 | 11159 | 10262 | 897 | 165218 | 35404 | 35404 | 236026 | 628 | 135 | 135 | 897 | 236923 | |||
龙门滩镇 | 56969 | 52533 | 4436 | 845781 | 181239 | 181239 | 1208259 | 3105 | 665 | 665 | 4436 | 1212695 | |||
雷峰镇 | 31353 | 21708 | 9645 | 349499 | 74893 | 74893 | 499284 | 6752 | 1447 | 1447 | 9645 | 508929 | |||
南埕镇 | 68650 | 44235 | 24415 | 712184 | 152611 | 152611 | 1017405 | 17091 | 3662 | 3662 | 24415 | 1041820 | |||
水口镇 | 87145 | 68927 | 18218 | 1109725 | 237798 | 237798 | 1585321 | 12753 | 2733 | 2733 | 18218 | 1603539 | |||
国宝乡 | 8164 | 4070 | 4094 | 65527 | 14042 | 14042 | 93610 | 2866 | 614 | 614 | 4094 | 97704 | |||
赤水镇 | 4404 | 3656 | 748 | 58862 | 12613 | 12613 | 84088 | 524 | 112 | 112 | 748 | 84836 | |||
美湖镇 | 28834 | 25039 | 3795 | 403128 | 86385 | 86385 | 575897 | 2657 | 569 | 569 | 3795 | 579692 | |||
大铭乡 | 21190 | 18896 | 2294 | 304226 | 65191 | 65191 | 434608 | 1606 | 344 | 344 | 2294 | 436902 | |||
春美乡 | 44435 | 33204 | 11231 | 534584 | 114554 | 114554 | 763692 | 7862 | 1685 | 1685 | 11231 | 774923 | |||
上涌镇 | 11331 | 10867 | 464 | 174959 | 37491 | 37491 | 249941 | 325 | 70 | 70 | 464 | 250405 | |||
汤头乡 | 23296 | 22332 | 964 | 359545 | 77045 | 77045 | 513636 | 675 | 145 | 145 | 964 | 514600 | |||
桂阳乡 | 62527 | 47813 | 14714 | 769789 | 164955 | 164955 | 1099699 | 10300 | 2207 | 2207 | 14714 | 1114413 | |||
葛坑镇 | 32157 | 26058 | 6099 | 419534 | 89900 | 89900 | 599334 | 4269 | 915 | 915 | 6099 | 605433 | |||
杨梅乡 | 60722 | 38588 | 22134 | 621267 | 133129 | 133129 | 887524 | 15494 | 3320 | 3320 | 22134 | 909658 | |||
福建戴云山国家级自然保护区管理局 | 1007 | 998 | 9 | 22954 | 22954 | 9 | 9 | 22963 | |||||||
德化县国有生态林场 | 76262 | 60450 | 15812 | 1390350 | 1390350 | 15812 | 15812 | 1406162 | |||||||
德化县林业局 | 3224 | ||||||||||||||
合计 | 654263 | 508255 | 146008 | 7193593 | 1541484 | 1541484 | 1413304 | 11689865 | 91131 | 19528 | 19528 | 15821 | 146008 | 11839100 | |
注:1、天然商品林停伐管护补助面积根据闽财资环指〔2025〕1号文件和省林业局下发底图数据统计分解;2、地类统计条件为:德化县经营界范围内且国土年度变更地类为乔木林地、竹林地、灌木林地和其他林地等的林地,地类按细化地类为乔木林地、竹林地、一般灌木林地和疏林地统计。 | |||||||||||||||
附件3 | |||||||||||
2024年中央财政国家级公益林(非国有部分)森林生态效益补偿补助资金测算表 | |||||||||||
单位:元、亩 | |||||||||||
单位名称 | 国家级公益林(非国有部分) 面积 |
应付国家级公益林非国有部分补偿补助资金 | 扣减无林地补偿补助资金 (16元/亩) |
补助资金 合计 |
备注 | ||||||
集体及个人 | 其中:无林地面积 | 集体及个人(16元/亩) | |||||||||
林权所有者补偿补助(65%,10.4元/亩) | 村集体组织监管费(15%,2.4元/亩) | 直接管护费 (20%,3.2元/亩) |
小计 | ||||||||
南埕镇 | 55 | 572 | 132 | 176 | 880 | 880 | |||||
水口镇 | 29 | 302 | 70 | 93 | 465 | 465 | |||||
赤水镇 | 20 | 208 | 48 | 64 | 320 | 320 | |||||
美湖镇 | 10 | 104 | 24 | 32 | 160 | 160 | |||||
大铭乡 | 27454 | 2 | 285522 | 65890 | 87853 | 439265 | 32 | 439233 | |||
春美乡 | 20953 | 30 | 217911 | 50287 | 67050 | 335248 | 480 | 334768 | |||
上涌镇 | 19 | 198 | 46 | 61 | 305 | 305 | |||||
桂阳乡 | 36 | 374 | 86 | 115 | 575 | 575 | |||||
汤头乡 | 23102 | 16 | 240261 | 55445 | 73926 | 369632 | 256 | 369376 | |||
葛坑镇 | 7071 | 1 | 73538 | 16970 | 22627 | 113135 | 16 | 113119 | |||
杨梅乡 | 540 | 5616 | 1296 | 1728 | 8640 | 8640 | |||||
福建戴云山国家级自然保护区管理局 | 171927 | 10 | 2750832 | 160 | 2750672 | ||||||
德化县国有生态林场 | 24685 | 394960 | 394960 | ||||||||
德化县林业局 | 827 | ||||||||||
合 计 | 275901 | 59 | 824606 | 190294 | 253725 | 4414417 | 944 | 4414300 |
附件4 | ||||
2024年中央财政中央财政林业草原生态保护恢复资金 绩效目标表 |
||||
项目资金(万元) | 资金总额: | 1649.34 | ||
财政拨款: | 1649.34 | |||
其他资金: | 0 | |||
总体目标 | 加强森林资源管护:完成天然商品林非国有管护面积65.4263万亩,国家级非国有公益林管护面积27.5896万亩。 | |||
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 天然商品林非国有管护面积(万亩) | 65.4743 |
国有国家级公益林管护面积(万亩) | 2.0101 | |||
非国有国家级公益林管护面积(万亩) | 27.5896 | |||
森林修复(含森林可持续经营)面积(万亩) | 0.1704 | |||
质量指标 | 天然林蓄积量增长情况 | 持续增长 | ||
森林资源管护责任落实率% | 100 | |||
时效指标 | 非国有生态保护补偿管护当期任务完成率% | 100 | ||
成本指标 | 国有天然林(乔木林、灌木林地、疏林地等)管护中央财政补助标准为23元/亩 | 23 | ||
竹林地补助标准为1元/亩 | 1 | |||
国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩) |
10 | |||
非国有国家级公益林管护中央财政补助标准 (元/亩) |
16 | |||
效益指标 | 可持续影响指标 | 国有林区(林场)社会稳定 | 稳定 | |
持续发挥生态作用 | 逐步提升 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度% | ≥85 |
扫一扫在手机上查看当前页面