- 索 引 号:QZ11108-1001-2025-00022
- 备注/文号:德财指标〔2025〕39号
- 发布机构:德化县财政局
- 公文生成日期:2025-01-21
根据《福建省财政厅 福建省水利厅关于提前下达2025年度中央移民资金的通知》(闽财农指〔2024〕110号)和《泉州市水利局关于2025年度中央移民资金计划的批复》(泉水移〔2025〕3号)文件精神,现下达2025年中央移民资金2304.5万元(详见附表1),并同步下达绩效目标表(详见附件2),用于后期扶持项目建设,其中移民“直补到人”和“分户实施对象”资金在省级核定2025年度直补人口后,一次性发放到移民个人账户。请严格按照水库移民后期扶持资金管理有关规定,规范管理使用资金,切实做好扶持资金管理工作,确保专款专用,发挥资金效益,保质保量按时完成任务,并按要求做好绩效评价工作。
附件:1.2025年度大中型水库移民扶持资金分配表
2.2025年度中央水库移民扶持基金绩效目标表
德化县财政局 德化县水利局
2025年1月21日
附件1 | ||||||||
2025年度大中型水库移民扶持资金分配表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设内容 | 项目投资情况 | 下达补助资金 | 支出功能科目 | 备注 | |
总投资 | 补助资金 | |||||||
合计 | 闽财农指〔2024〕110号 | 7911.76 | 2304.50 | 2304.50 | ||||
1 | 德化县水利局 | 直补到人发放 | 拟发放人数5862人,每人每年600元。 | 351.72 | 351.72 | 351.72 | 2137201-移民补助 | |
2 | 桂阳乡人民政府 | 桂阳乡后扶示范区涌溪库区提升工程 | 玻璃桥头安全治理、涌溪环湖栈道安全防护设施、环湖公路安全提升、水上乐园安全防护等配套设施建设。 | 460 | 103.78 | 103.78 | ||
3 | 水口镇人民政府 | 德化县水口镇长远桥危桥改建工程 | 危桥改造1座及配套设施。 | 2294.54 | 250 | 250 | ||
4 | 龙浔镇人民政府 | 龙浔镇金锁社区文体设施及配套工程 | 建设移民活动场所约550平方米及室外健身器材等配套建设。 | 99.76 | 80 | 37 | ||
43 | 2137202-基础设施建设和经济发展 | |||||||
5 | 德化县水利局 | 专业技能培训和实用技术培训 | 专业技能培训和实用技术培训190人次 | 19 | 19 | 19 | ||
6 | 德化县水利局 | 德化县分户实施 | 水口镇湖坂村、三班镇奎斗村分户实施208人。 | 8 | 8 | 8 | ||
7 | 德化县水利局 | 德化县小额贷款贴息 | 用于小额贷款贴息 | 3 | 3 | 3 | ||
8 | 德化县水利局 | 德化县监测评估 | 用于水库移民生产状况信息收集、后期扶持项目成果测量、资金使用内部审计和后期扶持工作结果监测评估等支出。 | 5 | 5 | 5 | ||
9 | 浔中镇人民政府 | 浔中镇彭村水库移民后扶项目示范区 | 建设栈道、护栏、步道米;夜景工程;科贤塔公园、公厕等其它配套设施。 | 662.51 | 161 | 161 | ||
10 | 国宝乡人民政府 | 德化县国宝彭村水库移民后扶项目示范区 | 道路改造提升、移民公园、边坡治理830平方米、休息节点、生态停车场、步道等配套建设。 | 681.21 | 223 | 223 | ||
11 | 汤头乡人民政府 | 汤头乡道路硬化亮化工程 | 岭脚村村部至黄沙濑角落公路路面修复及硬化约3000平米,配套建设排水沟、路肩硬化约2公里;建设路灯300盏。 | 118.25 | 100 | 100 | ||
12 | 水口镇人民政府 | 德化县涌口水库移民后扶项目示范区 | 1.建设环湖栈道、观景平台、过水汀步坝,对现有基础设施进行提升改造;2.新建篮球场和五人制足球场各1座,园路铺装522㎡,白改黑850米;3.建设房车基地;4.建设LED陪跑墙,栈道外侧增设垂钓平台10座;5.对镇区进行夜景提升改造;6.对景区至镇区沿溪两岸进行景观提升;7.建设数字移民平台1座;8.配套建设标识牌、指示牌、公厕的配套设施等。 | 3208.77 | 1000 | 1000 | 2130321-大中型水库移民后期扶持专项支出 |
附件2 | ||||
中央水库移民扶持基金绩效目标表 | ||||
(2025年度) | ||||
专项名称 | 中央水库移民扶持基金 | |||
县 | 德化县 | |||
县级财政部门 | 德化县财政局 | |||
县级主管部门 | 德化县水利局 | |||
资金 情况 (万元) |
年度金额: | 2304.5万元 | ||
其中:中央资金 | 2304.5万元(其中用于直补资金发放351.72万元、项目建设1952.78万元) | |||
地方资金 | 万元(其中用于直补资金发放 万元、项目建设 万元) | |||
年度目标 | 目标 1:后期扶持受益移民人口12375 人。 目标 2:建设移民美丽家园建设项目4个;就业创业能力培训190人次;产业扶持项目2个;其他项目4个。 目标 3:直补资金发放率100%;当年度项目资金完成率80%;截至次年3月底,项目资金支付率100%。 目标 4:移民对后期扶持政策实施满意度≥80%。 |
|||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 指标1:后期扶持受益移民人口(人) | 12375 | |
指标2:移民美丽家园建设项目(个) | 4 | |||
指标3:产业扶持项目(个) | 2 | |||
指标4:就业创业能力培训(人次) | 190 | |||
指标5:其他项目(个) | 4 | |||
质量指标 | 指标1:完工项目验收率(%) | 100% | ||
指标2:项目一次性验收合格率(%) | 100% | |||
时效指标 | 指标1:截至当年底,直补资金发放率(%) | 100% | ||
指标2:截至当年底,项目资金完成率(%) | 80% | |||
指标3:截至次年3月底,项目资金支付率(%) | 100% | |||
指标4:截至当年底,上年度预算资金支付率(%) | 100% | |||
成本指标 | 指标:项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例(%) | 100% | ||
效益指标 | 经济效益 | 指标:当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速(%) | 1% | |
社会效益 | 指标1::信访事项及时处理率(%) | 100% | ||
指标2:统筹解决突出问题个数(个) | 0 | |||
生态效益 | 指标:建成美丽移民村(个) | 0 | ||
可持续影响 | 指标:已建工程项目良性运行比例(%) | 100% | ||
满意度 | 服务对象 满意度 |
指标:移民对后期扶持政策实施满意度(%) | ≥80% |
扫一扫在手机上查看当前页面