- 索 引 号:QZ11108-1001-2023-00182
- 备注/文号:德财指标〔2023〕439号
- 发布机构:德化县财政局
- 公文生成日期:2023-11-10
根据泉财指标〔2023〕478号文件精神,现下达你单位指标271.6万元。
| 科目(功能科目/政府经济分类) | 指标 金额(万元) | 项目 名称 | 具体 明细 | 直达资金标识 | 补贴到人到企 | 地方对应安排 | 备    注 | 
| 2130153农田建设/50502商品和服务支出 | 271.6 | 2023年高标准农田建设补助 | 2023年高标准农田建设市级补助 | 直达 | 否 | 是 | 
 | 
请你单位根据相关资金管理办法等要求专款专用,并加强对资金使用的监督管理,提高资金使用效益。同时,强化预算绩效管理,确保绩效目标如期实现。
附件:2023年高标准农田建设专项资金绩效目标表
                               德化县财政局     
2023年11月10日
(此件主动公开)
附件
2023年高标准农田建设专项资金绩效目标表
(2023年度)
| 项目名称 | 2023年高标准农田建设市级补助 | ||||
| 主管部门(单位)名称及部门预算编码 | 404001德化县农业农村局 | 补助区域:全县 | |||
| 资金情况(万元) | 资金总额: | 271.6 | |||
| 其中;财政拨款 | 271.6 | ||||
|     其他资金 | 
 | ||||
| 总体目标 | 新建和改造提升高标准农田1.94万亩,.通过项目建设,有效改善项目区农田基础设施条件,提升耕地质量,提高粮食综合产能。其中,新增高效节水灌溉面积0.05万亩,提升农田灌溉排水和节水能力。 | ||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 区域目标值 | 
| 产岀指标 | 数量指标 | 新增高标准农田面积 | 新建高标准农田面积(万亩) | 0.98 | |
| 其中:新增高效节水 灌溉面积 | 新增高效节水灌溉面积(万亩) | 0.05 | |||
| 改造提升高标准农田面积 | 改造提升高标准农田面积(万亩) | 0.96 | |||
| 时效指标 | 任务完成及时性 | 规定时间完成建设任务 | 2年 | ||
| 成本指标 | 高标准农田建设亩均 补助标准 | 各级财政性资金合计投入标准 | ≥2400元 | ||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 竣工验收合格的项目数量比例 | ≥95% | ||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 粮食综合生产能力 | 项目区实施后粮食综合生产能力提升比例或单位面积年粮食或其他农产品质量增加比例 | ≥10% | |
| 田间道路通达度 | 提升田间道路通达度 | 平原达到100%,丘陵区≥90% | |||
| 生态效益 指标 | 耕地质量等级 | 项目区实施后耕地质量等级评价对比提升等级 | ≥0.5个等级 | ||
| 灌溉水资源利用率 | 项目区实施后农田灌溉水利用率提高比例 | ≥10% | |||
| 经济效益 指标 | 项目区农户收入增长幅度 | 项目区实施后每个直接受益农户年收入增长幅度 | ≥150元 | ||
| 可持续影响指标 | 农业种植结构 | 项目区农田作物种植结构优化 | 进一步优化 | ||
| 满意度指标 | 农户满意度指标 | 项目区受益群众满意率 | 抽样调查项目区受益群众的满意率 | ≥90% | |
|  德化县财政局办公室             2023年11月10日印发 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					 闽公网安备:35052602000172号
闽公网安备:35052602000172号


