2023年第一批公租房年度复核审核结果
时间:2023-10-19 10:04
浏览量:
2023年第一批公租房年度复核审核结果 | ||||||||
序号 | 业务类别 | 姓名 | 身份证号码 | 审核结果 | 保障方式 | 申请人类型 | 保障住房类型 | 家庭人口 |
1 | 年度复核 | 郭瑞莲 |
#REF! |
通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 4 |
2 | 年度复核 | 颜全兴 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 1 |
3 | 年度复核 |
林上化 |
#REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
4 | 年度复核 |
周永成 |
#REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 1 |
5 | 年度复核 | 陈梅树 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
6 | 年度复核 | 王亨治 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 2 |
7 | 年度复核 | 李栋安 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 1 |
8 | 年度复核 | 黄华占 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 5 |
9 | 年度复核 | 陈贞辉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
10 | 年度复核 | 郑彩燕 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 5 |
11 | 年度复核 | 黄若杰 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 1 |
12 | 年度复核 | 赖发亲 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
13 | 年度复核 | 陈能波 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
14 | 年度复核 | 颜文新 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
15 | 年度复核 | 凌爱霞 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 2 |
16 | 年度复核 | 郑惠芳 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
17 | 年度复核 | 郑雪玉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
18 | 年度复核 | 陈兴长 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
19 | 年度复核 | 童淑霞 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 2 |
20 | 年度复核 | 陈东炜 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
21 | 年度复核 | 周鸿任 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
22 | 年度复核 | 黄章疆 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
23 | 年度复核 | 张建雄 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
24 | 年度复核 | 许鹏伟 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
25 | 年度复核 | 林美玉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 6 |
26 | 年度复核 | 刘添泉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
27 | 年度复核 | 卢清津 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
28 | 年度复核 | 张玉琴 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 1 |
29 | 年度复核 | 陈文波 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
30 | 年度复核 | 林素碧 | #REF! | 不通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
31 | 年度复核 | 苏振纪 | #REF! | 不通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
32 | 年度复核 | 陈文江 | #REF! | 不通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 5 |
33 | 年度复核 | 陈启寿 | #REF! | 不通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 2 |
34 | 年度复核 | 陈梅树 | #REF! | 不通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
35 | 年度复核 | 林月旋 | #REF! | 不通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
36 | 年度复核 | 林永齐 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
37 | 年度复核 | 林高明 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低保家庭 | 公租房 | 4 |
38 | 年度复核 | 林素青 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 4 |
39 | 年度复核 | 苏金彤 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
40 | 年度复核 | 苏硕棉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
41 | 年度复核 | 苏文泉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 5 |
42 | 年度复核 | 温永捷 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 3 |
43 | 年度复核 | 肖世择 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 1 |
44 | 年度复核 | 吴秀美 | #REF! | 不通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 2 |
45 | 年度复核 | 陈淑玲 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
46 | 年度复核 | 黄美勉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 1 |
47 | 年度复核 | 林雄谋 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 2 |
48 | 年度复核 | 颜春来 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 3 |
49 | 年度复核 | 林香 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 5 |
50 | 年度复核 | 赖金跃 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 2 |
51 | 年度复核 | 苏银才 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 2 |
52 | 年度复核 | 林素碧 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 4 |
53 | 年度复核 | 连天德 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 3 |
54 | 年度复核 | 徐碧珍 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 3 |
55 | 年度复核 | 曾金莲 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低保家庭 | 公租房 | 2 |
56 | 年度复核 | 林丽聪 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 1 |
57 | 年度复核 | 蒋青地 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 2 |
58 | 年度复核 | 苏文圣 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 2 |
59 | 年度复核 | 李玉青 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入 | 公租房 | 1 |
60 | 年度复核 | 林东 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 1 |
61 | 年度复核 | 张丽婷 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
62 | 年度复核 | 李雅惠 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 3 |
63 | 年度复核 | 陈培霖 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 1 |
64 | 年度复核 | 李志宏 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 2 |
65 | 年度复核 | 陈惠玉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 1 |
66 | 年度复核 | 李光辉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入 | 公租房 | 2 |
67 | 年度复核 | 林碧珠 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低保家庭 | 公租房 | 3 |
69 | 年度复核 | 郑子键 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 4 |
70 | 年度复核 | 涂海艳 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 2 |
71 | 年度复核 | 吴元雄 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 2 |
72 | 年度复核 | 黄富栋 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 3 |
73 | 年度复核 | 王致根 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 2 |
74 | 年度复核 | 林鸿菊 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 特困家庭 | 公租房 | 4 |
75 | 年度复核 | 杨秀锦 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低保家庭 | 公租房 | 2 |
76 | 年度复核 | 林志勋 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低保家庭 | 公租房 | 1 |
77 | 年度复核 | 林清女 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 2 |
78 | 年度复核 | 周玉安 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低保家庭 | 公租房 | 1 |
79 | 年度复核 | 李玉环 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 1 |
80 | 年度复核 | 潘运发 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 4 |
81 | 年度复核 | 苏少锋 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 4 |
82 | 年度复核 | 王丽娟 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 低收入家庭 | 公租房 | 2 |
83 | 年度复核 | 白玉 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 城镇稳定就业外来员工 | 公租房 | 2 |
84 | 年度复核 | 陈宏亮 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 中等偏下收入家庭 | 公租房 | 2 |
85 | 年度复核 | 毛寿峰 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 1 |
86 | 年度复核 | 郭恒殿 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 城镇稳定就业外来员工 | 公租房 | 2 |
87 | 年度复核 | 陈公造 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 2 |
88 | 年度复核 | 郑天德 | #REF! | 通过 | 实物配租 | 新就业无房职工 | 公租房 | 3 |
扫一扫在手机上查看当前页面