德化县2023年度保障性租赁住房、公租房保障、城镇棚户区改造项目清单(保障性租赁住房)
时间:2022-11-11 17:29
浏览量:
德化县2023年度保障性租赁住房、公租房保障、城镇棚户区改造项目清单(保障性租赁住房) | |||||||||||||
序号 | 城市 | 市辖区(县) | 项目名称 | 建设方式 | 建设地址 | 建设单位 | 建设规模 | 建设面积 | 总投资 | 2023年计划投资 | 产权所属 | 主要供应对象 | 备注 |
合计 | 952 | 76015 | 23700 | 13000 | |||||||||
泉州 | 德化 | 城东四期古洋保障性租赁住房 | 新供应国有建设用地建设 | 德化县城东四期古洋片区 | 德化县市政建设工程有限公司 | 566 | 50877 | 15000 | 8500 | 国企 | 无房新市民 | ||
泉州 | 德化 | 德化县工业园区标准化试点园区建设项目1#、2#楼 | 产业园区配套用地建设 | 德化县城东四期古洋片区 | 德化县市政建设工程有限公司 | 352 | 23588 | 7700 | 3500 | 国企 | 无房新市民 | ||
泉州 | 德化 | 德化县医院人才公寓(保租房) | 利用闲置办公用房改建 | 德化县塔雁商园12号楼 | 德化县医院 | 34 | 1550 | 1000 | 1000 | 政府 | 医院合作单位人才、专家 | ||
注:1.建设方式包括利用集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设、其他建设方式。 | |||||||||||||
2.产权所属指政府、国企、民企。 | |||||||||||||
3.主要供应对象可填写无房新市民、青年人、企业员工、单位职工、从事基本公共服务人员等。 |
扫一扫在手机上查看当前页面