德化县“十四五”保障性安居工程建设计划
时间:2022-08-17 17:27
浏览量:
德化县“十四五”保障性安居工程建设计划 | |||||||||||||||||||||||||
单位:套、户、平方米、万元 | |||||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 |
县 (市、区) |
建设地址 | 建设单位 | 建设方式 | 投资主体(政府、国有企业、民营企业、合作) | 建设规模 |
建设 面积 |
总投资 | 2022年年度计划投资 | 拟开工时间或已开工时间 | 棚改项目安置对象回迁时间 | 已纳入清单年度或计划纳入年度 | 前期手续办理情况(文号或批号) | 施工阶段(基础、主体、封顶装修、竣工) | ||||||||||
合计 | 新建 |
货币 安置 |
项目策划生成阶段 | 征收决定 | 项目认定书 | 立项用地规划阶段 | 工程建设许可阶段 | 施工许可阶段 | |||||||||||||||||
立项 | 用地 | 可研 | 规划 | ||||||||||||||||||||||
合计 | --- | --- | --- | --- | 6263 | 1030 | 5233 | 660027 | 352004 | 5200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
--- | 保障性租赁住房 | --- | --- | --- | --- | --- | 566 | 566 | 0 | 50877 | 15000 | 2200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 城东四期古洋保障性租赁住房 | 德化县 | 德化县城东四期古洋片区 | 德化县市政建设工程有限公司 | 新建 | 国有企业 | 566 | 566 | 50876.93 | 15000 | 2200 | 202209 | --- | 2023 | 施工前期 | 德发改审[2021]207号 | 地字第350526202100058号 | 德发改审[2021]219号 | 建字第350526202200029 | 建字第350526202200029 | 编号350526202208020301 | 施工前期 | |||
--- | 公租房 | --- | --- | --- | 464 | 464 | 0 | 40332 | 9906 | 3000 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
1 | 城东保障性租赁住房 | 德化县 | 德化县城东工业项目区三期 | 德化县市政建设工程有限公司 | 新建 | 国有企业 | 464 | 464 | 40331.69 | 9906 | 3000 | 202109 | --- | 2022 | 施工阶段 | 德发改审[2021]70号 | 地字第350526202100031 | 德发改审[2021]95号 | 建字第350526202100094号 | 建字第350526202100094号 | 编号3505262104300102—SX—001 | 封顶装修 | |||
--- | 城镇棚户区改造 | --- | --- | --- | 5233 | 0 | 5233 | 568818 | 327098 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 德化县官路片区改造项目-城建·金域华府 | 德化县 | 德化县龙浔镇 | 德化县城市投资建设有限公司 | 新建 | 国有企业 | 800 | 800 | 83065 | 36000 | 2023 | 德政[2020]45号 | |||||||||||||
31 |
德化县许厝片区 改造项目 |
德化县 | 德化县龙浔镇许厝 | 待定 | 新建 | 1927 | 1927 | 212653 | 122598 | 2023 | 德政[2021]107号 | ||||||||||||||
32 | 德化县蒲坂棚户区改造项目 | 德化县 | 德化县浔中镇蒲坂村 | 待定 | 1506 | 1506 | 173100 | 102500 | 2023 | 德重专[2020]4号 | |||||||||||||||
33 | 德化县笔石山老旧城区改造项目 | 德化县 | 德化县龙浔镇南门社区、丁墘村等 | 待定 | 1000 | 1000 | 100000 | 66000 | 待定 | ||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||
注:1.棚改项目安置对象回迁时间以签订协议时间为准,精确到月份。 2.保租房建设方式:利用集体用地建设、企事业单位自有闲置土地建设、产业园区配套用地建设、存量闲置房屋建设、新供应国有建设用地建设、其他建设方式。公租房、棚改项目建设方式:新建、购买、改建、租赁 3.需调整2022年建设计划的地区,按调整后的项目填报本表。 4.本表格需经设区市政府同意,并加盖政府公章后上报。 |
扫一扫在手机上查看当前页面