2021年德化县人均收入及家庭资产上限标准
时间:2021-12-23 10:48
浏览量:
2021年德化县人均收入及家庭资产上限标准 | ||||
序号 | 2021年度指标 | 标准(元) | 备注 | |
1 | 2020年度城市居民低保标准(低保家庭收入线) | 月收入(元/人.月) | 660 | |
2 | 2020年度低收入家庭标准 | 月收入(元/人.月) | 1320 | 低保二倍 |
3 | 年收入(元/人.年) | 15840 | ||
4 | 2019年度城镇居民家庭人均可支配收入 | 年收入(元/人.年) | 37702 | 2021年统计年鉴 |
5 | 2020年度中等偏下收入线 | 月收入(元/人.年) | 2512.8 | (37702/12)×80% |
年收入(元/人.年) | 30161.6 | 37702×80%=30161.6 | ||
6 | 2020年度中等收入家庭的家庭资产总额(元) | 2020年度户均人口(4人) | 511910 | 4×20×7639=611120 |
7 | 2020年度人均保障面积(20平方米) | |||
8 | 2020年度商品房均价(7639元/平方米) | |||
9 | 2020年度低收入家庭资产总额(元) | 153573 | 183336 | 611120×30%=183336 |
10 | 2020年度中等偏下收入家庭资产总额(元) | 409528 | 488896 | 611120×80%=488896 |
扫一扫在手机上查看当前页面