2022年11月-2023年2月德化县环评审批信息
时间:2023-03-07 09:34
浏览量:
2022年11月-2023年2月德化县环评审批信息 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 环评文件类别 | 行业类别 | 建设地点 | 项目总投资(万元) | 项目环保投资(万元) | 审批机关 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 环评编制单位 |
1 | 年产树脂工艺品50万件项目 | 报告表 | C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 德化县龙浔镇宝云路19号 | 50 | 21 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表41号 | 2022/11/4 | 深圳市福安环境技术有限公司 |
2 | 新宏基陶瓷釉水生产项目 | 报告表 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 德化县浔中镇城东工业区浔中路86号 | 30 | 6 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表42号 | 2022/11/7 | 深圳市福安环境技术有限公司 |
3 | 印象梅林陶瓷釉水生产项目 | 报告表 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 德化县浔中镇城东工业区浔中路86号 | 50 | 10 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表43号 | 2022/11/7 | 深圳市福安环境技术有限公司 |
4 | 福建省拓强建材发展有限公司年产预拌混凝土60万立方米项目 | 报告表 | C3021水泥制品制造 | 德化县浔中镇城东开发区四期古洋片区高内坑 | 3500 | 70 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表44号 | 2022/11/10 | 福建泉州雅秀环保科技有限公司 |
5 | 德化县丁峰陶瓷包装材料加工店年加工泡沫包装制品6000立方米项目 | 报告表 | C2929 塑料零件及 其他塑料制品制造 |
德化县龙浔镇宝美中小企业创业园二期岭南路355号 | 30 | 8 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表45号 | 2022/12/14 | 福建泉州雅秀环保科技有限公司 |
6 | 方晟珍珠棉制品及塑料制品迁扩建项目 | 报告表 | C2924泡沫塑料制造、C2927日用塑料制品制造 | 德化县浔中镇城东工业区三期双洋路 | 1600 | 21 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表46号 | 2022/12/15 | 宁德市筠澄环保科技有限公司 |
7 | 年产仿真花及仿真植物制品100万件项目 | 报告表 | C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 德化县浔中镇城东工业区三期美图路41号 | 17 | 7 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表47号 | 2022/12/27 | 福建泉州雅秀环保科技有限公司 |
8 | 泉州市德化县美湖镇阳山铁矿尾矿库废渣综合利用 | 报告表 | N7723固体废物治理 | 德化县美湖镇阳山村 | 3800 | 800 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表48号 | 2022/12/29 | 泉州华大环境影响评价有限公司 |
9 | 德化县杨梅乡西墘村2021年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 | 报告表 | N7910土地整治服务 | 德化县杨梅乡西墘行政村 | 187.9 | 20 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表49号 | 2022/12/29 | 福建海洋规划设计院有限公司 |
10 | 德化县杨梅乡云溪村2021年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 | 报告表 | N7910土地整治服务 | 德化县杨梅乡云溪行政村 | 107.94 | 22 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表50号 | 2022/12/29 | 福建海洋规划设计院有限公司 |
11 | 德化县杨梅乡安村村2021年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 | 报告表 | N7910土地整治服务 | 德化县杨梅乡安村行政村 | 96.44 | 22 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表51号 | 2022/12/29 | 福建海洋规划设计院有限公司 |
12 | 德化县南埕镇望洋村2021年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 | 报告表 | N7910土地整治服务 | 德化县南埕镇望洋村 | 54.5429 | 6.1 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表52号 | 2022/12/29 | 深圳市环旭生态科技有限公司 |
13 | 德化县水口镇淳湖村历史遗留损毁采矿用地复垦项目 | 报告表 | N7910土地整治服务 | 德化县水口镇淳湖村境内 | 525.35 | 20 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表53号 | 2022/12/29 | 深圳市福安环境技术有限公司 |
14 | 德化县水口镇淳湖村历史遗留损毁采矿用地矿山生态恢复治理项目 | 报告表 | N7726土壤污染治理与修复服务 | 德化县水口镇淳湖村境内 | 78.51 | 65.56 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表54号 | 2022/12/29 | 深圳市福安环境技术有限公司 |
15 | 德化县美湖镇阳山村 2021年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 |
报告表 | N7910土地整治服务 | 德化县美湖镇阳山村 | 873.0641 | 15.8 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表55号 | 2022/12/29 | 深圳市环旭生态科技有限公司 |
16 | 德化县协佳保利绒加工厂年加工泡沫包装制品5000立方米项目 | 报告表 | C2929 塑料零件及 其他塑料制品制造 |
德化县三班镇上寮开发区观音岐路德化县鑫源再生资源有限公司旁边1楼 | 20 | 7 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2023]表1号 | 2023/1/17 | 福建泉州雅秀环保科技有限公司 |
17 | 德化县铭悦包装材料加工厂年加工泡沫包装制品6000立方米项目 | 报告表 | C2929 塑料零件及 其他塑料制品制造 |
德化县三班镇上寮工业区观音岐路唯美玻璃厂C栋1楼 | 30 | 8 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2023]表2号 | 2023/1/17 | 福建泉州雅秀环保科技有限公司 |
18 | 德化县桂阳乡彭坑村2021年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 | 报告表 | N7910土地整治服务 | 德化县桂阳乡彭坑村 | 74.18 | 56.73 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2023]表3号 | 2023/1/31 | 福建泉州雅秀环保科技有限公司 |
19 | 德化县南埕镇蟠龙村2021年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 | 报告表 | N7910土地整治服务 | 德化县南埕镇蟠龙村 | 50.76 | 10 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2023]表4号 | 2023/2/3 | 深圳市福安环境技术有限公司 |
20 | 福建省德化县铭琞瓷业有限公司瓷土扩建项目 | 报告表 | C3099 其他非金属矿物 制品制造 |
德化县浔中镇桐上路 | 5000 | 60.5 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2023]表5号 | 2023/2/6 | 深圳市环旭生态科技有限公司 |
21 | 110kV 金浔红(蓝)线#13塔至#14塔业扩迁改项目工程 | 报告表 | D4420 电力供应 | 德化县龙浔镇 | 2369 | 30 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2023]表6号 | 2023/2/15 | 福建亿兴电力设计院有限公司 |
22 | 朱紫片区110kV涌墩线#54~#70杆迁改工程 | 报告表 | D4420 电力供应 | 德化县浔中镇、雷锋镇 | 2369 | 30 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2023]表7号 | 2023/2/15 | 福建亿兴电力设计院有限公司 |
23 | 福建省德化县格头山矿区陶瓷土(瓷石)矿Ⅴ号矿体项目 | 报告表 | B1019 粘土及其他土砂石开采 | 德化县汤头乡汤头村 | 23500 | 235 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2023]表8号 | 2023/2/21 | 福建江品环保咨询有限公司 |
24 | 德化县汤头乡福山村2021年历史遗留损毁采矿用地复垦项目 | 报告表 | N7910土地整治服务 | 德化县汤头乡福山村 | 81.12 | 72.3 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2023]表9号 | 2023/3/2 | 福建泉州雅秀环保科技有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面