2022年9月德化县环评审批信息
时间:2022-10-08 09:46
浏览量:
2022年9月德化县环评审批信息 | ||||||||||
序号 | 项目名称 | 环评文件类别 | 行业类别 | 建设地点 | 项目总投资(万元) | 项目环保投资(万元) | 审批机关 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 环评编制单位 |
1 | 德化紫洋科技文化产业园项目——道路及边坡防护绿地工程(古洋至苏洋段公路) | 报告表 | E4812公路工程建筑 | 德化县龙门滩镇苏洋村 | 18495.49 | 70 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表35号 | 2022.9.9 | 中地环科(湖北)生态环境有限公司 |
2 | 德化县美湖镇小尤溪流域生态廊道可持续发展工程 | 报告表 | N7610防洪防涝设施管理 | 德化县美湖镇 | 1415 | 27 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表36号 | 2022.9.23 | 福建通和环境保护有限公司 |
3 | 闽江流域德化县涌溪水口段生态廊道可持续发展工程 | 报告表 | N7610防洪防涝设施管理 | 德化县水口镇坵坂村、湖坂村 | 2250 | 70 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表37号 | 2022.9.28 | 福建环诺科技有限公司 |
4 | 佰灵树脂工艺品生产项目 | 报告表 | C2439 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 德化县城东工业区陶星路1号 | 80 | 16 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]表38号 | 2022.9.28 | 福建泉州雅秀环保科技有限公司 |
5 | 德化县城区大外环路 盖德至英山段(含大坂连接线)项目 |
报告书 | 4812 公路工程建筑 | 德化县 | 151731.76 | 1129.7 | 泉州市德化生态环境局 | 泉德环评[2022]书1号 | 2022.9.27 | 福建省环境保护设计院有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面