德化县2023年第二季度集中开竣工项目清单
时间:2023-07-03 16:43
浏览量:
德化县2023年第二季度集中开竣工项目清单 | |||||||
序号 | 项目名称 | 地址 | 总投资(万元) | 建设内容及规模 | 行业 | 建设单位 | 备注 |
合计(97个) | |||||||
开工项目75个 | |||||||
1 | 美的·云玺台装饰装修工程 | 龙浔镇隆中路西侧霞田片区 | 4970 | 装修面积105125.6平方米 | 精装房 | 泉州市美景房地产开发有限公司 | |
2 | 齐巨敏德商务中心 | 龙浔镇丁墘村 | 8896.17 | 136864.25平方米 | 社会 | 泉州市齐巨敏德集团有限公司 | |
3 | 黄武吉、黄武臣、黄武集等30人联建房 | 水口镇湖坂村七里洋 | 374.834 | 3924.96平方米 | 安置房 | 黄武吉、黄武臣、黄武集等30人联建房 | |
4 | 城建·霞坂小区 | 浔中镇蒲坂村 | 66545.4 | 272194.05平方米 | 安置房 | 德化县城镇开发建设有限公司 | |
5 | 美伦·云启上城(B区8#-14#楼、C区)桩基工程 | 龙浔镇丁溪村许厝 | 1100 | 桩基270根 | 商品房 | 德化美伦云启房地产有限公司 | |
6 | 美伦·云启上城(A区、D区)桩基工程 | 龙浔镇丁溪村许厝 | 800 | 桩基259根 | 商品房 | 德化美伦云启房地产有限公司 | |
7 | 美伦·云启上城(B区1-7#楼)桩基工程 | 龙浔镇丁溪村许厝 | 1900 | 桩基404根 | 商品房 | 德化美伦云启房地产有限公司 | |
8 | 德化柴烧陶艺文创园 | 三班镇蔡径村 | 708.359 | 12953.9平方米 | 社会 | 德化县发扬柴烧陶瓷有限公司 | |
9 | 德化县凤曙小区安置地工程-配套设施工程 | 龙浔镇丁墘村凤曙山 | 4925.15 | 5939米 | 市政 | 德化县龙浔镇人民政府 | |
10 | 德化县G2021-11号宗地 | 德化县龙浔镇丁墘村 | 16818 | 79713.61平方米 | 社会 | 泉州闽昕商业置业有限公司 | |
11 | 德化红旗瓷厂历史风貌区保护提升工程二期(文化孵化区、文化博览区)二标段 | 龙浔镇宝美村 | 4141.06 | 6913.47平方米 | 社会 | 德化文旅集团有限公司 | |
12 | 德化县生活垃圾焚烧发电项目工程总承包及运营维护--倒班楼、综合楼 | 龙门滩镇硕儒村茅仔格 | 1170.38 | 4410.71平方米 | 社会公益 | 德化县万顺环境能源有限公司 | |
13 | 三班镇紫云中小企业园道路及边坡基础配套设施工程 | 三班镇蔡径村 | 2776.72 | 1831米 | 市政 | 德化县三班小城镇建设有限公司 | |
14 | 霞田文体园(体育场、体育馆、游泳馆)--体育场景观工程 | 龙浔镇丁墘村 | 2084.74 | 景观工程,其中连廊面积2092平方米 | 景观 | 德化县文体园建设经营有限公司 | |
15 | 德化县官路市政道路 | 龙浔镇丁溪村龙津南路 | 820.741 | 531.251米 | 市政 | 德化县城市投资建设有限公司 | |
16 | 龙湖汽车站综合楼 | 龙浔镇丁墘村 | 429.566 | 8591.32平方米 | 社会 | 福建省德化龙湖汽车站有限公司 | |
17 | 福建省德化县航宇陶瓷有限公司厂房项目 | 城东四期古洋片区 | 528.5884 | 10204.41平方米 | 工业 | 福建省德化县航宇陶瓷有限公司 | |
18 | 德化县吉元瓷业有限责任公司厂房(吉元瓷业) | 德化县城东三期 | 310.712 | 6214.24平方米 | 工业 | 德化县吉元瓷业有限责任公司 | |
19 | 福建省德化新华厦陶瓷有限公司厂房A、B | 城东四期古洋片区 | 1107.281 | 22145.61平方米 | 工业 | 福建省德化新华厦陶瓷有限公司 | |
20 | 德化县鹏宇陶瓷工艺厂、福建省德化新鹏宇陶瓷有限公司厂房加层 | 宝美工业区 | 135.37 | 2707.4平方米 | 工业 | 德化县鹏宇陶瓷工艺厂、福建省德化新鹏宇陶瓷有限公司 | |
21 | 福建省德化县帝窑陶瓷有限公司-1#、2#厂房 | 城东四期古洋片区 | 1676.66 | 33399.61平方米 | 工业 | 福建省德化县帝窑陶瓷有限公司 | |
22 | 福建省德化泰源工艺有限公司-厂房A、B | 德化县浔中镇后山洋(园艺场内) | 2451.99 | 45491.63平方米 | 工业 | 福建省德化泰源工艺有限公司 | |
23 | 德化融霞机械有限公司--机械铸造及加工项目二期 | 龙门滩硕儒村 | 1151.004 | 6973.66平方米 | 工业 | 德化融霞机械有限公司 | |
24 | 福建省德化县杰宝陶瓷有限公司厂房 | 德化县城东四期古洋片区 | 869.8927 | 17328.54平方米 | 工业 | 福建省德化县杰宝陶瓷有限公司 | |
25 | 德化县后井窑瓷业有限责任公司厂房 | 城东四期古洋片区 | 899.39 | 17987.8平方米 | 工业 | 德化县后井窑瓷业有限责任公司 | |
26 | 福建省德化县鹏明陶瓷有限公司厂房 | 城东片区古洋片区 | 1021.045 | 18978.53平方米 | 工业 | 福建省德化县鹏明陶瓷有限公司 | |
27 | 德化益家农业有限公司厂房 | 诗墩工业园区 | 392.535 | 6170平方米 | 工业 | 德化益家农业有限公司 | |
28 | 德化县太阳鸟工艺品有限公司厂房 | 城东四期古洋片区 | 932.798 | 18655.96平方米 | 工业 | 德化县太阳鸟工艺品有限公司 | |
29 | 福建省德化西江月影陶瓷有限公司、德化县知者觉器工艺有限公司-1#、2#丁类生产厂房 | 三班镇紫云工业园区二期 | 885.46 | 16422.7平方米 | 工业 | 福建省德化西江月影陶瓷有限公司、德化县知者觉器工艺有限公司 | |
30 | 福建省德化县宏盛达工艺品有限责任公司2#厂房 | 三班镇东山村 | 546 | 10369.52平方米 | 工业 | 福建省德化县宏盛达工艺品有限责任公司 | |
31 | 美图(福建)铝业有限公司1#-6#厂房 | 城东工业项目区三期 | 2694.15 | 53883平方米 | 工业 | 美图(福建)铝业有限公司 | |
32 | 厂房(新奇丽工艺) | 城东四期古洋片区 | 1582.671 | 29974.83平方米 | 工业 | 福建省德化新奇丽工艺有限公司 | |
33 | 泉州市德化锦展陶瓷有限公司-厂房A、B | 城东四期古洋片区 | 2738.168 | 53183.54平方米 | 工业 | 泉州市德化锦展陶瓷有限公司 | |
34 | 德化县致简陶瓷用品有限公司厂房 | 城东四期古洋片区 | 1060.636 | 21212.72平方米 | 工业 | 德化县致简陶瓷用品有限公司 | |
35 | 福建德化奎盛生态农业有限公司-厂房 | 城东三期 | 640.5875 | 12684.9平方米 | 工业 | 福建德化奎盛生态农业有限公司 | |
36 | 福建省德化县日顺陶瓷有限公司厂房A、B | 城东四期古洋片区 | 844.3007 | 16535.11平方米 | 工业 | 福建省德化县日顺陶瓷有限公司 | |
37 | 泉州恒南陶瓷有限公司-厂房A、B | 城东四期古洋片区 | 1026.78 | 20535.38平方米 | 工业 | 泉州恒南陶瓷有限公司 | |
38 | 德化县宏兴瓷土精制有限公司厂房A、B | 城东三期 | 1010.548 | 20210.96平方米 | 工业 | 德化县宏兴瓷土精制有限公司 | |
39 | 福建省德化县尚立陶瓷有限公司厂房 | 城东工业区三区 | 403 | 8057.12平方米 | 工业 | 福建省德化县尚立陶瓷有限公司 | |
40 | 德化县璋高陶瓷研究所-丁类生产厂房 | 城东工业区三区 | 283.4955 | 5669.91平方米 | 工业 | 德化县璋高陶瓷研究所 | |
41 | 福建德化曼博日用制品有限公司厂房 | 三班镇上寮工业园 | 1459.384 | 28898.69平方米 | 工业 | 福建德化曼博日用制品有限公司 | |
42 | 福建省德化小杯故事陶瓷有限公司厂房 | 城东四期古洋片区 | 1069.733 | 21394.66平方米 | 工业 | 福建省德化小杯故事陶瓷有限公司 | |
43 | 福建省德化世纪玻璃有限公司-厂房 | 三班镇上寮村工业区 | 687.6383 | 13616.6平方米 | 工业 | 福建省德化世纪玻璃有限公司 | |
44 | 福建省泉州汇通安全防护用品有限公司厂房A、B | 城东古洋四期 | 1143.309 | 22866.18平方米 | 工业 | 福建省泉州汇通安全防护用品有限公司 | |
45 | 福建德化咏创陶瓷有限公司--厂房 | 城东四期古洋工业区 | 875.5056 | 10943.82平方米 | 工业 | 福建德化咏创陶瓷有限公司 | |
46 | 德化县浮龙竹木工艺有限公司厂房 | 浔中镇后山洋100号 | 319.124 | 6382.48平方米 | 工业 | 德化县浮龙竹木工艺有限公司 | |
47 | 福建省德化煌祖工贸有限公司厂房 | 三班镇上寮工业园 | 464.4909 | 8633.66平方米 | 工业 | 福建省德化煌祖工贸有限公司 | |
48 | 福建省德化尚友嘉工艺有限公司—厂房 | 三班镇上寮工业区 | 661.662 | 12221.47平方米 | 工业 | 福建省德化尚友嘉工艺有限公司 | |
49 | 德化县瓷林里生态农业有限公司—厂房 | 城东四期古洋片区 | 560.1725 | 10412.13平方米 | 工业 | 德化县瓷林里生态农业有限公司 | |
50 | 德化永协陶瓷有限公司-厂房 | 城东三期 | 628.118 | 12562.36平方米 | 工业 | 德化永协陶瓷有限公司 | |
51 | 福建省德化县万里阳陶瓷有限责任公司-厂房A、B | 城东四期古洋片区 | 960.1625 | 19164.92平方米 | 工业 | 福建省德化县万里阳陶瓷有限责任公司 | |
52 | 福建省德化隆泉陶瓷有限公司厂房 | 城东三期 | 610.554 | 12211.08平方米 | 工业 | 福建省德化隆泉陶瓷有限公司 | |
53 | 福建省德化县许氏陶瓷有限公司-厂房 | 城东四期古洋片区 | 692.146 | 13842.92平方米 | 工业 | 福建省德化县许氏陶瓷有限公司 | |
54 | 福建省德化县齐胜玻璃有限公司-厂房 | 城东四期中小企业创业园 | 849.8706 | 15826.27平方米 | 工业 | 福建省德化县齐胜玻璃有限公司 | |
55 | 福建省德化艺堃工艺品有限公司厂房A | 城东四期中小企业创业园 | 638.5975 | 12771.95平方米 | 工业 | 福建省德化艺堃工艺品有限公司 | |
56 | 德化欧客玻璃有限公司厂房A、B | 城东四期中小企业创业园 | 708.6774 | 13020.03平方米 | 工业 | 德化欧客玻璃有限公司 | |
57 | 福建红松鼠日用制品有限公司厂房 | 城东四期中小企业创业园 | 945.4705 | 18909.41平方米 | 工业 | 福建红松鼠日用制品有限公司 | |
58 | 福建省德化新南祥陶瓷有限公司厂房 | 城东三期 | 304.9439 | 6074.58平方米 | 工业 | 福建省德化新南祥陶瓷有限公司 | |
59 | 德化县旭庭陶瓷科技有限公司-厂房A、B、C | 城东四期古洋片区 | 2168.492 | 43197.05平方米 | 工业 | 德化县旭庭陶瓷科技有限公司 | |
60 | 福建省德化玖亿玻璃有限公司-厂房A、B | 三班上寮工业园 | 676.727 | 13534.54平方米 | 工业 | 福建省德化玖亿玻璃有限公司 | |
61 | 福建省德化县福达陶瓷有限公司-厂区 | 城东四期古洋片区 | 854.185 | 15906.61平方米 | 工业 | 福建省德化县福达陶瓷有限公司 | |
62 | 福建省德化福祥和工艺品有限责任公司-厂房 | 城东四期中小企业创业园 | 535.268 | 10005.01平方米 | 工业 | 福建省德化福祥和工艺品有限责任公司 | |
63 | 福建省德化兴杰工艺品有限责任公司生产厂房 | 城东四期中小企业创业园 | 1066.373 | 9932.2平方米 | 工业 | 福建省德化兴杰工艺品有限责任公司 | |
64 | 福建省德化县永晟工艺品有限公司厂房 | 城东四期古洋片区 | 692.2194 | 13158平方米 | 工业 | 福建省德化县永晟工艺品有限公司 | |
65 | 泉州市德化晶彩玻璃有限公司—1#厂房 、2#厂房 | 城东四期中小企业创业园 | 809.5028 | 9467.87平方米 | 工业 | 泉州市德化晶彩玻璃有限公司 | |
66 | 福建省德化尚华利工艺有限公司—厂房 | 三班镇上寮工业区 | 825.5005 | 15255.68平方米 | 工业 | 福建省德化尚华利工艺有限公司 | |
67 | 福建省德化妥档陶瓷有限公司-厂房A、B | 龙浔镇宝美工业区 | 677.8851 | 12705.77平方米 | 工业 | 福建省德化妥档陶瓷有限公司 | |
68 | 德化县鹏祥创业园1#研发楼、2#、3#、5#-9#厂房 | 龙浔镇鹏祥开发区 | 6940.138 | 137428.47平方米 | 工业 | 福建泉州青草明方生物科技有限公司 | |
69 | 德化县鹏祥创业园10#-13#厂房 | 龙浔镇鹏祥开发区 | 3268.025 | 64713.36平方米 | 工业 | 福建泉州青草明方生物科技有限公司 | |
70 | 德化县润发瓷土加工有限公司厂房 | 三班镇紫云工业园区二期 | 454.3288 | 8996.61平方米 | 工业 | 德化县润发瓷土加工有限公司 | |
71 | 福建省德化县晟林陶瓷有限公司-厂房 | 城东三期 | 533.5077 | 9916.5平方米 | 工业 | 福建省德化县晟林陶瓷有限公司 | |
72 | 泉州市德化台宜陶瓷原料有限公司--丁类生产厂房 | 三班镇上寮工业区 | 2963.034 | 59142.39平方米 | 工业 | 泉州市德化台宜陶瓷原料有限公司 | |
73 | 德化县多娇生活陶瓷有限公司厂房 | 浔中镇城东三期 | 288.368 | 5767.36平方米 | 工业 | 德化县多娇生活陶瓷有限公司 | |
74 | 福建省德化恒富工艺品有限责任公司1#丁类厂房2#宿舍楼 | 城东四期中小企业创业园 | 1054.054 | 19701.94平方米 | 工业 | 福建省德化恒富工艺品有限责任公司 | |
75 | 福建省德化县盛兴陶瓷有限公司厂房 | 城东三期 | 561.3207 | 11115.26平方米 | 工业 | 福建省德化县盛兴陶瓷有限公司 | |
竣工项目22个 | |||||||
1 | 福建省德化协佳陶瓷有限公司厂房 | 城东三期 | 215.771 | 8624.87平方米 | 工业厂房 | 福建省德化协佳陶瓷有限公司 | |
2 | 泉州丰盛美陶瓷有限责任公司-厂房 | 城东三期 | 248.091 | 10164.52平方米 | 工业厂房 | 泉州丰盛美陶瓷有限责任公司 | |
3 | 福建德化唐正瓷土精制有限公司厂房及配套设施 | 城东三期 | 616.358 | 12299.56平方米 | 工业厂房 | 福建德化唐正瓷土精制有限公司 | |
4 | 德化东华陶瓷有限公司厂房(含加层及地下室扩建) | 城东三期 | 1809.22 | 36112.16平方米 | 工业厂房 | 德化东华陶瓷有限公司 | |
5 | 德新大厦 | 德化县龙浔镇风林路 | 3618 | 15861.63平方米 | 商业建筑 | 德化尚德投资有限公司 | |
6 | 厂房(福建省德化祺尚陶瓷有限公司) | 城东四期古洋片区 | 811.364 | 16066.61平方米 | 工业厂房 | 福建省德化祺尚陶瓷有限公司 | |
7 | 福建省拓强建材发展有限公司厂区一期(1#厂房) | 城东四期古洋片区 | 325.12 |
6448.32平方米 钢结构跨度38.9米 |
工业厂房 | 福建省拓强建材发展有限公司 | |
8 | 福建省德化鑫城美工艺有限公司-厂房浔中镇城东开发区三期 | 城东四期古洋片区 | 903.321 | 17994.44平方米 | 工业厂房 | 福建省德化鑫城美工艺有限公司 | |
9 | 德化影剧院加固改造项目 | 德化县浔中镇 | 444.48 | 2204.14平方米 | 公共建筑 | 德化县影剧院(德化县城市投资建设有限公司代建) | |
10 | 德化县鑫达陶瓷茶具厂、泉州市德化县儒山窑陶瓷厂1#厂房 | 德化县三班镇紫云二期工业项目区 | 110 | 6685.81平方米 | 工业厂房 | 德化县鑫达陶瓷茶具厂 | |
11 | 德化县世科棚户区改造项目(泮山书苑、水岸林邸)景观工程 | 德化县浔中镇世科村 | 896.53 | / | 园林绿化 | 德化县城市投资建设有限公司 | |
12 | 鑫泓顺瓷都度假山庄-酒店 | 浔中镇后所村 | 4333.16 | 14117.8平方米 | 商业建筑 | 德化县鑫泓顺旅游置业有限公司 | |
13 | 德化县罗昌洋(荣昌小区)大洋安置区三期-室外配套工程 | 德化县龙浔镇丁墘村 | 1260.89 | / | 市政道路 | 德化县龙浔镇人民政府 | |
14 | 土坂村老人活动中心和农村劳动力转移就业培训中心 | 西环路土坂往小溪方向右侧 | 2104.53 | 18630.28平方米 | 社会投资房建类 | 德化县浔中镇土坂村民委员会 | |
15 | 德化县万德富贵世家1#楼、2#楼、3#楼龙浔镇湖前路113号 | 龙浔镇湖前路113号 | 8000 | 48605.94平方米 | 社会投资房建类 | 泉州万德置业有限公司 | |
16 | 德化县万德富贵世家二期5#楼、6#楼、7#楼、8#楼龙浔镇湖前路114号 | 龙浔镇湖前路114号 | 8220 | 66939.455平方米 | 社会投资房建类 | 泉州万德置业有限公司 | |
17 | 阳光城 隆恩·丽景湾景观及室外配套工程龙浔镇丁溪村 | 龙浔镇丁溪村 | 4512.65 | 景观面积52395.11平方米 | 园林绿化 | 德化阳光隆恩房地产开发有限公司 | |
18 | 德化县下坂公园工程、德化县下坂广场工程、德化县下坂环卫设施工程浔中镇蒲坂村 | 德化县浔中镇蒲坂村 | 1749.2 | 防护绿化高度约为8-32米 | 其他 | 德化县城市管理局 | |
19 | 德化万佳国际温泉酒店有限公司二层KTV局部装修工程 | 德化县浔中镇诗泰街2号 | 98 | 667.31平方米 | 公共建筑 | 德化万佳国际温泉酒店有限公司 | |
20 | 石牛山景区主峰服务中心等工程 | 德化县水口镇榜上村格后亭 | 1075.4 | 1660.24平方米 | 公共建筑 | 德化县文化体育和旅游局 | |
21 | 德化县中心粮库扩建工程-1#办公楼、2#丙类粮仓、3#丙类平房仓 | 德化县龙浔镇鹏祥工业区 | 1833.63 | 3220.99平方米 | 办公建筑 | 德化县粮食和物资储备局 | |
22 | 德化县巡察集中驻点办公用房装修工程 | 德化县龙浔镇鹏中路 | 237.731 | 装修面积2619.8平方米 | 办公建筑 | 德化县城镇开发建设有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面