德化县市场监督管理局行政执法人员名单
时间:2024-11-01 14:38
浏览量:
德化县市场监督管理局行政执法人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 性别 | 行政执法证号 |
1 | 陈孝勇 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130002 |
2 | 黄激文 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130003 |
3 | 林国英 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130005 |
4 | 苏亲毕 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130007 |
5 | 陈振文 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130008 |
6 | 江丽红 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130009 |
7 | 杨奇康 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130010 |
8 | 赖建禄 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130011 |
9 | 林向新 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130012 |
10 | 郑玉莲 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130013 |
11 | 林合时 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130015 |
12 | 连明星 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130016 |
13 | 郑信东 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130018 |
14 | 赖杉建 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130020 |
15 | 刘建业 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130021 |
16 | 徐华勋 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130022 |
17 | 涂文昌 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130025 |
18 | 陈春林 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130026 |
19 | 徐小文 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130027 |
20 | 郑科贵 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130028 |
21 | 林月隆 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130029 |
22 | 陈怀南 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130033 |
23 | 任超鹏 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130035 |
24 | 许艺锋 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130036 |
25 | 陈佩飞 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130037 |
26 | 陈建群 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130038 |
27 | 苏少游 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130039 |
28 | 陈建南 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130041 |
29 | 卢雅珍 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130042 |
30 | 黄文兴 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130043 |
31 | 梁全金 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130047 |
32 | 吴剑雄 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130048 |
33 | 郭少珍 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130049 |
34 | 陈培基 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130050 |
35 | 郑文娟 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130054 |
36 | 苏国良 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130055 |
37 | 徐万全 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130056 |
38 | 陈俩成 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130057 |
39 | 赖呈裕 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130059 |
40 | 李志君 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130060 |
41 | 陶中秋 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130061 |
42 | 刘美凤 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130064 |
43 | 林振忠 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130065 |
44 | 苏青苗 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130067 |
45 | 易冬明 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130070 |
46 | 郭建民 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130071 |
47 | 林佰乐 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130072 |
48 | 姚布恭 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130073 |
49 | 林斌超 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130074 |
50 | 陈梅芳 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130075 |
51 | 张奕钢 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130076 |
52 | 陈良兴 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130078 |
53 | 赖双盛 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130079 |
54 | 陈思灿 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130080 |
55 | 刘艳 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130082 |
56 | 陈育太 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130083 |
57 | 方焕林 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130084 |
58 | 吴允辂 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130085 |
59 | 陈伟雄 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130086 |
60 | 苏瑞金 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130087 |
61 | 周有助 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130088 |
62 | 连周程 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130089 |
63 | 叶朝花 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130090 |
64 | 陈国典 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130091 |
65 | 郑智奥 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130092 |
66 | 叶明超 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130093 |
67 | 林雪萍 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130094 |
68 | 黄秋彬 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130095 |
69 | 林光地 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130096 |
70 | 李泉德 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130097 |
71 | 林芸 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130098 |
72 | 赖建波 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130099 |
73 | 林锦生 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130100 |
74 | 陈敦雄 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130102 |
75 | 林能欣 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130103 |
76 | 余晓东 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130104 |
77 | 兰文华 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130107 |
78 | 周丽婷 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130108 |
79 | 林慧玲 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130109 |
80 | 郭诗颖 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130110 |
81 | 郑黎云 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130111 |
82 | 颜雅萍 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130112 |
83 | 曾彩珍 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130114 |
84 | 张英海 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130115 |
85 | 徐贵开 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130116 |
86 | 李庆源 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130118 |
87 | 林锦标 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130119 |
88 | 李瑾茹 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130120 |
89 | 徐炜一 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130121 |
90 | 陈丽玲 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130122 |
91 | 陈晴航 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130123 |
92 | 林晓泽 | 德化县市场监督管理局 | 男 | 13041130124 |
93 | 陈慧玲 | 德化县市场监督管理局 | 女 | 13041130125 |
扫一扫在手机上查看当前页面