德化县2025年8月城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2025-10-14 10:25
浏览量:
德化县城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2025年10月13日 | |||
对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
第一类 | 特困人员 | 11 | 706 |
第二类 | 低保对象 | 65 | 3844 |
孤儿 | 0 | 10 | |
脱贫人口(享受政策) | 0 | 1331 | |
重点优抚对象 | 0 | 323 | |
革命“五老”人员 | 0 | 3 | |
计生特殊家庭成员 | 0 | 159 | |
重度残疾人 | 15 | 3768 | |
小计 | 91 | 10144 | |
第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 6 | 5520 |
合计 | 188 | 25808 |
扫一扫在手机上查看当前页面