德化县2025年3月城乡医疗救助对象参保人数统计表
							
						
									
									时间:2025-04-29 14:55
									浏览量:
								
								| 德化县城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
| 填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2025年4月11日 | |||
| 对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
| 第一类 | 特困人员 | 6 | 666 | 
| 第二类 | 低保对象 | 22 | 3724 | 
| 孤儿 | 0 | 10 | |
| 脱贫人口(享受政策) | 0 | 1343 | |
| 重点优抚对象 | 0 | 329 | |
| 革命“五老”人员 | 0 | 3 | |
| 计生特殊家庭成员 | 0 | 158 | |
| 重度残疾人 | 0 | 3704 | |
| 小计 | 28 | 9937 | |
| 第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 8 | 5385 | 
| 合计 | 36 | 15322 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


