德化县2024年10月城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2024-11-21 13:11
浏览量:
| 德化县城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
| 填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2024年10月31日 | |||
| 对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
| 第一类 | 特困人员 | 0 | 681 |
| 第二类 | 低保对象 | 35 | 3892 |
| 孤儿 | 0 | 12 | |
| 脱贫人口(享受政策) | 4 | 1321 | |
| 重点优抚对象 | 0 | 345 | |
| 革命“五老”人员 | 0 | 4 | |
| 计生特殊家庭成员 | 0 | 142 | |
| 重度残疾人 | 33 | 3788 | |
| 小计 | 72 | 10185 | |
| 第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 101 | 5622 |
| 合计 | 173 | 15807 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


