德化县2024年3月城乡医疗救助对象参保人数统计表
							
						
									
									时间:2024-03-05 14:03
									浏览量:
								
								| 德化县城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
| 填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2024年3月5日 | |||
| 对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
| 第一类 | 特困人员 | 632 | 642 | 
| 第二类 | 低保对象 | 3590 | 3719 | 
| 孤儿 | 165 | 172 | |
| 脱贫人口(享受政策) | 1319 | 1327 | |
| 重点优抚对象 | 338 | 338 | |
| 革命“五老”人员 | 4 | 4 | |
| 计生特殊家庭成员 | 142 | 142 | |
| 重度残疾人 | 3556 | 3624 | |
| 小计 | 9746 | 9968 | |
| 第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 5352 | 5397 | 
| 合计 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


