德化县2023年9月城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2023-09-28 16:46
浏览量:
德化县城乡医疗救助对象参保人数统计表
填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2023年9月20日 | |||
对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
第一类 | 特困人员 | 20 | 593 |
第二类 | 低保对象 | 213 | 3431 |
孤儿 | 0 | 160 | |
脱贫人口(享受政策) | 0 | 1310 | |
重点优抚对象 | 0 | 353 | |
革命“五老”人员 | 0 | 4 | |
计生特殊家庭成员 | 0 | 134 | |
重度残疾人 | 185 | 3532 | |
小计 | 418 | 9517 | |
第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 101 | 4838 |
合计 | 519 | 14355 |
填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2023年9月20日 | |||
对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
第一类 | 特困人员 | 20 | 593 |
第二类 | 低保对象 | 213 | 3431 |
孤儿 | 0 | 160 | |
脱贫人口(享受政策) | 0 | 1310 | |
重点优抚对象 | 0 | 353 | |
革命“五老”人员 | 0 | 4 | |
计生特殊家庭成员 | 0 | 134 | |
重度残疾人 | 185 | 3532 | |
小计 | 418 | 9517 | |
第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 101 | 4838 |
合计 | 519 | 14355 |
扫一扫在手机上查看当前页面