德化县2022年1月份城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2022-06-24 14:14
浏览量:
德化县城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2022年2月1日 | |||
对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
第一类 | 特困人员 | 0 | 512 |
第二类 | 低保对象 | 0 | 2558 |
孤儿 | 0 | 1 | |
国定省定建档立卡贫困户 | -5 | 2823 | |
省定扶贫标准下的低保对象 | 0 | 1528 | |
重点优抚对象 | 0 | 384 | |
革命“五老”人员 | 0 | 8 | |
计生特殊家庭成员 | 0 | 90 | |
重度残疾人 | 22 | 1782 | |
小计 | 17 | 9174 | |
第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | 3 | 2236 |
合计 | 20 | 11905 |
扫一扫在手机上查看当前页面