德化县2021年11月份城乡医疗救助对象参保人数统计表
时间:2022-06-22 14:48
浏览量:
德化县2021年11月份城乡医疗救助对象参保人数统计表 | |||
填报单位:泉州市医疗保障局德化分局 统计日期:2021年12月1日 | |||
对象类别 | 本月数(人) | 累计数(人) | |
第一类 | 特困人员 | -2 | 509 |
第二类 | 低保对象 | 4 | 2453 |
孤儿 | 0 | 1 | |
国定省定建档立卡贫困户 | -294 | 2828 | |
省定扶贫标准下的低保对象 | 0 | 1528 | |
重点优抚对象 | 0 | 384 | |
革命“五老”人员 | 0 | 8 | |
计生特殊家庭成员 | 0 | 90 | |
重度残疾人 | 13 | 1760 | |
小计 | -277 | 9052 | |
第三类 | 低收入家庭中60周岁老年人、未满18周岁未成年人 | -1 | 2233 |
合计 | -280 | 11794 |
扫一扫在手机上查看当前页面