2025年德化县10月份临时救助对象花名册
时间:2025-11-12 09:01
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 郑华丽 | 5000 |
| 2 | 卢育尚 | 5000 |
| 3 | 徐佳明 | 3000 |
| 4 | 曾锦潮 | 1000 |
| 5 | 徐耀锋 | 1000 |
| 6 | 王必成 | 5000 |
| 7 | 李金珠 | 3000 |
| 8 | 蔡慧芸 | 1000 |
| 9 | 陈培瑛 | 3000 |
| 10 | 陈治淮 | 3000 |
| 11 | 陈瑞钊 | 3000 |
| 12 | 郑毅鸿 | 3000 |
| 13 | 陈美芳 | 4000 |
| 14 | 陈丽珍 | 2000 |
| 15 | 吴彦镔 | 1000 |
| 16 | 吴敏雁 | 5000 |
| 17 | 吴福进 | 3000 |
| 18 | 危婉铃 | 1000 |
| 19 | 张慧琪 | 3000 |
| 20 | 危宇杰 | 1000 |
| 21 | 王伟杰 | 1000 |
| 22 | 周芸娴 | 3000 |
| 23 | 陈元宝 | 3000 |
| 24 | 陈晓艳 | 3000 |
| 25 | 陈贝娜 | 3000 |
| 26 | 陈俊升 | 3000 |
| 27 | 陈哲楠 | 3000 |
| 28 | 陈慧汝 | 3000 |
| 29 | 陈晓杰 | 1000 |
| 30 | 陈裕臻 | 3000 |
| 31 | 刘玉婷 | 1000 |
| 32 | 陈雅萍 | 3000 |
| 33 | 陈堃昊 | 3000 |
| 34 | 陈建友 | 2000 |
| 35 | 陈雅芳 | 3000 |
| 36 | 陈敏敏 | 3000 |
| 37 | 陈锦栋 | 1000 |
| 38 | 周湘婷 | 1000 |
| 39 | 周荣坤 | 3000 |
| 40 | 陈汀艳 | 3000 |
| 41 | 陈雅臻 | 3000 |
| 42 | 陈添顺 | 1000 |
| 43 | 许晓枫 | 3000 |
| 44 | 许润华 | 3000 |
| 45 | 许贤华 | 1000 |
| 46 | 许隆键 | 3000 |
| 47 | 许雅玲 | 3000 |
| 48 | 陈烨坤 | 1000 |
| 49 | 陈能淞 | 1000 |
| 50 | 陈莹莹 | 2000 |
| 51 | 涂志满 | 1000 |
| 52 | 周伟坤 | 3000 |
| 53 | 周晋洁 | 3000 |
| 54 | 周芳婷 | 3000 |
| 55 | 赖秀丽 | 5000 |
| 56 | 郑美丽 | 3000 |
| 57 | 蒋雯艳 | 3000 |
| 58 | 赖诗灿 | 3800 |
| 59 | 林恭锋 | 2000 |
| 60 | 肖传踌 | 2000 |
| 61 | 苏元良 | 2000 |
| 62 | 苏振焕 | 2000 |
| 63 | 章丽珠 | 3200 |
| 64 | 梁节耀 | 2000 |
| 65 | 汪满红 | 2000 |
| 66 | 苏秀兴 | 2000 |
| 67 | 苏文钟 | 2000 |
| 68 | 苏桂发 | 2000 |
| 69 | 施雪花 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


