2025年德化县9月份临时救助对象花名册
							
						
									
									时间:2025-10-10 15:06
									浏览量:
								
								| 序号 | 申请人姓名 | 保障金额(元) | 
| 1 | 卢美丽 | 2900 | 
| 2 | 王子桓 | 1000 | 
| 3 | 张珍盈 | 3000 | 
| 4 | 苏欣 | 3000 | 
| 5 | 李月瑜 | 5000 | 
| 6 | 郑梅云 | 3000 | 
| 7 | 曾振鑫 | 1000 | 
| 8 | 曾澜琴 | 3000 | 
| 9 | 林丽华 | 3200 | 
| 10 | 周聪涵 | 2000 | 
| 11 | 廖雯昕 | 3000 | 
| 12 | 林细 | 2000 | 
| 13 | 方锦聪 | 3000 | 
| 14 | 郑奕锋 | 3000 | 
| 15 | 尤诗颖 | 1000 | 
| 16 | 陈泽涛 | 1000 | 
| 17 | 徐志鹏 | 1000 | 
| 18 | 陈雅凤 | 3000 | 
| 19 | 颜伟鹏 | 2000 | 
| 20 | 郭瑾瑜 | 3000 | 
| 21 | 颜棽晗 | 3000 | 
| 22 | 潘铉晔 | 1000 | 
| 23 | 郑浩 | 3000 | 
| 24 | 何清瑗 | 1500 | 
| 25 | 徐佳阳 | 1500 | 
| 26 | 彭静涵 | 1500 | 
| 27 | 郑尚义 | 1500 | 
| 28 | 黄月凤 | 1000 | 
| 29 | 颜楚霖 | 1000 | 
| 30 | 张丽卿 | 1000 | 
| 31 | 黄文鑫 | 1500 | 
| 32 | 许丽扬 | 1000 | 
| 33 | 黄倩男 | 1500 | 
| 34 | 吴雅妮 | 3000 | 
| 35 | 林欣欣 | 1500 | 
| 36 | 苏泽勇 | 1000 | 
| 37 | 刘丽雯 | 3000 | 
| 38 | 卢巧丽 | 2000 | 
| 39 | 许瀚桢 | 3000 | 
| 40 | 卢国铭 | 1000 | 
| 41 | 陈文志 | 2000 | 
| 42 | 李兴旺 | 1000 | 
| 43 | 黄偌芯 | 1000 | 
| 44 | 施芳芳 | 3000 | 
| 45 | 李志涌 | 2000 | 
| 46 | 李志荣 | 2000 | 
| 47 | 李浩权 | 1000 | 
| 48 | 李丽婷 | 3000 | 
| 49 | 陈奕嘉 | 1000 | 
| 50 | 黄美英 | 5000 | 
| 51 | 黄宇欣 | 3000 | 
| 52 | 陈怡欣 | 3000 | 
| 53 | 李德来 | 3000 | 
| 54 | 李珊玲 | 2000 | 
| 55 | 李咏梅 | 3000 | 
| 56 | 李巧茹 | 1000 | 
| 57 | 肖宏堃 | 3000 | 
| 58 | 李咏龙 | 1000 | 
| 59 | 钟晨洋 | 3000 | 
| 60 | 陈碧 | 1000 | 
| 61 | 周美月 | 1000 | 
| 62 | 陈建煅 | 2000 | 
| 63 | 陈玄亮 | 3000 | 
| 64 | 陈盛谦 | 2000 | 
| 65 | 林有劭 | 3000 | 
| 66 | 陈雅妍 | 3000 | 
| 67 | 林智坤 | 1000 | 
| 68 | 郑亦棋 | 1000 | 
| 69 | 郑雨欣 | 1000 | 
| 70 | 颜丽苒 | 1000 | 
| 71 | 颜玮杰 | 1000 | 
| 72 | 颜若薇 | 1000 | 
| 73 | 颜文晖 | 3000 | 
| 74 | 颜东茂 | 3000 | 
| 75 | 颜坤源 | 3000 | 
| 76 | 颜顺时 | 1900 | 
| 77 | 颜格玲 | 1000 | 
| 78 | 陈小暖 | 1000 | 
| 79 | 徐婧珊 | 3000 | 
| 80 | 陈晓滨 | 3000 | 
| 81 | 郑秀智 | 3500 | 
| 82 | 徐金清 | 1000 | 
| 83 | 庄鹏辉 | 1000 | 
| 84 | 庄腾渊 | 3000 | 
| 85 | 庄佳佳 | 3000 | 
| 86 | 庄炜坤 | 3000 | 
| 87 | 卢海心 | 3000 | 
| 88 | 赖纶坤 | 1000 | 
| 89 | 赖培凤 | 3000 | 
| 90 | 赖荣鑫 | 1000 | 
| 91 | 郑婉宝 | 1000 | 
| 92 | 郑婉春 | 1000 | 
| 93 | 徐雪儿 | 1000 | 
| 94 | 徐佳燕 | 3000 | 
| 95 | 郑雅铃 | 1000 | 
| 96 | 郑旭日 | 3000 | 
| 97 | 焦雪颖 | 4500 | 
| 98 | 陈凤婷 | 3000 | 
| 99 | 陈秀润 | 3000 | 
| 100 | 陈雅莉 | 3000 | 
| 101 | 梁伟鸿 | 3000 | 
| 102 | 梁雅铷 | 1000 | 
| 103 | 梁雅铃 | 1000 | 
| 104 | 梁复坡 | 3000 | 
| 105 | 黄剑锋 | 3000 | 
| 106 | 阮晓华 | 3000 | 
| 107 | 王金渊 | 2000 | 
| 108 | 江月 | 5000 | 
| 109 | 张奎荣 | 5000 | 
| 110 | 江教 | 2200 | 
| 111 | 廖振星 | 4800 | 
| 112 | 黄清华 | 2000 | 
| 113 | 黄武峰 | 2000 | 
| 114 | 黄祖甲 | 3700 | 
| 115 | 尤美清 | 2200 | 
| 116 | 毛泉清 | 3000 | 
| 117 | 刘丽茹 | 2100 | 
| 118 | 陈诒旭 | 2000 | 
| 119 | 陈明潭 | 2000 | 
| 120 | 苏彩珠 | 2000 | 
| 121 | 刘丽花 | 2000 | 
| 122 | 赖彩凤 | 1500 | 
| 123 | 陈秋月 | 2000 | 
| 124 | 林克章 | 2000 | 
| 125 | 林玉珍 | 1500 | 
| 126 | 苏文柏 | 2000 | 
| 127 | 赖红枣 | 5000 | 
| 128 | 苏其镔 | 2000 | 
| 129 | 吴米华 | 2000 | 
| 130 | 黄桂荣 | 2000 | 
| 131 | 陈章禧 | 2000 | 
| 132 | 李秀琴 | 2000 | 
| 133 | 赖章祈 | 2000 | 
| 134 | 肖秀玉 | 5000 | 
| 135 | 邱南冠 | 5000 | 
| 136 | 徐夏英 | 5000 | 
| 137 | 肖江波 | 3000 | 
| 138 | 吴福添 | 3800 | 
| 139 | 徐素明 | 2000 | 
| 140 | 林春怡 | 3000 | 
| 141 | 徐梦佳 | 1000 | 
| 142 | 徐宝婷 | 2000 | 
| 143 | 林惠全 | 2000 | 
| 144 | 徐宝琴 | 5000 | 
| 145 | 徐梓垵 | 2000 | 
| 146 | 叶开展 | 2300 | 
| 147 | 叶锦侨 | 1500 | 
| 148 | 叶心怡 | 3000 | 
| 149 | 叶桂汉 | 1400 | 
| 150 | 周秀梅 | 3000 | 
| 151 | 王惠卿 | 5000 | 
| 152 | 陈仁治 | 5000 | 
| 153 | 连明花 | 3500 | 
| 154 | 陈信 | 2100 | 
| 155 | 徐艳艳 | 3000 | 
| 156 | 郑佩卿 | 2000 | 
| 157 | 许建扬 | 2000 | 
| 158 | 林秀莲 | 2000 | 
| 159 | 涂在 | 2000 | 
| 160 | 林荣宗 | 2000 | 
| 161 | 林莲英 | 2000 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


