2025年德化县7月份临时救助对象花名册
时间:2025-08-06 16:11
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 林培珠 | 5000 |
| 2 | 陈建英 | 2000 |
| 3 | 徐明珠 | 5000 |
| 4 | 陈菊花 | 4200 |
| 5 | 林丽梅 | 5000 |
| 6 | 黄发珍 | 5000 |
| 7 | 徐台勤 | 5000 |
| 8 | 卢巧雨 | 3000 |
| 9 | 卢巧雨 | 26300 |
| 10 | 吴秀根 | 2000 |
| 11 | 黄美英 | 15200 |
| 12 | 李雅蓉 | 13100 |
| 13 | 李雅蓉 | 5000 |
| 14 | 刘莉莉 | 5000 |
| 15 | 林昆观 | 2000 |
| 16 | 郭瑞碧 | 5000 |
| 17 | 颜加聪 | 12700 |
| 18 | 徐安定 | 2000 |
| 19 | 徐振生 | 5000 |
| 20 | 陈良生 | 5000 |
| 21 | 陈秀绵 | 40000 |
| 22 | 李宝玉 | 19600 |
| 23 | 刘秀美 | 14500 |
| 24 | 黄秀送 | 40000 |
| 25 | 吴通 | 12500 |
| 26 | 林贵芳 | 18400 |
| 27 | 吴玉花 | 17200 |
| 28 | 查秀丛 | 2000 |
| 29 | 查秀丛 | 13800 |
| 30 | 陈建成 | 40000 |
| 31 | 陈春花 | 1500 |
| 32 | 王德平 | 40000 |
| 33 | 郑丽云 | 4500 |
| 34 | 陈秀玉 | 3300 |
| 35 | 周亨选 | 2000 |
| 36 | 周允力 | 33700 |
| 37 | 周金兰 | 3000 |
| 38 | 张国河 | 1500 |
| 39 | 张布文 | 1500 |
| 40 | 张志成 | 2000 |
| 41 | 罗福金 | 20200 |
| 42 | 徐菜燕 | 2000 |
| 43 | 陈天书 | 1600 |
| 44 | 周启煜 | 1500 |
| 45 | 梁凯辉 | 24200 |
| 46 | 黄其积 | 1500 |
| 47 | 张世代 | 4200 |
| 48 | 张贵城 | 2330 |
| 49 | 陈美红 | 2000 |
| 50 | 汪武琼 | 33000 |
| 51 | 尤福田 | 5000 |
| 52 | 尤福田 | 16700 |
| 53 | 尤荣堆 | 5000 |
| 54 | 林家样 | 14200 |
| 55 | 王主 | 2000 |
| 56 | 毛建华 | 5000 |
| 57 | 连素莲 | 15900 |
| 58 | 陈福谦 | 5000 |
| 59 | 陈世穆 | 5000 |
| 60 | 涂巧菊 | 13800 |
| 61 | 周丽君 | 10900 |
| 62 | 周丽英 | 40000 |
| 63 | 陈为廷 | 5000 |
| 64 | 黄建宁 | 5000 |
| 65 | 陈丽华 | 27000 |
| 66 | 张双耀 | 2000 |
| 67 | 郭昌煊 | 40000 |
| 68 | 林黎清 | 5000 |
| 69 | 张丹英 | 1000 |
| 70 | 赖文 | 2000 |
| 71 | 郑世滨 | 5000 |
| 72 | 郑永椿 | 28700 |
| 73 | 郑玉汶 | 2000 |
| 74 | 蒋立进 | 21300 |
| 75 | 周彩霞 | 40000 |
| 76 | 兰爱南 | 15600 |
| 77 | 陈子虎 | 12200 |
| 78 | 陈忠栋 | 2000 |
| 79 | 高亚环 | 2000 |
| 80 | 林克恃 | 2000 |
| 81 | 林振鉒 | 2000 |
| 82 | 陈玉金 | 2000 |
| 83 | 陈美恋 | 2000 |
| 84 | 苏庆成 | 2000 |
| 85 | 赖美娇 | 2000 |
| 86 | 苏丽群 | 22900 |
| 87 | 陈元统 | 2000 |
| 88 | 张云娥 | 40000 |
| 89 | 徐秀粉 | 5000 |
| 90 | 赖传岗 | 5000 |
| 91 | 林文英 | 2000 |
| 92 | 李光蔚 | 2000 |
| 93 | 林秀最 | 2000 |
| 94 | 林美科 | 2000 |
| 95 | 吴文瑞 | 20100 |
| 96 | 叶金泉 | 19900 |
| 97 | 连素恋 | 34600 |
| 98 | 廖瑞银 | 14900 |
| 99 | 周月梅 | 13200 |
| 100 | 连应运 | 26800 |
| 101 | 连金概 | 27600 |
| 102 | 龚春喜 | 40000 |
| 103 | 许明尊 | 2000 |
| 104 | 许明贤 | 2000 |
| 105 | 许金才 | 5000 |
| 106 | 陈江水 | 2000 |
| 107 | 章春莲 | 2000 |
| 108 | 苏香英 | 5000 |
| 109 | 陈立英 | 2000 |
| 110 | 陈超宗 | 2000 |
| 111 | 郭丽珠 | 2000 |
| 112 | 蒙艳珍 | 3000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


