2025年德化县4月份临时救助对象花名册
							
						
									
									时间:2025-05-09 11:58
									浏览量:
								
								| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) | 
| 1 | 陈天烨 | 2000 | 
| 2 | 张桂 | 2000 | 
| 3 | 张金煌 | 2000 | 
| 4 | 庄志金 | 5000 | 
| 5 | 郑凤英 | 5000 | 
| 6 | 吴通 | 5000 | 
| 7 | 罗全来 | 2000 | 
| 8 | 陈昌已 | 2000 | 
| 9 | 周文巧 | 2000 | 
| 10 | 陈春华 | 1600 | 
| 11 | 王祥敏 | 2000 | 
| 12 | 罗明镇 | 1800 | 
| 13 | 周落实 | 2000 | 
| 14 | 胡秋兰 | 1600 | 
| 15 | 梁明星 | 2000 | 
| 16 | 郑美林 | 5000 | 
| 17 | 侯丽丽 | 2000 | 
| 18 | 林联吕 | 2000 | 
| 19 | 黄全德 | 2000 | 
| 20 | 陈为立 | 5000 | 
| 21 | 陈明眉 | 5000 | 
| 22 | 涂巧菊 | 5000 | 
| 23 | 陈忠荣 | 2000 | 
| 24 | 周丽英 | 5000 | 
| 25 | 许贤德 | 3800 | 
| 26 | 蒋金枝 | 2000 | 
| 27 | 郭府 | 2000 | 
| 28 | 赖秀丽 | 2000 | 
| 29 | 赖荣富 | 2000 | 
| 30 | 陈淑娥 | 2000 | 
| 31 | 郑永椿 | 5000 | 
| 32 | 吕婷婷 | 5000 | 
| 33 | 周彩霞 | 5000 | 
| 34 | 赖传清 | 5000 | 
| 35 | 黄思榜 | 1500 | 
| 36 | 罗成会 | 2000 | 
| 37 | 苏富国 | 2000 | 
| 38 | 陈大鹏 | 2000 | 
| 39 | 林秀珍 | 2000 | 
| 40 | 林礼铠 | 4000 | 
| 41 | 肖芳朝 | 3000 | 
| 42 | 寇宝丽 | 2000 | 
| 43 | 寇富乾 | 3000 | 
| 44 | 寇小彬 | 1500 | 
| 45 | 寇泽滨 | 2000 | 
| 46 | 寇清钰 | 1500 | 
| 47 | 寇贵阳 | 2000 | 
| 48 | 寇铈永 | 1500 | 
| 49 | 吴建设 | 1500 | 
| 50 | 吴改土 | 1500 | 
| 51 | 张秀吉 | 5000 | 
| 52 | 林弘毅 | 1500 | 
| 53 | 林智坤 | 2000 | 
| 54 | 林维淮 | 1500 | 
| 55 | 林雅清 | 2000 | 
| 56 | 徐巧珍 | 2000 | 
| 57 | 林朝云 | 2000 | 
| 58 | 林炜杰 | 3000 | 
| 59 | 徐世昌 | 2000 | 
| 60 | 徐劲材 | 3000 | 
| 61 | 徐建连 | 2000 | 
| 62 | 徐文庆 | 3000 | 
| 63 | 徐明治 | 1500 | 
| 64 | 徐琼美 | 2000 | 
| 65 | 徐育彬 | 3000 | 
| 66 | 郑宝栋 | 2000 | 
| 67 | 郑岐星 | 5000 | 
| 68 | 郑淑娥 | 3000 | 
| 69 | 陈能高 | 5000 | 
| 70 | 连素恋 | 5000 | 
| 71 | 陈美珠 | 2000 | 
| 72 | 郑永途 | 2000 | 
| 73 | 郑玉宝 | 2000 | 
| 74 | 连明星 | 4000 | 
| 75 | 连永辉 | 5000 | 
| 76 | 乐淑花 | 4000 | 
| 77 | 许建基 | 4000 | 
| 78 | 郑成和 | 2000 | 
| 79 | 林诗凯 | 2000 | 
| 80 | 林春成 | 2000 | 
| 81 | 林让旭 | 5000 | 
| 82 | 蔡买 | 2000 | 
| 83 | 许从侃 | 2000 | 
| 84 | 许庆钞 | 2000 | 
| 85 | 陈廉溪 | 2000 | 
| 86 | 陈德志 | 2000 | 
| 87 | 陈文锋 | 2000 | 
| 88 | 陈明水 | 2000 | 
| 89 | 林云英 | 2000 | 
| 90 | 林国庆 | 2000 | 
| 91 | 苏礼星 | 2000 | 
| 92 | 苏玉德 | 2000 | 
| 93 | 苏文乾 | 2000 | 
| 94 | 苏进发 | 2000 | 
| 95 | 苏宗江 | 2000 | 
| 96 | 苏贻云 | 2000 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


