2024年德化县9月份临时救助对象花名册
时间:2024-10-12 15:02
浏览量:
序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
1 | 张珍盈 | 3000 |
2 | 林子鸿 | 3000 |
3 | 苏欣 | 3000 |
4 | 曾雅菲 | 3000 |
5 | 曾婉莹 | 5000 |
6 | 李雅婷 | 3000 |
7 | 陈素华 | 2000 |
8 | 郭烨 | 3000 |
9 | 张倩铃 | 3000 |
10 | 郑奕锋 | 3000 |
11 | 徐志鹏 | 2000 |
12 | 潘德民 | 1500 |
13 | 郑鑫澎 | 2000 |
14 | 陈泽涛 | 1500 |
15 | 陈雅凤 | 3000 |
16 | 颜伟鹏 | 2000 |
17 | 颜棽晗 | 3000 |
18 | 郭瑾瑜 | 1500 |
19 | 陈慧盈 | 2000 |
20 | 何清瑗 | 2000 |
21 | 彭静涵 | 2000 |
22 | 徐佳阳 | 2000 |
23 | 苏钰 | 1500 |
24 | 郑尚义 | 2000 |
25 | 郑美瑛 | 1500 |
26 | 陈明英 | 1500 |
27 | 黄倩男 | 2000 |
28 | 黄文鑫 | 2000 |
29 | 李师颖 | 2000 |
30 | 林可盈 | 2000 |
31 | 苏泽勇 | 1500 |
32 | 卢巧丽 | 2000 |
33 | 林玉茹 | 1500 |
34 | 许瀚桢 | 3000 |
35 | 施芳芳 | 3000 |
36 | 李丽婷 | 2000 |
37 | 李志涌 | 2000 |
38 | 黄雅丽 | 1500 |
39 | 李德来 | 3000 |
40 | 李英城 | 2000 |
41 | 李蕙龙 | 3000 |
42 | 李键枫 | 2000 |
43 | 肖基洲 | 2000 |
44 | 黄雅艳 | 1500 |
45 | 陈雅妍 | 3000 |
46 | 郑爱琴 | 2000 |
47 | 颜东茂 | 3000 |
48 | 颜坤源 | 3000 |
49 | 颜忠阔 | 2000 |
50 | 颜慧雯 | 3000 |
51 | 颜文晖 | 3000 |
52 | 徐婧珊 | 3000 |
53 | 陈晓滨 | 3000 |
54 | 庄佳佳 | 3000 |
55 | 庄炜坤 | 3000 |
56 | 庄腾渊 | 3000 |
57 | 陈金英 | 3000 |
58 | 赖培凤 | 3000 |
59 | 赖志江 | 5000 |
60 | 徐佳燕 | 3000 |
61 | 郑丽君 | 3000 |
62 | 郑永东 | 5000 |
63 | 彭荣富 | 4000 |
64 | 李丽英 | 2000 |
65 | 余章炳 | 4800 |
66 | 张辉凤 | 2000 |
67 | 游凤英 | 2000 |
68 | 罗贞讲 | 2000 |
69 | 潘桂英 | 2000 |
70 | 邱诗贵 | 2000 |
71 | 方玉娇 | 3000 |
72 | 陈丽婷 | 3000 |
73 | 陈贝娜 | 3000 |
74 | 陈俊升 | 3000 |
75 | 陈裕臻 | 3000 |
76 | 陈仁催 | 3000 |
77 | 陈雅芳 | 3000 |
78 | 周展华 | 3000 |
79 | 周荣坤 | 3000 |
80 | 陈丹丹 | 3000 |
81 | 许晓枫 | 3000 |
82 | 许润华 | 3000 |
83 | 许雅玲 | 3000 |
84 | 陈财珍 | 3000 |
85 | 涂永彤 | 4200 |
86 | 赖琴华 | 1500 |
87 | 郭珊珊 | 1500 |
88 | 寇富乾 | 3000 |
89 | 吴璟宇 | 3000 |
90 | 董武忠 | 3400 |
91 | 徐佳桦 | 2000 |
92 | 徐士超 | 3000 |
93 | 彭惠莲 | 1500 |
94 | 徐宝婷 | 2000 |
95 | 涂意宏 | 1500 |
96 | 涂树龙 | 2000 |
97 | 涂永权 | 1500 |
98 | 徐世昌 | 3000 |
99 | 徐华斌 | 3000 |
100 | 徐建连 | 3000 |
101 | 徐文庆 | 3000 |
102 | 徐育彬 | 3000 |
扫一扫在手机上查看当前页面