2024年德化县5月份临时救助对象花名册
时间:2024-06-11 10:30
浏览量:
序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
1 | 陈福锦 | 2400 |
2 | 许丽芬 | 3200 |
3 | 罗尾花 | 3100 |
4 | 林祥尧 | 1500 |
5 | 苏丽云 | 2000 |
6 | 苏星辉 | 2000 |
7 | 赖秀煌 | 2000 |
8 | 林双 | 2000 |
9 | 刘春花 | 4000 |
10 | 周吉 | 4000 |
11 | 林富强 | 2000 |
12 | 徐志强 | 1500 |
13 | 涂少华 | 5000 |
14 | 凌爱霞 | 2000 |
15 | 刘贤生 | 2000 |
16 | 张玉琴 | 2000 |
17 | 许秀月 | 2000 |
18 | 肖金绸 | 2000 |
19 | 连德智 | 2000 |
20 | 黄建军 | 1500 |
21 | 陈建尧 | 2000 |
22 | 李全兴 | 1500 |
23 | 李贞阳 | 2000 |
24 | 林天星 | 2000 |
25 | 颜尤宁 | 2000 |
26 | 颜明来 | 2200 |
27 | 颜杰淞 | 5000 |
28 | 颜清河 | 2000 |
29 | 徐金庭 | 3200 |
30 | 王丽萍 | 4500 |
31 | 肖青山 | 2000 |
32 | 卢美会 | 2000 |
33 | 卢美侣 | 5000 |
34 | 卢美添 | 5000 |
35 | 赖来娇 | 5000 |
36 | 郑玉诣 | 5000 |
37 | 赖新欣 | 5000 |
38 | 赖翥峰 | 3000 |
39 | 陈新华 | 2800 |
40 | 陈春苗 | 5000 |
41 | 杨雪英 | 1700 |
42 | 许珍 | 3500 |
43 | 涂春花 | 2200 |
44 | 肖桂彬 | 5000 |
45 | 黄美兰 | 2000 |
46 | 林丽华 | 1800 |
47 | 黄培玉 | 5000 |
48 | 张玉宁 | 2000 |
49 | 曾丽聪 | 2000 |
50 | 林顺裕 | 2000 |
51 | 甘春枝 | 2000 |
52 | 曾昭国 | 2000 |
53 | 曾术 | 2000 |
54 | 甘鸯 | 2000 |
55 | 曾南山 | 2000 |
56 | 许银川 | 2000 |
57 | 陈家伟 | 5000 |
58 | 张贵坂 | 2000 |
59 | 徐玉花 | 2000 |
扫一扫在手机上查看当前页面