2023年德化县12月份临时救助对象花名册
时间:2024-01-10 09:48
浏览量:
序号 | 申请人姓名 | 保障金额(元) |
1 | 周梅莲 | 12800.0 |
2 | 孙珍珍 | 2000.0 |
3 | 曾桂花 | 15700.0 |
4 | 许世英 | 1300.0 |
5 | 郭少妹 | 2400.0 |
6 | 颜志斌 | 19900.0 |
7 | 张荣富 | 12300.0 |
8 | 颜金定 | 2000.0 |
9 | 颜晓军 | 12800.0 |
10 | 陈淑华 | 5000.0 |
11 | 陈美玉 | 2000.0 |
12 | 庄金记 | 13000.0 |
13 | 庄金记 | 5000.0 |
14 | 卢海心 | 1000.0 |
15 | 赖德金 | 2000.0 |
16 | 李金珠 | 3000.0 |
17 | 陈治淮 | 1000.0 |
18 | 彭美泉 | 5000.0 |
19 | 彭美泉 | 14900.0 |
20 | 刘敬潮 | 3000.0 |
21 | 林淑金 | 14700.0 |
22 | 吴炫德 | 1000.0 |
23 | 吴欣楠 | 1000.0 |
24 | 吴伟彬 | 3000.0 |
25 | 林富贵 | 12300.0 |
26 | 林富贵 | 3000.0 |
27 | 吴贵锋 | 14600.0 |
28 | 郑煊楷 | 2000.0 |
29 | 郑毅鸿 | 3000.0 |
30 | 高钰红 | 3000.0 |
31 | 郑菊梅 | 1000.0 |
32 | 雷忠明 | 17300.0 |
33 | 涂桂连 | 1500.0 |
34 | 陈义斯 | 1800.0 |
35 | 查淑娥 | 1800.0 |
36 | 陈秀玉 | 2000.0 |
37 | 刘清泉 | 2000.0 |
38 | 罗馨岚 | 2000.0 |
39 | 危月娥 | 1500.0 |
40 | 李延照 | 2000.0 |
41 | 张金水 | 1800.0 |
42 | 吴彩凤 | 2000.0 |
43 | 周利棋 | 1000.0 |
44 | 梁诗展 | 2000.0 |
45 | 黄培才 | 2000.0 |
46 | 阮具炎 | 1500.0 |
47 | 张秋英 | 13600.0 |
48 | 林永其 | 1000.0 |
49 | 刘清梅 | 4300.0 |
50 | 林婵娇 | 3000.0 |
51 | 黄亦达 | 12300.0 |
52 | 王碧玲 | 1600.0 |
53 | 黄建王 | 3100.0 |
54 | 陈彩风 | 19200.0 |
55 | 周春梅 | 12400.0 |
56 | 郑佩玉 | 17000.0 |
57 | 陈凤忠 | 19000.0 |
58 | 林瑞高 | 2000.0 |
59 | 林颖馨 | 3000.0 |
60 | 黄淑春 | 2000.0 |
61 | 蒋声忠 | 2000.0 |
62 | 郭金棉 | 13300.0 |
63 | 赖丽琼 | 2000.0 |
64 | 赖开阔 | 13900.0 |
65 | 卢龙水 | 2000.0 |
66 | 郑佳横 | 1800.0 |
67 | 赖诗谦 | 4500.0 |
68 | 赖素英 | 2000.0 |
69 | 赖传谦 | 5000.0 |
70 | 赖碧霞 | 3000.0 |
71 | 郭桂 | 2000.0 |
72 | 赖才 | 2000.0 |
73 | 赖碧霞 | 12500.0 |
74 | 苏文来 | 2000.0 |
75 | 苏德涂 | 2000.0 |
76 | 苏长照 | 2000.0 |
77 | 苏隆通 | 1500.0 |
78 | 苏德轮 | 2000.0 |
79 | 苏文炎 | 2000.0 |
80 | 陈忠嵩 | 40000.0 |
81 | 陈忠嵩 | 5000.0 |
82 | 陈忠嵩 | 0.0 |
83 | 连宗进 | 3800.0 |
84 | 连宗进 | 19100.0 |
85 | 陈忠祥 | 2000.0 |
86 | 郑金作 | 2500.0 |
87 | 温启猴 | 5000.0 |
88 | 温启猴 | 0.0 |
89 | 方清裕 | 5000.0 |
90 | 黄石 | 2700.0 |
91 | 蒋金珠 | 5000.0 |
92 | 徐昌堆 | 14500.0 |
93 | 徐昌茂 | 12800.0 |
94 | 王鹏昊 | 32300.0 |
95 | 林华用 | 1000.0 |
96 | 梁玉叶 | 28500.0 |
97 | 杨厚基 | 2000.0 |
98 | 林秀莲 | 1500.0 |
99 | 林剑国 | 1000.0 |
100 | 林心怡 | 1000.0 |
101 | 林海燕 | 3000.0 |
102 | 林荣楷 | 1000.0 |
103 | 林贵隆 | 12600.0 |
104 | 林进星 | 12600.0 |
105 | 林贵飞 | 15900.0 |
106 | 连金寿 | 14800.0 |
107 | 连成灿 | 2000.0 |
108 | 苏芎 | 1500.0 |
109 | 林秋珠 | 14700.0 |
110 | 林华礼 | 2000.0 |
111 | 苏明书 | 1000.0 |
112 | 赖景川 | 5000.0 |
113 | 赖景川 | 19400.0 |
114 | 苏秀籽 | 2000.0 |
115 | 赖瑞坚 | 13300.0 |
116 | 赖忠炮 | 2000.0 |
117 | 赖瑞坚 | 5000.0 |
118 | 涂淑满 | 2600.0 |
119 | 苏金梅 | 5000.0 |
120 | 苏振水 | 2000.0 |
121 | 苏振焕 | 4400.0 |
122 | 苏老成 | 2900.0 |
123 | 陈月桂 | 2000.0 |
124 | 章绸 | 2000.0 |
125 | 梁廉通 | 5000.0 |
126 | 苏文智 | 2000.0 |
127 | 刘登止 | 2000.0 |
128 | 柯婉盈 | 1000.0 |
129 | 苏英 | 2000.0 |
130 | 苏进仲 | 2000.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面