2023年德化县9月份临时救助对象花名册
时间:2023-10-10 16:12
浏览量:
| 序号 | 申请人姓名 | 救助金额(元) |
| 1 | 尤诗颖 | 1500 |
| 2 | 陈雅凤 | 3000 |
| 3 | 王黎明 | 2000 |
| 4 | 刘志研 | 3000 |
| 5 | 卢巧丽 | 1000 |
| 6 | 张桂兰 | 1000 |
| 7 | 李文玉 | 2000 |
| 8 | 林兴峰 | 1500 |
| 9 | 苏振光 | 1800 |
| 10 | 苏文壁 | 2000 |
| 11 | 苏美嘉 | 2000 |
| 12 | 赖姝颖 | 2000 |
| 13 | 陈淑霞 | 1200 |
| 14 | 周梓怡 | 2000 |
| 15 | 张世全 | 2000 |
| 16 | 黄秀珠 | 2000 |
| 17 | 张文德 | 800 |
| 18 | 李再添 | 1500 |
| 19 | 王友英 | 800 |
| 20 | 郑亦棋 | 1000 |
| 21 | 颜坤源 | 3000 |
| 22 | 颜德兴 | 5000 |
| 23 | 颜慧雯 | 3000 |
| 24 | 颜文晖 | 3000 |
| 25 | 颜杰辉 | 3000 |
| 26 | 颜玮杰 | 1000 |
| 27 | 徐婧珊 | 1000 |
| 28 | 陈思羽 | 1000 |
| 29 | 陈晓滨 | 3000 |
| 30 | 陈馨萍 | 3000 |
| 31 | 庄佳佳 | 3000 |
| 32 | 庄培鸿 | 1000 |
| 33 | 庄文枝 | 2000 |
| 34 | 庄明星 | 4000 |
| 35 | 庄桂梅 | 3000 |
| 36 | 庄炜坤 | 3000 |
| 37 | 庄腾渊 | 3000 |
| 38 | 赖培凤 | 3000 |
| 39 | 赖福杰 | 2000 |
| 40 | 赖纶坤 | 1000 |
| 41 | 郑婉春 | 1000 |
| 42 | 郑宇桥 | 1000 |
| 43 | 徐佳明 | 1000 |
| 44 | 徐佳燕 | 3000 |
| 45 | 郑丽君 | 3000 |
| 46 | 郑丽颖 | 1000 |
| 47 | 吴秀凤 | 4000 |
| 48 | 林玮琪 | 3000 |
| 49 | 余诗家 | 3000 |
| 50 | 余婷宁 | 3000 |
| 51 | 涂梅燕 | 1000 |
| 52 | 吴国志 | 3000 |
| 53 | 吴彦镔 | 1000 |
| 54 | 方清举 | 2000 |
| 55 | 方秋兰 | 2000 |
| 56 | 刘才溢 | 3000 |
| 57 | 张众钰 | 1000 |
| 58 | 张艳红 | 3000 |
| 59 | 郑佳欣 | 3000 |
| 60 | 陈淑敏 | 2000 |
| 61 | 陈素萍 | 1000 |
| 62 | 陈必佳 | 3000 |
| 63 | 周丁财 | 5000 |
| 64 | 周池 | 2000 |
| 65 | 周珊珊 | 3000 |
| 66 | 陈丽婷 | 3000 |
| 67 | 陈元宝 | 1000 |
| 68 | 陈晓艳 | 1000 |
| 69 | 陈贝娜 | 1000 |
| 70 | 张书炜 | 2000 |
| 71 | 罗丽兰 | 2000 |
| 72 | 罗开成 | 1500 |
| 73 | 危志煌 | 1000 |
| 74 | 危志煌 | 3000 |
| 75 | 李承志 | 1600 |
| 76 | 郭伙德 | 2000 |
| 77 | 张小煜 | 1500 |
| 78 | 张永超 | 1000 |
| 79 | 张金存 | 2000 |
| 80 | 周巧清 | 1000 |
| 81 | 周巧清 | 1500 |
| 82 | 周明墘 | 2000 |
| 83 | 周梓榕 | 3000 |
| 84 | 陈子华 | 2000 |
| 85 | 陈秀润 | 1000 |
| 86 | 陈雅莉 | 3000 |
| 87 | 危国灿 | 1000 |
| 88 | 梁伟斌 | 2000 |
| 89 | 梁伟鑫 | 1000 |
| 90 | 梁伟鸿 | 3000 |
| 91 | 梁佳腾 | 1000 |
| 92 | 梁华柱 | 1600 |
| 93 | 梁清水 | 1000 |
| 94 | 阮文德 | 2000 |
| 95 | 阮晓华 | 2000 |
| 96 | 阮晓华 | 3000 |
| 97 | 黄丽玲 | 2000 |
| 98 | 黄剑锋 | 3000 |
| 99 | 黄淑冰 | 3000 |
| 100 | 陈布 | 2000 |
| 101 | 黄永堆 | 4500 |
| 102 | 杜培庆 | 5000 |
| 103 | 苏琬蓉 | 3000 |
| 104 | 苏来进 | 5000 |
| 105 | 陈元冠 | 5000 |
| 106 | 陈清观 | 1000 |
| 107 | 陈秀莲 | 2000 |
| 108 | 赖菊英 | 2000 |
| 109 | 兰全聚 | 1000 |
| 110 | 赖文玲 | 1000 |
| 111 | 徐孝就 | 3000 |
| 112 | 王鹏昊 | 3000 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35052602000172号


