2025年度德化县三孩生育补贴发放对象情况表(第九批)
时间:2025-09-25 09:24
浏览量:
序号 | 丈夫姓名 | 妻子姓名 | 三孩姓名 | 户籍 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 郑*山 | 黄*珍 | 郑*阳 | 龙门滩镇霞山村 | 10000 | |
2 | 李*奎 | 裴*娟 | 李*瑶 | 龙浔镇艺都社区 | 10000 | |
3 | 王*强 | 罗*珍 | 王*丞 | 浔中镇东埔社区 | 10000 | |
4 | 林*杰 | 林*梅 | 林*沪 | 浔中镇诗敦社区 | 10000 | |
5 | 郑*军 | 徐*凤 | 郑*淮 | 三班镇三班村 | 10000 | |
6 | 苏*鹏 | 赖*华 | 苏* | 葛坑镇龙漈村 | 10000 | |
7 | 林*明 | 郑*萍 | 林*宸 | 盖德镇上地村 | 10000 | |
8 | 林*阳 | 毛*兰 | 林*颖 | 盖德镇上地村 | 10000 | |
9 | 许*金 | 章*梅 | 许*俣 | 美湖镇洋坑村 | 10000 | |
10 | 林*治 | 蒋*玲 | 林*铠 | 美湖镇美湖村 | 10000 | |
11 | 许*灿 | 郑*英 | 许*铮 | 美湖镇洋坑村 | 10000 | |
12 | 林*远 | 李*燕 | 林*玥 | 美湖镇洋田村 | 10000 | |
13 | 颜*发 | 郑*玲 | 颜*恩 | 三班镇泗滨村 | 10000 | |
14 | 谢*燎 | 赖*春 | 谢*舟 | 浔中镇凤凰社区 | 10000 | |
15 | 王*材 | 苏*梅 | 王*吟 | 春美乡尤床村 | 10000 | |
16 | 黄*国 | 黄*妹 | 黄*圻 | 上涌镇后宅村 | 10000 | |
17 | 庄*成 | 黄*琴 | 黄*坤 | 上涌镇后宅村 | 10000 | |
18 | 林*川 | 郑*清 | 林*南 | 上涌镇上涌村 | 10000 | |
19 | 曾*垲 | 刘*亭 | 曾*琛 | 上涌镇曾坂村 | 10000 | |
20 | 刘*玺 | 郭*贞 | 刘*淳 | 上涌镇刘坑村 | 10000 | |
21 | 彭*强 | 苏*玲 | 彭*涵 | 龙门滩镇村兜村 | 10000 | |
22 | 陈*生 | 许*玲 | 陈*羲 | 龙门滩镇苏洋村 | 10000 | |
23 | 许*士 | 曾*兰 | 许*洋 | 龙浔镇龙鹏社区 | 10000 | |
24 | 王*嵩 | 王*娜 | 王*翊 | 龙浔镇南门社区 | 10000 | |
25 | 徐*国 | 曾*萍 | 徐*汐 | 龙浔镇德新社区 | 10000 | |
26 | 苏*伟 | 周*英 | 苏*鸿 | 龙浔镇宝美村 | 10000 | |
27 | 陈*东 | 钟*盈 | 陈*霖 | 龙浔镇南门社区 | 10000 | |
28 | 陈*清 | 童*玲 | 陈*铭 | 龙浔镇南门社区 | 10000 | |
29 | 黄*温 | 陈*英 | 黄*锐 | 龙浔镇德新社区 | 10000 | |
30 | 陈*忠 | 李* | 陈*杰 | 龙浔镇丁墘村 | 10000 | |
31 | 李*锋 | 陈*婷 | 李*铮 | 龙浔镇英山村 | 10000 | |
32 | 廖*龙 | 张*芬 | 廖*希 | 龙门滩镇硕儒村 | 10000 | |
33 | 危*煌 | 林*琼 | 危*昕 | 南埕镇前锋村 | 10000 | |
34 | 黄*瑜 | 曾*燕 | 黄*瑶 | 浔中镇龙东社区 | 10000 | |
35 | 曾*军 | 林*萍 | 曾*扬 | 浔中镇凤洋村 | 10000 | |
36 | 黄*喜 | 林*琴 | 黄*瑶 | 浔中镇东顺社区 | 10000 | |
37 | 林*玺 | 陈*银 | 林*学 | 盖德镇林地村 | 10000 | |
38 | 吴*泉 | 陈*程 | 吴*生 | 盖德镇有济村 | 10000 | |
39 | 徐*锋 | 陈*蓉 | 徐*锟 | 盖德镇凤山村 | 10000 | |
40 | 乔* | 许*珠 | 乔*钰 | 赤水镇吉玲村 | 10000 | |
合计:400000(元) 大写:肆拾万元整 | ||||||
补助标准:依法生育三孩家庭一次性补贴1万元。(《中共德化县委 德化县人民政府印发<关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施>的通知》(德委〔2023〕42号)) 根据2025年9月24日会长办公会研究同意给予补助。 |
扫一扫在手机上查看当前页面