2024年度德化县三孩生育补贴发放对象情况表(第九批)
时间:2024-09-26 10:38
浏览量:
序号 | 丈夫姓名 | 妻子姓名 | 三孩姓名 | 户籍 | 银行卡号 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 苏*源 | 苏*梅 | 苏*然 | 浔中镇龙东社区 | 6230***********7062 | 10000 | |
2 | 张*伟 | 林*煌 | *哲 | 浔中镇金凤社区 | 6217***********8772 | 10000 | |
3 | 苏*强 | 许*燕 | 苏*泽 | 龙浔镇大坂村 | 6217***********9814 | 10000 | |
4 | 徐*浩 | 苏*铨 | 徐*湘 | 浔中镇龙东社区 | 6230***********3225 | 10000 | |
5 | 甘*盛 | 何*丽 | 甘*雨 | 浔中镇龙翰村 | 6221***********4817 | 10000 | |
6 | 林*墩 | 张*珍 | 林*承 | 葛坑镇湖头村 | 6230***********4157 | 10000 | |
7 | 许*辉 | 周*萍 | 许*柠 | 赤水镇永嘉村 | 6230***********2172 | 10000 | |
8 | 刘*吉 | *娟 | 刘*洋 | 三班镇龙阙村 | 6228***********0179 | 10000 | |
9 | 郑*智 | 林*婷 | 郑*浩 | 三班镇东山洋村 | 6230***********2017 | 10000 | |
10 | 杨*成 | 苏*珠 | 杨*奎 | 桂阳乡安章村 | 6230***********2511 | 10000 | |
11 | 林*清 | 黄*举 | 林*烨 | 桂阳乡溪洋村 | 6230***********5810 | 10000 | |
12 | 童*炝 | 寇*霞 | 童*艺 | 国宝乡上洋村 | 6217***********9271 | 10000 | |
13 | 连*城 | 郑*虹 | 连*艺 | 国宝乡格头村 | 6230***********3250 | 10000 | |
14 | 苏*明 | 陈*梅 | 苏*锴 | 春美乡尤床村 | 6227***********2801 | 10000 | |
15 | *兰 | 邵*丽 | 林*烁 | 杨梅乡和顺村 | 6230***********2605 | 10000 | |
16 | 黄*清 | 李*琼 | 黄*雪 | 上涌镇后宅村 | 6230***********3577 | 10000 | |
17 | *金 | 郑*霞 | 张*汐 | 龙门滩镇霞山村 | 6221***********3263 | 10000 | |
18 | 林*杰 | 陈*英 | 林*轩 | 美湖镇美湖村 | 6221***********1531 | 10000 | |
19 | 林*朴 | 林*朋 | 林*铭 | 美湖镇美湖村 | 6230***********5000 | 10000 | |
20 | 许*旋 | 蒋*琴 | 许*芯 | 美湖镇洋坑村 | 6230***********3742 | 10000 | |
21 | 吴*忠 | 吴*云 | 吴*鹏 | 雷峰镇焦溪村 | 6230***********8455 | 10000 | |
22 | 涂*殊 | 林*连 | 涂**炎 | 浔中镇浔中村 | 6221***********9269 | 10000 | |
23 | 颜*全 | 彭*萍 | *润 | 龙浔镇德新社区 | 6227***********3110 | 10000 | |
24 | 李*炎 | 李*宝 | 李*霖 | 龙浔镇英山村 | 6228***********1075 | 10000 | |
25 | 郑*垦 | 周*莲 | 郑*宁 | 龙浔镇湖前社区 | 6212***********0015 | 10000 | |
26 | 张*盛 | 赖*婷 | 张*宇 | 龙浔镇艺都社区 | 6217***********9017 | 10000 | |
27 | 陈*伟 | 李*灵 | 陈*恩 | 龙门滩镇苏洋村 | 6230***********6177 | 10000 | |
合计:270000(元) 大写:贰拾柒万元整 | |||||||
补助标准:依法生育三孩家庭一次性补贴1万元。(《中共德化县委 德化县人民政府印发<关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施>的通知》(德委〔2023〕42号)) 根据2024年9月25日会长办公会研究同意给予补助。 |
扫一扫在手机上查看当前页面