德化县计生协会2024年一次性助学款支出情况(第二批)
时间:2024-09-09 08:58 浏览量:
     
    序号 考生姓名 户籍地址 计生类型 资助金额(元) 银行卡号
    1 黄*颖 龙浔镇宝美村 二女户 3000 6230***********2932
    2 涂*诣 龙浔镇宝美村 独女户 3000 6230***********9956
    3 李*玲 龙浔镇丁墘村 二女户 3000 6230***********1306
    4 陈*颜 龙浔镇高阳村 二女户 3000 6230***********1774
    5 陈*君 龙浔镇高阳村 二女户 3000 6212***********8463
    6 郑*茹 龙浔镇大坂村 独女户 3000 6230***********5601
    7 章*冰 龙浔镇园丁社区 二女户 3000 6230***********0336
    8 李*仪 龙浔镇英山村 二女户 3000 6230***********4616
    9 *欣 龙浔镇英山村 二女户 3000 6230***********9901
    10 苏*灵 浔中镇金凤社区  二女户 3000 6230***********2516
    11 曾*渝 浔中镇祖厝村 二女户 3000 6230***********1664
    12 温*凌 浔中镇仙境村 二女户 3000 6230***********1114
    13 陈*玲 浔中镇龙翰村 二女户 3000 6230***********8502
    14 郑*青 浔中镇东埔社区  二女户 3000 6230***********9759
    15 苏*彤 浔中镇浔中村 二女户 3000 6230***********0448
    16 庄*茜 浔中镇浔中村 二女户 3000 6230***********1115
    17 甘*淇 浔中镇龙翰村 二女户 3000 6230***********0443
    18 曾*昀 浔中镇石山村 独女户 3000 6230***********2179
    19 曾*萍 浔中镇石山村 二女 3000 6230***********5133
    20 林*娜 浔中镇富东社区 二女户 3000 6230***********9705
    21 曾*婕 浔中镇石鼓村 二女户 3000 6230***********3423
    22 曾*雯 浔中镇石鼓村 二女户 3000 6222***********2058
    23 李*佳 浔中镇蒲坂村 二女户 3000 6230***********0447
    24 李*娜 浔中镇蒲坂村 二女户 3000 6230***********4776
    25 曾*坪 浔中镇祖厝村 二女户 3000 6230***********9996
    26 张*红 浔中镇浔中村 二女户 3000 6230***********5440
    27 甘*萍 浔中镇龙翰村 二女户 3000 6230***********6613
    28 林*心 浔中镇浔中村 二女户 3000 6230***********3479
    29 郑*清 浔中镇龙翰村 二女户 3000 6230***********6545
    30 曾*雯 浔中镇仙境村 二女户 3000 6230***********5486
    31 徐*莹 盖德镇三福村 二女户 3000 6230***********8839
    32 颜*敏 三班镇泗滨村 二女户 3000 6230***********9565
    33 郑*萍 三班镇东山洋村 二女户 3000 6230***********0795
    34 庄*平 三班镇锦山村 二女户 3000 6230***********3556
    35 赖*怡 汤头乡福山村 二女户 3000 6230***********4841
    36 涂*嵘  赤水镇小铭村 二女户 3000 6230***********7078
    37 林*珎 桂阳乡安章村 二女户 3000 6230***********0637
    38 林*霞 葛坑镇湖头村 二女户 3000 6230***********6664
    合计 114000 大写:壹拾壹万肆仟元整

    扫一扫在手机上查看当前页面