德化县计生协会2024年一次性助学款支出情况(第一批)
时间:2024-08-23 09:31 浏览量:
     
    序号 考生姓名 户籍地址 计生类型 资助金额(元) 银行卡号
    1 苏*婷 龙浔镇宝美村 二女户 3000 6230***********2499
    2 *臻 龙浔镇宝美村 独女户 3000 6230***********3946
    3 黄*玲 龙浔镇宝美村 二女户 3000 6230***********4224
    4 郑*榕 龙浔镇宝美村 独女户 3000 6230***********3103
    5 *佳 龙浔镇丁墘村 二女户 3000 6230***********4077
    6 林*馨 龙浔镇丁墘村 二女户 3000 6230***********5963
    7 陈*灵 龙浔镇丁墘村 二女户 3000 6230***********8297
    8 陈*琦 龙浔镇丁墘村 二女户 3000 6230***********5844
    9 林*凡 龙浔镇丁墘村 二女户 3000 6217***********4154
    10 王*敏 龙浔镇高阳村 二女户 3000 6230***********2176
    11 陈*兰 龙浔镇高阳村 二女户 3000 6228***********4933
    12 陈*盈 龙浔镇高阳村 二女户 3000 6230***********1092
    13 李*怡 龙浔镇英山村 二女户 3000 6230***********2312
    14 李*萍 龙浔镇英山村 二女户 3000 6230***********8723
    15 陈*燕 龙浔镇英山村 二女户 3000 6230***********9327
    16 徐*淇 龙浔镇德新社区 独女户 3000 6230***********3448
    17 *妍 龙浔镇兴南社区 独女户 3000 6230***********9556
    18 陈*颖 龙浔镇兴南社区 独女户 3000 6230***********8393
    19 郑*怡 龙浔镇兴南社区 独女户 3000 6230***********8327
    20 王*莹 龙浔镇兴南社区 独女户 3000 6228***********4532
    21 何*瑗 龙浔镇兴南社区 二女户 3000 6230***********6886
    22 陈*萍 龙浔镇丁溪村 二女户 3000 6230***********5802
    23 徐*秋 盖德镇凤山村 二女户 3000 6230***********6875
    24 李*师 盖德镇盖德村 二女户 3000 6230***********4739
    25 林*瑶 盖德镇林地村 独女户 3000 9071*************4986
    26 徐*芳 盖德镇三福村 二女户 3000 6230***********6044
    27 林*泠 盖德镇仙岭村 独女户 3000 6230***********0839
    28 颜*莹 三班镇泗滨村 二女户 3000 6230***********2048
    29 郑*澜 三班镇蔡径村 二女户 3000 6230***********8442
    30 郑*华 三班镇三班村 二女户 3000 6230***********9033
    31 庄*凡 三班镇龙阙村 二女户 3000 6230***********1810
    32 郑*敏 三班镇桥内村 二女户 3000 6230***********7307
    33 郑*瑜 三班镇岭头村 二女户 3000 6230***********8412
    34 林*娜 龙门滩镇碧坑村 二女户 3000 6230***********9705
    35 温*燕 龙门滩镇霞碧村 二女户 3000 6230***********5174
    36 曾*敏 龙门滩镇苏洋村 二女户 3000 6230***********0429
    37 涂*燕 雷峰镇朱紫村 二女户 3000 6230***********3863
    38 林*茹 雷峰镇雷峰村 独女户 3000 6230***********4268
    39 林*兰 雷峰镇格后村 二女户 3000 6213***********6970
    40 张*燕 雷峰镇长基村 二女户 3000 6230***********0839
    41 郑*芳 雷峰镇长基村 二女户 3000 6214***********1763
    42 罗*铃 雷峰镇潘祠村 二女户 3000 6230***********1910
    43 吴*琪 雷峰镇蕉溪村 二女户 3000 6230***********4580
    44 张*燕 南埕镇西山村 二女户 3000 6230***********2718
    45 章*凌 南埕镇半岭村 二女户 3000 6230***********2697
    46 李*莹 水口镇八逞村 二女户 3000 6230***********1318
    47 卢*冰 水口镇久住村 独女户 3000 6230***********4912
    48 童*怡 国宝乡上洋村 二女户 3000 6230***********6412
    49 陈*心 国宝乡格头村 二女户 3000 6230***********2576
    50 连*虹 国宝乡格头村 二女户 3000 6230***********8491
    51 陈*宁 赤水镇猛虎村 二女户 3000 6230***********1342
    52 陈*敏 赤水镇猛虎村 二女户 3000 6230***********3172
    53 许*敏 赤水镇永嘉村 二女户 3000 6230***********3807
    54 许*萍 赤水镇福全村 二女户 3000 6230***********2442
    55 林*冰 上涌镇上涌村 二女户 3000 6217***********9451
    56 张*琪 上涌镇黄井村 二女户 3000 6217***********7349
    57 赖*怡 上涌镇东山村 二女户 3000 6230***********6203
    58 苏*燕 春美乡上春村 独女户 3000 6230***********6917
    59 林*彤 美湖镇美湖村 二女户 3000 6230***********4662
    60 刘*滢 美湖镇小湖村 二女户 3000 6230***********6925
    61 许*清 美湖镇洋田村 独女户 3000 6230***********9488
    62 陈*霖 美湖镇斜山村 独女户 3000 6230***********7360
    63 赖*盈 汤头乡吉山村 二女户 3000 6230***********1148
    64 *怡 汤头乡汤垵村 三女户 3000 6230***********1009
    65 李*津 桂阳乡洪田村 二女户 3000 6230***********3199
    合计 195000 大写:壹拾玖万伍仟元整

    扫一扫在手机上查看当前页面