2024年度德化县三孩生育补贴发放对象情况表(第八批)
时间:2024-08-23 09:28
浏览量:
序号 | 丈夫姓名 | 妻子姓名 | 三孩姓名 | 户籍 | 银行卡号 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 陈*波 | 林*梅 | 陈*蒽 | 三班镇奎斗村 | 6230***********6120 | 10000 | |
2 | 徐*华 | 寇*华 | 徐*萱 | 盖德镇福阳村 | 6230***********9825 | 10000 | |
3 | 林*华 | 熊* | 林*前 | 水口镇久住村 | 6230***********1170 | 10000 | |
4 | 萧*亮 | 曾*凤 | 萧*滨 | 盖德镇下坑村 | 6230***********2453 | 10000 | |
5 | 吴*彬 | 陈*端 | 吴*莹 | 盖德镇有济村 | 6230***********5223 | 10000 | |
6 | 冯*淼 | 郑*燕 | 郑*彤 | 三班镇蔡径村 | 6221***********6885 | 10000 | |
7 | 范*锋 | 陈*凤 | 范*霆 | 南埕镇西山村 | 6230***********5190 | 10000 | |
8 | 林*茂 | 周*清 | 林*怡 | 美湖镇上漈村 | 6230***********0249 | 10000 | |
9 | 陈*斌 | 徐*燕 | 陈*泽 | 美湖镇阳山村 | 6230***********6419 | 10000 | |
10 | 林*明 | 刘*妹 | 林*圻 | 美湖镇美湖村 | 6221***********6473 | 10000 | |
11 | 林*伟 | 赖*香 | 林*月 | 水口镇久住村 | 6230***********9122 | 10000 | |
12 | 林*祥 | 吴*萍 | 林*辉 | 雷峰镇蕉溪村 | 6221***********4413 | 10000 | |
13 | 张*德 | 陈*华 | 张*溢 | 雷峰镇溪美村 | 6221***********9975 | 10000 | |
14 | 郑*坤 | 赖*勤 | 郑*轩 | 汤头乡岭脚村 | 6227***********4120 | 10000 | |
15 | 叶*威 | 聂*芳 | 叶*高 | 龙浔镇南门社区 | 6228***********0776 | 10000 | |
16 | 赖*燔 | 温*梅 | 赖*泓 | 龙浔镇湖前社区 | 6230***********8137 | 10000 | |
17 | 徐*强 | 赖*燕 | 徐*晴 | 龙浔镇兴南社区 | 现金领取 | 10000 | |
合计:170000(元) 大写:壹拾柒万元整 | |||||||
补助标准:依法生育三孩家庭一次性补贴1万元。(《中共德化县委 德化县人民政府印发<关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施>的通知》(德委〔2023〕42号)) 根据2024年8月20日会长办公会研究同意给予补助。 |
扫一扫在手机上查看当前页面