2024年度德化县三孩生育补贴发放对象情况表(第七批)
时间:2024-07-24 16:38
浏览量:
序号 | 丈夫姓名 | 妻子姓名 | 三孩姓名 | 户籍 | 银行卡号 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 徐*泉 | 林*珍 | 徐*欣 | 三班镇奎斗村 | 6217***********7464 | 10000 | |
2 | 叶*斌 | 陈*兰 | 叶*鸿 | 国宝乡佛岭村 | 6230***********7203 | 10000 | |
3 | 陈*真 | 魏*红 | 陈*珩 | 三班镇儒坑村 | 6216***********8551 | 10000 | |
4 | 曾*森 | 郑*珠 | 曾*祺 | 浔中镇浔中村 | 6230***********8460 | 10000 | |
5 | 林*军 | 林*燕 | 林*达 | 盖德镇大墘村 | 6230***********4036 | 10000 | |
6 | 陈*周 | 周*香 | 陈*盈 | 雷峰镇瑞坂村 | 6230***********3372 | 10000 | |
7 | 卢*春 | 庄*萍 | 卢*茗 | 三班镇龙厥村 | 6212***********8579 | 10000 | |
8 | 庄*江 | 陈*月 | 庄*汐 | 三班镇锦山村 | 6230***********0076 | 10000 | |
9 | 苏*辉 | 周*婷 | 苏*钥 | 龙浔镇宝美村 | 6230***********6713 | 10000 | |
10 | 李*江 | 李*莲 | 李*语 | 龙浔镇英山村 | 6213***********2175 | 10000 | |
11 | 许*堂 | 邹*芬 | 许*忻 | 龙浔镇官路社区 | 6230***********9547 | 10000 | |
12 | 李*东 | 危*蓉 | 李*宸 | 龙浔镇丁溪村 | 6230***********4007 | 10000 | |
13 | 许*明 | 谢*珠 | 许*鑫 | 赤水镇福全村 | 6236***********7875 | 10000 | |
14 | 许*志 | 温*玲 | 许*晴 | 赤水镇永嘉村 | 6221***********5596 | 10000 | |
15 | 方*精 | 冯*明 | 方*梅 | 雷峰镇雷峰村 | 6230***********4045 | 10000 | |
16 | 赖*谦 | 赖*兰 | 赖*琪 | 上涌镇下村村 | 6230***********0412 | 10000 | |
17 | 郑*锱 | 陈*月 | 郑*泓 | 上涌镇桂格村 | 6230***********1488 | 10000 | |
合计:170000(元) 大写:壹拾柒万元整 | |||||||
补助标准:依法生育三孩家庭一次性补贴1万元。(《中共德化县委 德化县人民政府印发<关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施>的通知》(德委〔2023〕42号)) 根据2024年7月24日会长办公会研究同意给予补助。 |
扫一扫在手机上查看当前页面