2024年度德化县三孩生育补贴发放对象情况表(第六批)
时间:2024-07-08 10:37
浏览量:
序号 | 丈夫姓名 | 妻子姓名 | 三孩姓名 | 户籍 | 银行卡号 | 发放金额(元) | 备注 |
1 | 郑*凌 | 江*芳 | 郑*博 | 水口镇淳湖村 | 6230***********7411 | 10000 | |
2 | 颜*勇 | 郭*琼 | 颜*瑜 | 三班镇三班村 | 6230***********4987 | 10000 | |
3 | 郑*勇 | 徐*云 | 郑*其 | 三班镇桥内村 | 6228***********6515 | 10000 | |
4 | 徐*明 | 许*琴 | 徐*烨 | 盖德镇三福村 | 6228***********8636 | 10000 | |
5 | 刘*通 | 方*惠 | 刘*沛 | 雷峰镇长基村 | 6221***********9663 | 10000 | |
6 | 陈*智 | 涂*婷 | 陈*锦 | 雷峰镇蕉溪村 | 6230***********5355 | 10000 | |
7 | 林*兵 | 温*华 | 林*祥 | 浔中镇后所村 | 6230***********4632 | 10000 | |
8 | 陈*文 | 陈*婷 | 陈*洋 | 浔中镇龙翰村 | 6230***********5037 | 10000 | |
9 | 赖*辉 | 王*妮 | *进 | 汤头乡汤头村 | 6212***********5840 | 10000 | |
10 | 吕*锦 | 黄*霞 | 吕*竹 | 汤头乡岭脚村 | 6230***********0378 | 10000 | |
11 | 赖*泛 | 李*霞 | 赖*宏 | 汤头乡福山村 | 6228***********4777 | 10000 | |
12 | 郑*福 | 林*晖 | 郑*汐 | 三班镇三班村 | 6217***********0757 | 10000 | |
13 | 张*雄 | 叶*娥 | 张*南 | 上涌镇西溪村 | 6214***********5265 | 10000 | |
14 | 张*骞 | 朱*妹 | 张*锦 | 上涌镇辉阳村 | 6230***********3043 | 10000 | |
15 | 蒋*春 | 章*琳 | 蒋*章 | 上涌镇云路村 | 621*********3248 | 10000 | |
16 | 王*伟 | 陈*满 | 王*宁 | 浔中镇凤池社区 | 6212***********8058 | 10000 | |
17 | 苏*禹 | 李*卿 | 苏*浩 | 春美乡梁春村 | 6230***********9728 | 10000 | |
18 | 陈*跃 | 郭*云 | 陈*浩 | 美湖镇斜山村 | 6221***********1855 | 10000 | |
19 | 易*旻 | 林*婷 | 易*浛 | 美湖镇小湖村 | 6230***********0873 | 10000 | |
20 | 黄*辉 | 陈*青 | 黄*博 | 龙浔镇丁溪村 | 6228***********1210 | 10000 | |
21 | 苏*军 | 陈*珍 | 苏*升 | 龙浔镇宝美村 | 6217***********4643 | 10000 | |
22 | 林*森 | 邱*月 | 林*昕 | 龙浔镇龙鹏社区 | 6217***********9714 | 10000 | |
合计:220000(元) 大写:贰拾贰万元整 | |||||||
补助标准:依法生育三孩家庭一次性补贴1万元。(《中共德化县委 德化县人民政府印发<关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的若干措施>的通知》(德委〔2023〕42号)) 根据2024年6月28日会长办公会研究同意给予补助。 |
扫一扫在手机上查看当前页面