2024年10月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-11-15 17:14
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-10月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 39 | 7 | 2 | 29 | 1 | 2 | 28 | 0 | 15 | 509109 | 420699 | 88410 | 53517 | 44676 | 8841 | ||||||||||
浔中镇 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 20 | 533778 | 374623 | 159155 | 0 | 51377 | 36032 | 15345 | |
盖德镇 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 45 | 1 | 19 | 760452 | 589829 | 170623 | 0 | 76836 | 58823 | 18013 | |
三班镇 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0 | 41 | 894540 | 719658 | 174882 | 0 | 89904 | 72072 | 17832 | |
龙门滩镇 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 40 | 0 | 29 | 757333 | 578151 | 179182 | 0 | 78904 | 59352 | 19552 | |
雷峰镇 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0 | 18 | 590535 | 440361 | 150174 | 61582 | 46103 | 15479 | ||||||||
南埕镇 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 239197 | 195026 | 44171 | 0 | 24664 | 20138 | 4526 | |
水口镇 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 33 | 0 | 27 | 679674 | 534170 | 145504 | 0 | 66674 | 52463 | 14211 | |
国宝乡 | 42 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 0 | 21 | 582428 | 458270 | 124158 | 0 | 58584 | 45757 | 12827 | |||||||||
赤水镇 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 56 | 0 | 18 | 867211 | 727140 | 140071 | 0 | 91290 | 74725 | 16565 | |
美湖镇 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 25 | 0 | 17 | 599026 | 447220 | 151806 | 0 | 59220 | 44510 | 14710 | |
大铭乡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 103930 | 79490 | 24440 | 10393 | 7949 | 2444 | ||||||||
春美乡 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 15 | 507266 | 400640 | 106626 | 0 | 52379 | 41336 | 11043 | |
上涌镇 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0 | 19 | 658816 | 531010 | 127806 | 66378 | 53525 | 12853 | ||
汤头乡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 199948 | 161733 | 38215 | 0 | 21102 | 17104 | 3998 | |
葛坑镇 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | 16 | 520524 | 378360 | 142164 | 55901 | 39743 | 16158 | ||
桂阳乡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 157790 | 122928 | 34862 | 0 | 16383 | 12716 | 3667 | |
杨梅乡 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 11 | 227559 | 171165 | 56394 | 0 | 22492 | 16427 | 6065 | |
德化县 | 651 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 514 | 11 | 17 | 13 | 25 | 56 | 35 | 433 | 1 | 311 | 9389116 | 7330473 | 2058643 | 0 | 957580 | 743451 | 214129 | 1471 |
说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000; |
扫一扫在手机上查看当前页面