2024年10月农村居民最低生活保障统计表
时间:2024-11-15 17:11
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保 人数 |
低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-10资金 总支出 |
当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 163 | 290 | 126 | 63 | 69 | 69 | 31 | 53 | 145 | 61 | 70 | 109 | 57 | 0 | 30 | 24 | 5 | 5 | 1765466 | 1756466 | 0 | 9000 | 0 | 172023 | 171223 | 800 | |||
浔中镇 | 162 | 270 | 114 | 85 | 55 | 113 | 63 | 25 | 69 | 113 | 41 | 113 | 60 | 0 | 41 | 15 | 3 | 5 | 1731645 | 1722145 | 0 | 9500 | 0 | 171339 | 170339 | 0 | 1000 | 0 | |
盖德镇 | 324 | 517 | 216 | 230 | 109 | 195 | 90 | 101 | 109 | 217 | 143 | 189 | 122 | 0 | 25 | 38 | 7 | 1 | 3327890 | 3305690 | 0 | 22200 | 0 | 334809 | 332509 | 0 | 2300 | 0 | |
三班镇 | 237 | 323 | 153 | 96 | 57 | 160 | 31 | 71 | 164 | 57 | 27 | 160 | 59 | 0 | 75 | 25 | 3 | 1 | 2072350 | 2063050 | 0 | 9300 | 0 | 205161 | 204261 | 0 | 900 | 0 | |
龙门滩镇 | 173 | 270 | 111 | 90 | 44 | 113 | 28 | 92 | 31 | 119 | 58 | 99 | 8 | 3 | 64 | 38 | 1 | 0 | 1695450 | 1680450 | 0 | 15000 | 0 | 167608 | 166108 | 1500 | |||
雷峰镇 | 208 | 360 | 175 | 94 | 83 | 158 | 54 | 34 | 97 | 175 | 34 | 158 | 81 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2282122 | 2265122 | 0 | 17000 | 0 | 225567 | 223867 | 1700 | |||
南埕镇 | 184 | 235 | 108 | 103 | 46 | 111 | 85 | 85 | 25 | 40 | 73 | 142 | 17 | 0 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1660945 | 1644945 | 0 | 16000 | 0 | 163352 | 161852 | 0 | 1500 | 0 | |
水口镇 | 231 | 328 | 132 | 104 | 56 | 122 | 83 | 51 | 96 | 98 | 81 | 122 | 52 | 0 | 68 | 5 | 7 | 9 | 2026671 | 2015571 | 0 | 11100 | 0 | 201998 | 200898 | 0 | 1100 | 0 | |
国宝乡 | 200 | 308 | 149 | 78 | 68 | 93 | 15 | 152 | 64 | 77 | 113 | 90 | 11 | 0 | 60 | 34 | 1 | 1 | 1824760 | 1812260 | 0 | 12500 | 0 | 188882 | 187482 | 0 | 1400 | 0 | |
赤水镇 | 169 | 279 | 113 | 59 | 66 | 120 | 52 | 45 | 53 | 129 | 51 | 120 | 53 | 29 | 26 | 2 | 1 | 1714899 | 1704499 | 0 | 10400 | 0 | 173493 | 172393 | 0 | 1100 | 0 | ||
美湖镇 | 262 | 381 | 176 | 125 | 87 | 130 | 85 | 63 | 92 | 141 | 130 | 130 | 18 | 4 | 243 | 18 | 2 | 2 | 2517045 | 2493845 | 0 | 23200 | 0 | 251605 | 249505 | 0 | 2100 | 0 | |
大铭乡 | 109 | 170 | 84 | 52 | 33 | 83 | 35 | 16 | 33 | 86 | 50 | 69 | 20 | 8 | 97 | 0 | 0 | 1 | 1084790 | 1073090 | 0 | 11700 | 0 | 108105 | 107005 | 0 | 1100 | 0 | |
春美乡 | 184 | 273 | 133 | 81 | 47 | 115 | 54 | 64 | 76 | 79 | 39 | 117 | 28 | 0 | 63 | 26 | 0 | 0 | 1643476 | 1639176 | 0 | 4300 | 0 | 163974 | 163274 | 700 | |||
上涌镇 | 271 | 436 | 187 | 156 | 81 | 154 | 43 | 63 | 82 | 248 | 136 | 186 | 3 | 107 | 4 | 0 | 0 | 2476900 | 2451300 | 0 | 25600 | 0 | 247940 | 245340 | 2600 | ||||
汤头乡 | 117 | 160 | 70 | 39 | 12 | 74 | 20 | 36 | 40 | 64 | 45 | 62 | 2 | 0 | 51 | 0 | 2 | 0 | 919630 | 910730 | 0 | 8900 | 0 | 88405 | 87505 | 0 | 900 | 0 | |
葛坑镇 | 171 | 271 | 107 | 62 | 66 | 111 | 38 | 43 | 82 | 108 | 43 | 109 | 66 | 0 | 219 | 42 | 0 | 0 | 1667726 | 1660826 | 0 | 6900 | 0 | 160010 | 159310 | 0 | 700 | 0 | |
桂阳乡 | 83 | 119 | 54 | 27 | 30 | 56 | 5 | 20 | 35 | 59 | 43 | 55 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 779697 | 770097 | 0 | 9600 | 0 | 78694 | 77694 | 1000 | |||
杨梅乡 | 81 | 131 | 55 | 37 | 31 | 47 | 28 | 16 | 21 | 66 | 28 | 47 | 15 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 870370 | 862770 | 0 | 7600 | 0 | 82733 | 81933 | 0 | 800 | 0 | |
德化县 | 3329 | 5121 | 2263 | 1581 | 1040 | 2024 | 840 | 1030 | 1314 | 1937 | 1205 | 2077 | 694 | 15 | 1504 | 324 | 33 | 26 | 32061832 | 31832032 | 0 | 229800 | 0 | 3185698 | 3162498 | 0 | 23200 | 0 | 618 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面