2024年9月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-10-12 15:10
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-9月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 39 | 7 | 2 | 29 | 1 | 2 | 28 | 0 | 15 | 455592 | 376023 | 79569 | 53517 | 44676 | 8841 | ||||||||||
浔中镇 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 20 | 482401 | 338591 | 143810 | 0 | 51377 | 36032 | 15345 | |
盖德镇 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46 | 1 | 19 | 607245 | 471652 | 135593 | 0 | 76371 | 59354 | 17017 | |
三班镇 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0 | 41 | 804636 | 647586 | 157050 | 0 | 89904 | 72072 | 17832 | |
龙门滩镇 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 40 | 0 | 29 | 678429 | 518799 | 159630 | 0 | 77501 | 59352 | 18149 | |
雷峰镇 | 40 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 21 | 0 | 18 | 528953 | 394258 | 134695 | 61582 | 46103 | 15479 | ||||||||
南埕镇 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 214533 | 174888 | 39645 | 0 | 24664 | 20138 | 4526 | |
水口镇 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 33 | 0 | 27 | 613000 | 481707 | 131293 | 0 | 67915 | 53523 | 14392 | |
国宝乡 | 42 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 0 | 21 | 523844 | 412513 | 111331 | 0 | 58584 | 45757 | 12827 | |||||||||
赤水镇 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 56 | 0 | 18 | 775921 | 652415 | 123506 | 0 | 89584 | 74196 | 15388 | |
美湖镇 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 25 | 0 | 17 | 539806 | 402710 | 137096 | 0 | 59220 | 44510 | 14710 | |
大铭乡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 93537 | 71541 | 21996 | 10393 | 7949 | 2444 | ||||||||
春美乡 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 15 | 454887 | 359304 | 95583 | 0 | 52379 | 41336 | 11043 | |
上涌镇 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0 | 19 | 592438 | 477485 | 114953 | 66378 | 53525 | 12853 | ||
汤头乡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 178846 | 144629 | 34217 | 0 | 21102 | 17104 | 3998 | |
葛坑镇 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 19 | 0 | 16 | 464623 | 338617 | 126006 | 55901 | 39743 | 16158 | ||
桂阳乡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 141407 | 110212 | 31195 | 0 | 16383 | 12716 | 3667 | |
杨梅乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | 205067 | 154738 | 50329 | 0 | 23733 | 17487 | 6246 | |
德化县 | 654 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 520 | 11 | 16 | 13 | 26 | 53 | 35 | 435 | 1 | 311 | 8355165 | 6527668 | 1827497 | 0 | 956488 | 745573 | 210915 | 1462.519878 |
说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000; |
扫一扫在手机上查看当前页面