2024年9月农村居民最低生活保障统计表
时间:2024-10-12 15:08
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保 人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-9资金 总支出 |
当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 166 | 290 | 126 | 63 | 70 | 69 | 31 | 53 | 145 | 61 | 70 | 109 | 56 | 0 | 29 | 26 | 1 | 4 | 1593443 | 1585243 | 8200 | 172238 | 171438 | 800 | 0 | ||||
浔中镇 | 162 | 272 | 113 | 85 | 57 | 115 | 64 | 25 | 68 | 115 | 40 | 115 | 60 | 0 | 41 | 16 | 2 | 1 | 1560306 | 1551806 | 0 | 8500 | 0 | 171409 | 170509 | 0 | 900 | 0 | 0 |
盖德镇 | 322 | 511 | 213 | 228 | 107 | 194 | 84 | 101 | 109 | 217 | 140 | 189 | 119 | 0 | 25 | 38 | 1 | 1 | 2993081 | 2973181 | 0 | 19900 | 0 | 331434 | 329234 | 0 | 2200 | 0 | 0 |
三班镇 | 235 | 321 | 154 | 95 | 56 | 156 | 31 | 72 | 162 | 56 | 27 | 156 | 59 | 0 | 75 | 25 | 0 | 3 | 1867189 | 1858789 | 0 | 8400 | 0 | 203531 | 202631 | 0 | 900 | 0 | 0 |
龙门滩镇 | 172 | 269 | 111 | 90 | 43 | 112 | 28 | 92 | 31 | 118 | 57 | 99 | 8 | 3 | 64 | 38 | 0 | 2 | 1527842 | 1514342 | 13500 | 0 | 166793 | 165293 | 1500 | 0 | |||
雷峰镇 | 208 | 360 | 175 | 94 | 83 | 158 | 54 | 34 | 97 | 175 | 34 | 158 | 81 | 0 | 270 | 0 | 2 | 4 | 2056555 | 2041255 | 15300 | 225567 | 223867 | 1700 | 0 | ||||
南埕镇 | 184 | 235 | 108 | 103 | 46 | 111 | 85 | 85 | 25 | 40 | 73 | 142 | 17 | 0 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1497593 | 1483093 | 0 | 14500 | 163352 | 161852 | 0 | 1500 | 0 | 0 | |
水口镇 | 228 | 330 | 136 | 100 | 61 | 121 | 83 | 53 | 96 | 98 | 79 | 121 | 57 | 0 | 68 | 5 | 8 | 4 | 1824673 | 1814673 | 0 | 10000 | 0 | 200673 | 199573 | 0 | 1100 | 0 | 0 |
国宝乡 | 200 | 308 | 150 | 78 | 68 | 93 | 16 | 151 | 64 | 77 | 112 | 90 | 11 | 0 | 60 | 35 | 3 | 0 | 1635778 | 1624778 | 0 | 11000 | 0 | 188287 | 186987 | 0 | 1300 | 0 | 0 |
赤水镇 | 167 | 278 | 112 | 60 | 66 | 115 | 52 | 45 | 53 | 128 | 50 | 115 | 53 | 29 | 31 | 4 | 0 | 1541406 | 1532106 | 0 | 9300 | 0 | 172691 | 171591 | 0 | 1100 | 0 | 0 | |
美湖镇 | 263 | 381 | 177 | 127 | 85 | 130 | 85 | 63 | 93 | 140 | 130 | 130 | 18 | 4 | 243 | 18 | 2 | 1 | 2265440 | 2244340 | 0 | 21100 | 0 | 251405 | 249205 | 0 | 2200 | 0 | 0 |
大铭乡 | 109 | 171 | 84 | 53 | 33 | 83 | 35 | 16 | 33 | 87 | 51 | 69 | 20 | 8 | 97 | 0 | 6 | 2 | 976585 | 966085 | 0 | 10500 | 0 | 108830 | 107630 | 0 | 1200 | 0 | 0 |
春美乡 | 184 | 273 | 133 | 81 | 47 | 115 | 54 | 64 | 76 | 79 | 39 | 117 | 28 | 0 | 63 | 26 | 0 | 0 | 1479502 | 1475902 | 3600 | 163874 | 163274 | 600 | 0 | ||||
上涌镇 | 271 | 436 | 187 | 156 | 81 | 154 | 43 | 63 | 82 | 248 | 136 | 186 | 3 | 107 | 4 | 1 | 6 | 2228960 | 2205960 | 23000 | 247940 | 245340 | 2600 | 0 | |||||
汤头乡 | 116 | 158 | 69 | 39 | 11 | 74 | 19 | 36 | 40 | 63 | 45 | 62 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 831225 | 823225 | 0 | 8000 | 0 | 87805 | 86905 | 0 | 900 | 0 | 0 |
葛坑镇 | 171 | 271 | 107 | 62 | 66 | 111 | 38 | 43 | 82 | 108 | 43 | 109 | 66 | 0 | 219 | 42 | 0 | 1 | 1507716 | 1501516 | 0 | 6200 | 0 | 159310 | 159310 | 0 | 700 | 0 | 0 |
桂阳乡 | 83 | 119 | 54 | 27 | 30 | 56 | 5 | 20 | 35 | 59 | 43 | 55 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 701003 | 692403 | 8600 | 78694 | 77694 | 1000 | 0 | ||||
杨梅乡 | 81 | 131 | 55 | 37 | 31 | 47 | 28 | 16 | 21 | 66 | 28 | 47 | 15 | 0 | 19 | 22 | 0 | 7 | 787637 | 780837 | 0 | 6800 | 0 | 82733 | 81933 | 0 | 800 | 0 | 0 |
德化县 | 3322 | 5114 | 2264 | 1578 | 1041 | 2014 | 835 | 1032 | 1312 | 1935 | 1197 | 2069 | 695 | 15 | 1501 | 333 | 30 | 37 | 28875934 | 28669534 | 0 | 206400 | 0 | 3176566 | 3154266 | 0 | 23000 | 0 | 617 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面