2024年8月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-09-11 10:05
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-8月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 38 | 6 | 2 | 29 | 1 | 2 | 28 | 0 | 15 | 402075 | 331347 | 70728 | 52276 | 43435 | 8841 | ||||||||||
浔中镇 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 17 | 0 | 20 | 431024 | 302559 | 128465 | 0 | 51377 | 36032 | 15345 | |
盖德镇 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46 | 1 | 19 | 607245 | 471652 | 135593 | 0 | 76371 | 59354 | 17017 | |
三班镇 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0 | 41 | 714732 | 575514 | 139218 | 0 | 88663 | 71012 | 17651 | |
龙门滩镇 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 40 | 0 | 29 | 600928 | 459447 | 141481 | 0 | 77501 | 59352 | 18149 | |
雷峰镇 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 0 | 18 | 467371 | 348155 | 119216 | 60341 | 45043 | 15298 | ||
南埕镇 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 5 | 189869 | 154750 | 35119 | 0 | 24664 | 20138 | 4526 | |
水口镇 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 33 | 0 | 27 | 545085 | 428184 | 116901 | 0 | 67915 | 53523 | 14392 | |
国宝乡 | 42 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 0 | 21 | 465260 | 366756 | 98504 | 0 | 58584 | 45757 | 12827 | |||||||||
赤水镇 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 56 | 0 | 18 | 686337 | 578219 | 108118 | 0 | 87878 | 73667 | 14211 | |
美湖镇 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 25 | 0 | 17 | 480586 | 358200 | 122386 | 0 | 59220 | 44510 | 14710 | |
大铭乡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 83144 | 63592 | 19552 | 10393 | 7949 | 2444 | ||||||||
春美乡 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 15 | 402508 | 317968 | 84540 | 0 | 52379 | 41336 | 11043 | |
上涌镇 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 35 | 0 | 19 | 526060 | 423960 | 102100 | 66378 | 53525 | 12853 | ||
汤头乡 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 157744 | 127525 | 30219 | 0 | 21102 | 17104 | 3998 | |
葛坑镇 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19 | 0 | 16 | 408722 | 298874 | 109848 | 54195 | 39214 | 14981 | ||
桂阳乡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 125024 | 97496 | 27528 | 0 | 15628 | 12187 | 3441 | |
杨梅乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 11 | 181334 | 137251 | 44083 | 0 | 23733 | 17487 | 6246 | |
德化县 | 651 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 520 | 12 | 16 | 13 | 25 | 51 | 35 | 434 | 1 | 311 | 7475048 | 5841449 | 1633599 | 0 | 948598 | 740625 | 207973 | 1457.139785 |
说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000; |
扫一扫在手机上查看当前页面