2024年8月农村居民最低生活保障统计表
时间:2024-09-11 10:03
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保 人数 |
低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-8资金总支出 | 当月资金支出 | 当月 人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 165 | 293 | 126 | 64 | 71 | 69 | 33 | 53 | 145 | 62 | 70 | 109 | 57 | 0 | 30 | 26 | 0 | 7 | 1421205 | 1413805 | 0 | 7400 | 0 | 172750 | 171950 | 0 | 800 | 0 | |
浔中镇 | 161 | 271 | 111 | 86 | 57 | 115 | 64 | 25 | 68 | 114 | 40 | 115 | 59 | 0 | 41 | 16 | 1 | 8 | 1388897 | 1381297 | 0 | 7600 | 0 | 170324 | 169424 | 0 | 900 | 0 | |
盖德镇 | 322 | 511 | 212 | 229 | 107 | 194 | 84 | 101 | 109 | 217 | 140 | 189 | 119 | 0 | 25 | 38 | 0 | 2 | 2661647 | 2643947 | 0 | 17700 | 0 | 331614 | 329414 | 0 | 2200 | 0 | |
三班镇 | 238 | 324 | 155 | 97 | 56 | 157 | 31 | 74 | 163 | 56 | 28 | 157 | 59 | 0 | 76 | 25 | 0 | 4 | 1663658 | 1656158 | 0 | 7500 | 0 | 205716 | 204816 | 0 | 900 | 0 | |
龙门滩镇 | 173 | 271 | 111 | 90 | 42 | 113 | 28 | 92 | 31 | 120 | 57 | 100 | 8 | 3 | 64 | 39 | 0 | 3 | 1361049 | 1349049 | 0 | 12000 | 0 | 167623 | 166123 | 0 | 1500 | 0 | |
雷峰镇 | 207 | 362 | 173 | 94 | 83 | 160 | 54 | 34 | 99 | 175 | 34 | 158 | 81 | 0 | 272 | 0 | 1 | 7 | 1830988 | 1817388 | 0 | 13600 | 0 | 226326 | 224626 | 0 | 1700 | 0 | |
南埕镇 | 185 | 236 | 108 | 103 | 46 | 112 | 85 | 86 | 25 | 40 | 73 | 142 | 17 | 0 | 29 | 7 | 1 | 6 | 1334241 | 1321241 | 0 | 13000 | 0 | 164167 | 162667 | 0 | 1500 | 0 | |
水口镇 | 222 | 326 | 136 | 95 | 60 | 120 | 87 | 53 | 95 | 91 | 74 | 120 | 58 | 0 | 68 | 6 | 4 | 6 | 1624000 | 1615100 | 0 | 8900 | 0 | 198523 | 197423 | 0 | 1100 | 0 | |
国宝乡 | 199 | 305 | 148 | 78 | 67 | 91 | 16 | 150 | 63 | 76 | 112 | 88 | 11 | 0 | 60 | 34 | 1 | 0 | 1447491 | 1437791 | 0 | 9700 | 0 | 185842 | 184542 | 0 | 1300 | 0 | |
赤水镇 | 164 | 274 | 110 | 59 | 65 | 114 | 51 | 45 | 53 | 125 | 49 | 114 | 52 | 29 | 30 | 1 | 3 | 1368715 | 1360515 | 0 | 8200 | 0 | 170731 | 169731 | 0 | 1000 | 0 | ||
美湖镇 | 262 | 380 | 177 | 127 | 85 | 128 | 85 | 63 | 93 | 139 | 131 | 129 | 18 | 4 | 243 | 18 | 1 | 2 | 2014035 | 1995135 | 0 | 18900 | 0 | 250275 | 248075 | 0 | 2200 | 0 | |
大铭乡 | 109 | 167 | 1 | 55 | 29 | 83 | 33 | 16 | 33 | 85 | 51 | 69 | 20 | 8 | 97 | 0 | 3 | 2 | 867755 | 858455 | 0 | 9300 | 0 | 107620 | 106420 | 0 | 1200 | 0 | |
春美乡 | 184 | 273 | 133 | 81 | 47 | 115 | 54 | 64 | 76 | 79 | 39 | 115 | 28 | 0 | 65 | 26 | 0 | 1 | 1315628 | 1312628 | 0 | 3000 | 0 | 163674 | 163274 | 0 | 400 | 0 | |
上涌镇 | 271 | 441 | 190 | 156 | 85 | 154 | 44 | 62 | 83 | 252 | 136 | 191 | 3 | 107 | 4 | 9 | 2 | 1981020 | 1960620 | 0 | 20400 | 0 | 249840 | 247240 | 0 | 2600 | 0 | ||
汤头乡 | 116 | 158 | 69 | 39 | 11 | 74 | 19 | 36 | 40 | 63 | 45 | 62 | 2 | 0 | 49 | 0 | 5 | 12 | 743420 | 736320 | 0 | 7100 | 0 | 87805 | 86905 | 0 | 900 | 0 | |
葛坑镇 | 172 | 272 | 107 | 63 | 66 | 111 | 38 | 44 | 82 | 108 | 44 | 109 | 66 | 0 | 219 | 42 | 2 | 2 | 1347706 | 1342206 | 0 | 5500 | 0 | 160638 | 159938 | 0 | 700 | 0 | |
桂阳乡 | 83 | 119 | 54 | 27 | 30 | 56 | 5 | 20 | 35 | 59 | 43 | 55 | 22 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 622309 | 614709 | 0 | 7600 | 0 | 78694 | 77694 | 0 | 1000 | 0 | |
杨梅乡 | 84 | 138 | 57 | 38 | 33 | 45 | 29 | 16 | 21 | 72 | 24 | 44 | 14 | 0 | 20 | 36 | 0 | 3 | 704904 | 698904 | 0 | 6000 | 0 | 86328 | 85528 | 0 | 800 | 0 | |
德化县 | 3317 | 5121 | 2178 | 1581 | 1040 | 2011 | 840 | 1034 | 1314 | 1933 | 1190 | 2066 | 694 | 15 | 1508 | 347 | 29 | 71 | 25698668 | 25515268 | 0 | 183400 | 0 | 3178490 | 3155790 | 0 | 22700 | 0 | 616 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面