2024年7月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-08-15 11:55 浏览量:
     
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-7月总支出 当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 37 6         2 28         1 2 27 0 15 349799  287912 61887   51035 42194 8841  
    浔中镇 31 2 0 0 0 0 0 15 3 2 1 1 7 4 18 0 20 379647  266527 113120 0 54324 37621 16703  
    盖德镇 53 0 0 0 0 0 0 46 0 2 1 0 4 2 46 1 19 530874  412298 118576 0 76371 59354 17017  
    三班镇 63 0 0 0 0 0 0 53 0 2 3 2 3 3 29 0 41 626069  504502 121567 0 88663 71012 17651  
    龙门滩镇 50 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 1 7 4 39 0 28 523427  400095 123332 0 75019 57232 17787  
    雷峰镇 38 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 7 2 20 0 17 407030  303112 103918   59100 43983 15117  
    南埕镇 19 0 0 0 0 0 0 17 0 0 1 0 1 0 15 0 5 165205  134612 30593 0 25905 21198 4707  
    水口镇 48 0 0 0 0 0 0 38 1 2 0 6 1 2 33 0 28 477170  374661 102509 0 69156 54583 14573  
    国宝乡 42             37   1 1   3 1 30 0 21 406676  320999 85677 0 58584 45757 12827  
    赤水镇 69 3 0 0 0 0 0 60 3 0 1 2 0 4 57 0 18 598459  504552 93907 0 89119 74727 14392  
    美湖镇 37 0 0 0 0 0 0 26 0 1 1 5 4 6 25 0 17 421366  313690 107676 0 59220 44510 14710  
    大铭乡 7             6 0 0 0 0 1 1 5 0 3 72751  55643 17108   10393 7949 2444  
    春美乡 37 0 0 0 0 0 0 31 1 1 0 2 2 1 23 0 15 350129  276632 73497 0 52379 41336 11043  
    上涌镇 48 1 0 0 0 0 0 41 0 1 1 2 2 1 35 0 19 459682  370435 89247   66378 53525 12853  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 1 1 0 4 0 8 136642  110421 26221 0 19861 16044 3817  
    葛坑镇 35 0 0 0 0 0 0 25 1 3 0 1 5 1 20 0 17 354527  259660 94867   55436 40274 15162  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 2 0 0 1 0 9 109396  85309 24087 0 15628 12187 3441  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 9 0 11 157601  119764 37837 0 23733 17487 6246  
    德化县 651 12 0 0 0 0 2 519 12 16 13 25 52 34 436 1 311 652.6450  510.0824  142.5626  0.0000  95.0304  74.0973  20.9331  1460 
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面