2024年7月农村居民最低生活保障统计表
时间:2024-08-15 11:53
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保 人数 |
低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-7资金 总支出 |
当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其 中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 167 | 300 | 129 | 65 | 72 | 71 | 35 | 54 | 147 | 64 | 70 | 113 | 59 | 0 | 32 | 26 | 0 | 4 | 1248455 | 1241855 | 0 | 6600 | 0 | 176475 | 175575 | 0 | 900 | 0 | |
浔中镇 | 165 | 278 | 115 | 87 | 59 | 120 | 66 | 25 | 69 | 118 | 39 | 120 | 61 | 0 | 42 | 16 | 0 | 0 | 1218573 | 1211873 | 0 | 6700 | 0 | 173729 | 172829 | 0 | 900 | 0 | |
盖德镇 | 323 | 513 | 213 | 231 | 107 | 195 | 84 | 101 | 109 | 219 | 141 | 189 | 120 | 0 | 25 | 38 | 0 | 0 | 2330033 | 2314533 | 0 | 15500 | 0 | 333214 | 330914 | 0 | 2300 | 0 | |
三班镇 | 239 | 328 | 157 | 97 | 56 | 158 | 31 | 76 | 163 | 58 | 28 | 159 | 61 | 0 | 77 | 25 | 1 | 0 | 1457942 | 1451342 | 0 | 6600 | 0 | 207266 | 206366 | 0 | 900 | 0 | |
龙门滩镇 | 175 | 274 | 113 | 87 | 44 | 113 | 29 | 92 | 32 | 121 | 58 | 101 | 8 | 3 | 64 | 40 | 0 | 1 | 1193426 | 1182926 | 0 | 10500 | 0 | 169768 | 168268 | 0 | 1500 | 0 | |
雷峰镇 | 210 | 368 | 178 | 94 | 85 | 159 | 56 | 34 | 99 | 179 | 34 | 158 | 81 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 1604662 | 1592762 | 0 | 11900 | 0 | 228971 | 227271 | 0 | 1700 | 0 | |
南埕镇 | 189 | 241 | 108 | 103 | 46 | 112 | 87 | 89 | 25 | 40 | 73 | 142 | 17 | 0 | 29 | 7 | 0 | 1 | 1170074 | 1158574 | 0 | 11500 | 0 | 168022 | 166422 | 0 | 1600 | 0 | |
水口镇 | 221 | 328 | 138 | 94 | 59 | 119 | 88 | 53 | 94 | 93 | 74 | 119 | 60 | 0 | 68 | 7 | 1 | 14 | 1425477 | 1417677 | 0 | 7800 | 0 | 198693 | 197593 | 0 | 1100 | 0 | |
国宝乡 | 198 | 304 | 148 | 78 | 67 | 91 | 16 | 150 | 62 | 76 | 111 | 88 | 11 | 0 | 60 | 34 | 1 | 0 | 1261649 | 1253249 | 0 | 8400 | 0 | 185027 | 183727 | 0 | 1300 | 0 | |
赤水镇 | 165 | 276 | 116 | 59 | 65 | 115 | 51 | 45 | 53 | 127 | 49 | 115 | 52 | 30 | 30 | 4 | 0 | 1197984 | 1190784 | 0 | 7200 | 0 | 172561 | 171561 | 0 | 1000 | 0 | ||
美湖镇 | 262 | 381 | 178 | 127 | 85 | 128 | 85 | 63 | 93 | 140 | 131 | 129 | 18 | 4 | 243 | 18 | 0 | 3 | 1763760 | 1747060 | 0 | 16700 | 0 | 250715 | 248515 | 0 | 2200 | 0 | |
大铭乡 | 109 | 166 | 82 | 56 | 27 | 84 | 33 | 16 | 33 | 84 | 51 | 69 | 20 | 7 | 97 | 0 | 1 | 2 | 760135 | 752035 | 0 | 8100 | 0 | 107135 | 105935 | 0 | 1200 | 0 | |
春美乡 | 184 | 274 | 134 | 81 | 47 | 116 | 54 | 64 | 76 | 80 | 40 | 116 | 28 | 0 | 65 | 25 | 3 | 2 | 1151954 | 1149354 | 0 | 2600 | 0 | 164119 | 163719 | 0 | 400 | 0 | |
上涌镇 | 268 | 434 | 188 | 156 | 81 | 152 | 43 | 61 | 82 | 248 | 136 | 183 | 3 | 108 | 4 | 3 | 6 | 1731180 | 1713380 | 0 | 17800 | 0 | 246205 | 243605 | 0 | 2600 | 0 | ||
汤头乡 | 119 | 165 | 74 | 41 | 12 | 74 | 20 | 38 | 40 | 67 | 51 | 61 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 655615 | 649415 | 0 | 6200 | 0 | 91550 | 90550 | 0 | 1000 | 0 | |
葛坑镇 | 171 | 272 | 107 | 64 | 65 | 112 | 38 | 43 | 83 | 108 | 44 | 109 | 66 | 0 | 219 | 41 | 0 | 8 | 1187068 | 1182268 | 0 | 4800 | 0 | 161137 | 160437 | 0 | 700 | 0 | |
桂阳乡 | 83 | 120 | 54 | 27 | 30 | 56 | 6 | 20 | 35 | 59 | 43 | 55 | 23 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 543615 | 537015 | 0 | 6600 | 0 | 79079 | 78079 | 0 | 1000 | 0 | |
杨梅乡 | 86 | 141 | 57 | 37 | 33 | 45 | 31 | 17 | 21 | 72 | 23 | 44 | 14 | 0 | 20 | 37 | 0 | 0 | 618576 | 613376 | 0 | 5200 | 0 | 87843 | 87043 | 0 | 800 | 0 | |
德化县 | 3334 | 5163 | 2289 | 1584 | 1040 | 2020 | 853 | 1041 | 1316 | 1953 | 1196 | 2070 | 704 | 14 | 1516 | 348 | 15 | 41 | 22520178 | 22359478 | 0 | 160700 | 0 | 3201509 | 3178409 | 0 | 23100 | 0 | 616 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面