2024年6月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-07-11 10:09 浏览量:
      救助供养对象 救助供养资金
    总数 城市对象 农村对象 对象类型 1-6月总支出 当月支出 当月人均供养额
    分散供养 集中供养 分散供养 集中供养 女性 老年人 未成年人 残疾人 总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    其他
    支出
    总数 基本生活
    支出
    护理费用
    支出
    全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理 全自理 半护理 全护理
    万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
    序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    龙浔镇 36 6         2 27         1 2 26 0 15 298764 245718 53046 0 49794 40953 8841  
    浔中镇 31 2 0 0 0 0 0 16 3 1 1 1 7 4 18 0 20 325323 228906 96417 0 53600 37621 15979  
    盖德镇 53 0 0 0 0 0 0 46 0 2 1 0 4 2 46 1 19 454503 352944 101559 0 76371 59354 17017  
    三班镇 64 0 0 0 0 0 0 53 0 2 3 2 4 3 29 0 41 537406 433490 103916 0 91610 72601 19009  
    龙门滩镇 50 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 1 7 4 39 0 28 448408 342863 105545 0 75019 57232 17787  
    雷峰镇 38 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 7 2 20 0 17 347930 259129 88801 0 59100 43983 15117  
    南埕镇 18 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 1 0 15 0 4 139300 113414 25886 0 24044 19609 4435  
    水口镇 47 0 0 0 0 0 0 37 1 2 0 6 1 2 34 0 26 408014 320078 87936 0 67915 53523 14392  
    国宝乡 42             37   1 1   3 1 30 0 21 348092 275242 72850 0 58584 45757 12827  
    赤水镇 69 3 0 0 0 0 0 61 3 0 1 1 0 4 57 0 18 509340 429825 79515 0 88092 74198 13894  
    美湖镇 38 0 0 0 0 0 0 26 0 2 1 5 4 7 25 0 18 362146 269180 92966 0 61185 45570 15615  
    大铭乡 7             6 0 0 0 0 1 1 5 0 3 62358 47694 14664 0 10393 7949 2444  
    春美乡 35 0 0 0 0 0 0 30 0 1 0 2 2 1 23 0 13 297750 235296 62454 0 49625 39216 10409  
    上涌镇 47 1 0 0 0 0 0 40 0 1 1 2 2 1 34 0 19 393304 316910 76394 0 65137 52465 12672  
    汤头乡 12 0 0 0 0 0 0 6 1 1 2 1 1 0 4 0 8 116781 94377 22404 0 19861 16044 3817  
    葛坑镇 35 0 0 0 0 0 0 24 1 3 0 1 6 1 21 0 19 299091 219386 79705 0 57142 40803 16339  
    桂阳乡 10 0 0 0 0 0 0 5 2 0 1 2 0 0 1 0 9 93768 73122 20646 0 15628 12187 3441  
    杨梅乡 15 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 3 0 9 0 11 133868 102277 31591 0 23733 17487 6246  
    德化县 647 12 0 0 0 0 2 516 11 16 12 24 54 35 436 1 309 5576146 4359851 1216295 0 946833 736552 210281 1463.420402
    说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000;

    扫一扫在手机上查看当前页面