2024年6月农村居民最低生活保障统计表
时间:2024-07-11 10:07
浏览量:
地 区 |
低保 户数 |
低保 人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-6资金 总支出 |
当月资金支出 | 当月人均补助额 | ||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月退出 | 其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
其中: 低保金 |
其中: 物价 补贴 |
其中: 高龄 补贴 |
其中: 其他 补贴 |
||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
龙浔镇 | 170 | 304 | 131 | 65 | 72 | 72 | 37 | 54 | 148 | 65 | 71 | 113 | 60 | 0 | 34 | 26 | 6 | 0 | 1071980 | 1066280 | 5700 | 179085 | 178185 | 0 | 900 | 0 | |||
浔中镇 | 165 | 278 | 115 | 87 | 59 | 120 | 66 | 25 | 69 | 118 | 39 | 120 | 61 | 0 | 42 | 16 | 3 | 2 | 1044844 | 1039044 | 0 | 5800 | 0 | 173729 | 172829 | 0 | 900 | 0 | |
盖德镇 | 323 | 513 | 213 | 231 | 107 | 195 | 84 | 101 | 109 | 219 | 141 | 189 | 120 | 0 | 25 | 38 | 2 | 7 | 1996819 | 1983619 | 0 | 13200 | 0 | 333214 | 330914 | 0 | 2300 | 0 | |
三班镇 | 238 | 327 | 157 | 97 | 56 | 158 | 31 | 75 | 163 | 58 | 27 | 159 | 61 | 0 | 77 | 25 | 1 | 0 | 1250676 | 1244976 | 0 | 5700 | 0 | 206451 | 205551 | 0 | 900 | 0 | |
龙门滩镇 | 176 | 275 | 113 | 88 | 44 | 113 | 29 | 92 | 32 | 122 | 59 | 101 | 8 | 3 | 64 | 40 | 1 | 0 | 1023658 | 1014658 | 0 | 9000 | 0 | 170483 | 168983 | 0 | 1500 | 0 | |
雷峰镇 | 210 | 368 | 178 | 93 | 86 | 159 | 56 | 34 | 99 | 179 | 33 | 158 | 81 | 0 | 272 | 0 | 3 | 1 | 1375691 | 1365491 | 0 | 10200 | 0 | 228971 | 227271 | 0 | 1700 | 0 | |
南埕镇 | 190 | 242 | 108 | 103 | 46 | 113 | 87 | 90 | 25 | 40 | 73 | 143 | 17 | 0 | 29 | 7 | 9 | 1 | 1002052 | 992152 | 0 | 9900 | 0 | 168317 | 166717 | 0 | 1600 | 0 | |
水口镇 | 226 | 341 | 144 | 97 | 60 | 123 | 95 | 56 | 94 | 96 | 79 | 123 | 63 | 0 | 68 | 8 | 1 | 2 | 1226784 | 1220084 | 0 | 6700 | 0 | 206593 | 205393 | 0 | 1200 | 0 | |
国宝乡 | 198 | 303 | 148 | 78 | 66 | 91 | 16 | 150 | 62 | 75 | 111 | 88 | 11 | 0 | 59 | 34 | 9 | 1 | 1076622 | 1069522 | 0 | 7100 | 0 | 184077 | 182877 | 0 | 1200 | 0 | |
赤水镇 | 162 | 272 | 108 | 60 | 65 | 113 | 51 | 45 | 53 | 123 | 49 | 113 | 52 | 28 | 30 | 0 | 0 | 1025423 | 1019223 | 0 | 6200 | 0 | 169264 | 168264 | 0 | 1000 | 0 | ||
美湖镇 | 263 | 384 | 181 | 128 | 85 | 129 | 85 | 63 | 94 | 142 | 131 | 130 | 20 | 4 | 243 | 18 | 2 | 2 | 1513045 | 1498545 | 0 | 14500 | 0 | 252600 | 250400 | 0 | 2200 | 0 | |
大铭乡 | 108 | 167 | 84 | 55 | 27 | 84 | 35 | 16 | 33 | 83 | 51 | 69 | 22 | 6 | 97 | 0 | 0 | 0 | 653000 | 646100 | 0 | 6900 | 0 | 107545 | 106445 | 0 | 1100 | 0 | |
春美乡 | 182 | 273 | 133 | 79 | 47 | 118 | 54 | 62 | 76 | 81 | 39 | 118 | 28 | 0 | 63 | 25 | 0 | 2 | 987835 | 985635 | 0 | 2200 | 0 | 162749 | 162449 | 0 | 300 | 0 | |
上涌镇 | 270 | 437 | 190 | 157 | 81 | 154 | 44 | 63 | 81 | 249 | 133 | 185 | 4 | 111 | 4 | 2 | 2 | 1484975 | 1469775 | 0 | 15200 | 0 | 247395 | 244795 | 0 | 2600 | 0 | ||
汤头乡 | 119 | 165 | 74 | 41 | 12 | 74 | 20 | 38 | 40 | 67 | 51 | 61 | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 564065 | 558865 | 0 | 5200 | 0 | 91550 | 90550 | 0 | 1000 | 0 | |
葛坑镇 | 175 | 280 | 111 | 64 | 67 | 114 | 43 | 43 | 85 | 109 | 44 | 111 | 67 | 0 | 219 | 46 | 0 | 1 | 1025931 | 1021831 | 0 | 4100 | 0 | 165437 | 164737 | 0 | 700 | 0 | |
桂阳乡 | 82 | 119 | 54 | 27 | 30 | 56 | 6 | 20 | 34 | 59 | 42 | 55 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 464536 | 458936 | 0 | 5600 | 0 | 78264 | 77264 | 0 | 1000 | 0 | |
杨梅乡 | 86 | 141 | 58 | 38 | 33 | 45 | 31 | 17 | 21 | 72 | 25 | 44 | 15 | 0 | 20 | 37 | 0 | 0 | 530733 | 526333 | 0 | 4400 | 0 | 87843 | 87043 | 0 | 800 | 0 | |
德化县 | 3343 | 5189 | 2300 | 1588 | 1043 | 2031 | 870 | 1044 | 1318 | 1957 | 1198 | 2080 | 715 | 13 | 1516 | 354 | 39 | 21 | 19318669 | 19181069 | 0 | 137600 | 0 | 3213567 | 3190667 | 0 | 22900 | 0 | 615 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面