2024年5月特困人员救助供养情况统计表
时间:2024-06-11 10:36
浏览量:
救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-5月总支出 | 当月支出 | 当月人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本生活 支出 |
护理费用 支出 |
|||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
龙浔镇 | 37 | 6 | 2 | 28 | 1 | 2 | 27 | 0 | 15 | 248970 | 204765 | 44205 | 51035 | 42194 | 8841 | ||||||||||
浔中镇 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 18 | 0 | 20 | 271723 | 191285 | 80438 | 0 | 53600 | 37621 | 15979 | |
盖德镇 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 46 | 1 | 19 | 378132 | 293590 | 84542 | 0 | 76371 | 59354 | 17017 | |
三班镇 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 29 | 0 | 41 | 445796 | 360889 | 84907 | 0 | 90524 | 72601 | 17923 | |
龙门滩镇 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 39 | 0 | 28 | 373389 | 285631 | 87758 | 0 | 75019 | 57232 | 17787 | |
雷峰镇 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | 0 | 17 | 288830 | 215146 | 73684 | 59100 | 43983 | 15117 | ||
南埕镇 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 4 | 115256 | 93805 | 21451 | 0 | 22803 | 18549 | 4254 | |
水口镇 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 34 | 0 | 26 | 340099 | 266555 | 73544 | 0 | 67915 | 53523 | 14392 | |
国宝乡 | 42 | 37 | 1 | 1 | 3 | 1 | 30 | 0 | 21 | 289508 | 229485 | 60023 | 0 | 58584 | 45757 | 12827 | |||||||||
赤水镇 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 56 | 0 | 18 | 421248 | 355627 | 65621 | 0 | 86851 | 73138 | 13713 | |
美湖镇 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 25 | 0 | 18 | 300961 | 223610 | 77351 | 0 | 61185 | 45570 | 15615 | |
大铭乡 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 51965 | 39745 | 12220 | 10393 | 7949 | 2444 | ||||||||
春美乡 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 13 | 248125 | 196080 | 52045 | 0 | 49625 | 39216 | 10409 | |
上涌镇 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 34 | 0 | 19 | 328167 | 264445 | 63722 | 65137 | 52465 | 12672 | ||
汤头乡 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 96920 | 78333 | 18587 | 0 | 19861 | 16044 | 3817 | |
葛坑镇 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 0 | 19 | 241949 | 178583 | 63366 | 56115 | 40274 | 15841 | ||
桂阳乡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 78140 | 60935 | 17205 | 0 | 15628 | 12187 | 3441 | |
杨梅乡 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 11 | 110135 | 84790 | 25345 | 0 | 22027 | 16958 | 5069 | |
德化县 | 646 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 517 | 11 | 16 | 13 | 23 | 52 | 35 | 435 | 1 | 309 | 4629313 | 3623299 | 1006014 | 0 | 941773 | 734615 | 207158 | 1457.852941 |
说明:1、统计逻辑:序号1=2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13,序号18=19+20+21,序号22=23+24,序号25=22/1*10000; |
扫一扫在手机上查看当前页面