2021年9月农村居民最低生活保障统计表
时间:2021-10-12 08:51 浏览量:

     

     
    地 区 低保
    户数
    低保
    人数
    低保人员分类 劳动能力情况 致贫原因 动态管理 1-9月资金总支出   当月资金支出   当月人均补助额
    女性 老年人 未成年人 残疾人 部分丧失 完全丧失 疾病 残疾 因学 灾害 缺乏劳动力 其他 当月新增 当月退出 其中:低保金 其中:物价补贴 其中:高龄补贴 其中:其他补贴 其中:低保金 其中:物价补贴 其中:高龄补贴 其中:其他补贴
     
    序号 1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    龙浔镇 147 256 110 52 44 102 26 43 87 100 14 142 38 0 30 32 0 0 1100341 1094941 0 5400 0 120264  119664 0 600 0 0
    浔中镇 129 231 107 41 48 87 68 27 44 92 42 87 38 0 0 64 5 2 925760 921260 0 4500 0 104560  104160 0 400 0 0
    盖德镇 230 382 153 80 85 149 73 46 99 164 98 149 71 0 27 37 1 1 1663690 1653990 0 9700 0 189210  188110 0 1100 0 0
    三班镇 214 292 139 206 39 153 57 14 99 122 35 153 50 0 54 0 0 0 1299066 1290066 0 9000 0 144424  143324 0 1100 0 0
    龙门滩镇 146 217 89 59 29 88 6 86 33 92 48 97 4 2 32 34 2 0 1045946 1036146 0 9800 0 114988  113888 0 1100 0 0
    雷峰镇 162 273 129 58 48 119 56 39 72 106 20 120 53 0 178 1 4 5 1145142 1135442 0 9700 0 125445  124345 0 1100 0 0
    南埕镇 209 272 116 101 43 119 106 103 21 42 71 129 8 0 24 5 0 4 1367550 1346450 0 21100 0 147170  144670 0 2500 0 0
    水口镇 199 337 150 93 64 88 117 49 100 71 66 88 63 0 80 40 6 7 1274950 1266450 0 8500 0 142780  141780 0 1000 0 0
    国宝乡 172 270 127 76 40 85 22 149 57 42 90 84 10 0 58 28 0 1 987624 983424 0 4200 0 110946  110446 0 500 0 0
    赤水镇 112 201 91 43 40 78 32 40 42 87 29 73 27 25 20 27 1 6 881400 876700 0 4700 0 98701  98001 0 700 0 0
    美湖镇 210 328 149 94 59 102 37 55 86 150 106 114 11 1 235 17 2 0 1525290 1509490 0 15800 0 170230  168430 0 1800 0 0
    大铭乡 101 166 83 50 32 67 42 9 32 83 42 68 23 5 93 0 0 2 708953 699553 0 9400 0 79467  78367 0 1100 0 0
    春美乡 136 229 95 49 41 70 30 42 69 88 23 71 25 0 82 17 0 1 872320 869320 0 3000 0 98930  98630 0 300 0 0
    上涌镇 226 380 167 106 62 126 65 75 90 150 79 126 7   159 9 4 6 1507435 1493135 0 14300 0 169395  167695 0 1700 0 0
    汤头乡 86 128 53 28 25 59 17 27 42 42 34 49 2 0 43 0 3 0 531120 530220 0 900 0 61200  61100 0 100 0 0
    葛坑镇 122 216 89 40 47 79 29 38 64 85 19 79 5 0 82 42 0 3 877944 876044 0 1900 0 98200  97900 0 300 0 0
    桂阳乡 67 97 41 22 24 40 8 18 29 42 35 40 25 0 15 5 0 0 439532 432932 0 6600 0 47503  46803 0 700 0 0
    杨梅乡 83 132 58 42 25 45 26 18 20 68 27 44 19 0 21 21 1 0 578313 572013 0 6300 0 65077  64377 0 700 0 0
    德化县 2751 4407 1946 1240 795 1656 817 878 1086 1626 878 1713 479 33 1233 379 29 38 18732376 18587576 0 144800 0 2088490 2071690 0 16800 0 470.0907647
    说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。

     

    扫一扫在手机上查看当前页面